Retrouvez ici, quelques minutes après la fin de séance, le résultat des Course du Grand Prix de Belgique 2014, 12ème manche de la saison, sur 19 courses en 2014
Libres 1 Libres 2 Libres 3 Qualifications Grille de départ Course Meilleurs toursGrille | Pilote | Equipe | Temps | Tours | Points |
N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
1 | Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | 1h24:36.556 | 44 | |
2 | Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +3.3 | 44 | |
3 | Bottas | Williams Martini Racing | +27.9 | 44 | |
4 | Raikkonen | Scuderia Ferrari | +36.6 | 44 | |
5 | Vettel | Infiniti Red Bull Racing | +51.9 | 44 | |
6 | Magnussen | McLaren Mercedes | +53.9 | 44 | |
7 | Button | McLaren Mercedes | +54.2 | 44 | |
8 | Alonso | Scuderia Ferrari | +60.7 | 44 | |
9 | Perez | Sahara Force India F1 Team | +63.8 | 44 | |
10 | Kvyat | Scuderia Toro Rosso | +64.8 | 44 | |
11 | Hulkenberg | Sahara Force India F1 Team | +65.1 | 44 | |
12 | Vergne | Scuderia Toro Rosso | +71.3 | 44 | |
13 | Massa | Williams Martini Racing | +75.3 | 44 | |
14 | Sutil | Sauber F1 Team | +81.7 | 44 | |
15 | Gutierrez | Sauber F1 Team | +90.0 | 44 | |
16 | Chilton | Marussia F1 Team | +1 tour | 43 | |
17 | Ericsson | Caterham F1 Team | +1 tour | 43 | |
18 | Bianchi | Marussia F1 Team | Abandon | 42 | |
Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Abandon | 39 | ||
Grosjean | Lotus F1 Team | Abandon | 33 | ||
Maldonado | Lotus F1 Team | Abandon | 2 | ||
Lotterer | Caterham F1 Team | Moteur | 1 |
Ce site internet est non officiel et n'est associé, par aucun moyen, avec les entreprises du Formula One Group. Plus d'information dans nos mentions légales.