Retrouvez ici, quelques minutes après la fin de séance, le résultat des Essais Libres 2 du Grand Prix de Etats-Unis 2014, 17ème manche de la saison, sur 19 courses en 2014
Libres 1 Libres 2 Libres 3 Qualifications Grille de départ Course Meilleurs toursPilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
1 | Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:39.085 | 18 | |
2 | Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:39.088 | +0.003 | 34 |
3 | Alonso | Scuderia Ferrari | 1:40.189 | +1.104 | 29 |
4 | Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | 1:40.390 | +1.305 | 30 |
5 | Massa | Williams Martini Racing | 1:40.457 | +1.372 | 36 |
6 | Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:40.543 | +1.458 | 32 |
7 | Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 1:40.631 | +1.546 | 34 |
8 | Magnussen | McLaren Mercedes | 1:40.641 | +1.556 | 38 |
9 | Button | McLaren Mercedes | 1:40.698 | +1.613 | 36 |
10 | Hulkenberg | Sahara Force India F1 Team | 1:40.800 | +1.715 | 25 |
11 | Bottas | Williams Martini Racing | 1:40.828 | +1.743 | 37 |
12 | Grosjean | Lotus F1 Team | 1:41.054 | +1.969 | 31 |
13 | Vergne | Scuderia Toro Rosso | 1:41.110 | +2.025 | 36 |
14 | Perez | Sahara Force India F1 Team | 1:41.123 | +2.038 | 35 |
15 | Maldonado | Lotus F1 Team | 1:41.158 | +2.073 | 37 |
16 | Sutil | Sauber F1 Team | 1:41.332 | +2.247 | 33 |
17 | Gutierrez | Sauber F1 Team | 1:41.420 | +2.335 | 34 |
18 | Vettel | Infiniti Red Bull Racing | 1:43.980 | +4.895 | 19 |
Ce site internet est non officiel et n'est associé, par aucun moyen, avec les entreprises du Formula One Group. Plus d'information dans nos mentions légales.