Retrouvez ici, quelques minutes après la fin de séance, le résultat des Course du Grand Prix de Singapour 2014, 14ème manche de la saison, sur 19 courses en 2014
Libres 1 Libres 2 Libres 3 Qualifications Grille de départ Course Meilleurs toursGrille | Pilote | Equipe | Temps | Tours | Points |
N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
1 | Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2h00:04.795 | 60 | |
2 | Vettel | Infiniti Red Bull Racing | +13.5 | ||
3 | Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | +14.2 | ||
4 | Alonso | Scuderia Ferrari | +15.3 | ||
5 | Massa | Williams Martini Racing | +42.1 | ||
6 | Vergne | Scuderia Toro Rosso | +56.8 | ||
7 | Perez | Sahara Force India F1 Team | +59.0 | ||
8 | Raikkonen | Scuderia Ferrari | +60.6 | ||
9 | Hulkenberg | Sahara Force India F1 Team | +61.6 | ||
10 | Magnussen | McLaren Mercedes | +62.2 | ||
11 | Bottas | Williams Martini Racing | +65.0 | ||
12 | Maldonado | Lotus F1 Team | +66.9 | ||
13 | Grosjean | Lotus F1 Team | +68.0 | ||
14 | Kvyat | Scuderia Toro Rosso | +72.0 | ||
15 | Ericsson | Caterham F1 Team | +94.1 | ||
16 | Bianchi | Marussia F1 Team | +94.5 | ||
17 | Chilton | Marussia F1 Team | +1 tour | 59 | |
Button | McLaren Mercedes | Abandon | 52 | ||
Sutil | Sauber F1 Team | Retrait | 41 | ||
Gutierrez | Sauber F1 Team | Retrait | 16 | ||
Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Retrait | 14 | ||
Kobayashi | Caterham F1 Team | Moteur | TF |
Ce site internet est non officiel et n'est associé, par aucun moyen, avec les entreprises du Formula One Group. Plus d'information dans nos mentions légales.