Daniel Ricciardo est un pilote australien né le 1 Juillet 1989 à Pertha.
Date de naissance : 1/7/1989 - 29 ans
Lieu de naissance : Pertha
Nationalité : au
Site internet : Cliquez ici
Situation amoureuse :
Taille : 180 cm
Poids : 68 kg
Equipe :
Premier Grand Prix :
Meilleure place en Grand Prix : 7
Meilleure place sur la grille de départ : 5
Meilleure place en Qualification : 5
Saison | Equipe | Grand Prix | Pole position | Victoire | Podium | Arrivés dans les points | Points marqués | Meilleurs tours | Abandon |
2013 | Scuderia Toro Rosso | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 5 |
2012 | Scuderia Toro Rosso | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 |
2011 | HRT F1 Team | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0 |
Grand Prix | Date | Equipe | Position départ | Position arrivée | Tours | Points | |
01 | Australie | 15/03/2013 | Scuderia Toro Rosso | 14 | Ab. | 39 | - |
02 | Malaisie | 22/03/2013 | Scuderia Toro Rosso | 13 | Ab. | 51 | - |
03 | Chine | 12/04/2013 | Scuderia Toro Rosso | 7 | 7 | 56 | 06 pts |
04 | Bahreïn | 19/04/2013 | Scuderia Toro Rosso | 13 | 16 | 56 | - |
05 | Espagne | 10/05/2013 | Scuderia Toro Rosso | 11 | 10 | 65 | 01 pt |
06 | Monaco | 23/05/2013 | Scuderia Toro Rosso | 12 | Ab. | 61 | - |
07 | Canada | 07/06/2013 | Scuderia Toro Rosso | 11 | 15 | 68 | - |
08 | Grande-Bretagne | 28/06/2013 | Scuderia Toro Rosso | 5 | 8 | 52 | 04 pts |
09 | Allemagne | 05/07/2013 | Scuderia Toro Rosso | 6 | 12 | 60 | - |
10 | Hongrie | 26/07/2013 | Scuderia Toro Rosso | 8 | 13 | 69 | - |
11 | Belgique | 23/08/2013 | Scuderia Toro Rosso | 19 | 10 | 44 | 01 pt |
12 | Italie | 06/09/2013 | Scuderia Toro Rosso | 7 | 7 | 53 | 06 pts |
13 | Singapour | 20/09/2013 | Scuderia Toro Rosso | 9 | Ab. | 23 | - |
14 | Corée du Sud | 04/10/2013 | Scuderia Toro Rosso | 12 | Ab. | 52 | - |
15 | Japon | 11/10/2013 | Scuderia Toro Rosso | 16 | 13 | 52 | - |
16 | Inde | 25/10/2013 | Scuderia Toro Rosso | 11 | 10 | 60 | 01 pt |
17 | Abu Dhabi | 01/11/2013 | Scuderia Toro Rosso | 9 | 16 | 54 | - |
18 | Etats-Unis | 15/11/2013 | Scuderia Toro Rosso | 10 | 11 | 56 | - |
19 | Brésil | 22/11/2013 | Scuderia Toro Rosso | 7 | 10 | 70 | 01 pt |
Grand Prix | Date | Equipe | Position départ | Position arrivée | Tours | Points | |
01 | Australie | 16/03/2012 | Scuderia Toro Rosso | 10 | 9 | 58 | 02 pts |
02 | Malaisie | 23/03/2012 | Scuderia Toro Rosso | 15 | 12 | 56 | - |
03 | Chine | 13/04/2012 | Scuderia Toro Rosso | 17 | 17 | 56 | - |
04 | Bahreïn | 20/04/2012 | Scuderia Toro Rosso | 6 | 15 | 56 | - |
05 | Espagne | 11/05/2012 | Scuderia Toro Rosso | 15 | 13 | 65 | - |
06 | Monaco | 24/05/2012 | Scuderia Toro Rosso | 15 | Ab. | 65 | - |
07 | Canada | 08/06/2012 | Scuderia Toro Rosso | 14 | 14 | 70 | - |
08 | Europe | 22/06/2012 | Scuderia Toro Rosso | 17 | 11 | 57 | - |
09 | Grande-Bretagne | 06/07/2012 | Scuderia Toro Rosso | 12 | 13 | 52 | - |
10 | Allemagne | 20/07/2012 | Scuderia Toro Rosso | 11 | 13 | 67 | - |
11 | Hongrie | 27/07/2012 | Scuderia Toro Rosso | 18 | 15 | 68 | - |
12 | Belgique | 31/08/2012 | Scuderia Toro Rosso | 16 | 9 | 44 | 02 pts |
13 | Italie | 07/09/2012 | Scuderia Toro Rosso | 14 | 12 | 53 | - |
14 | Singapour | 21/09/2012 | Scuderia Toro Rosso | 15 | 9 | 59 | 02 pts |
15 | Japon | 05/10/2012 | Scuderia Toro Rosso | 14 | 10 | 53 | 01 pt |
16 | Corée du Sud | 12/10/2012 | Scuderia Toro Rosso | 21 | 9 | 55 | 02 pts |
17 | Inde | 26/10/2012 | Scuderia Toro Rosso | 15 | 13 | 60 | - |
18 | Abu Dhabi | 02/11/2012 | Scuderia Toro Rosso | 16 | 10 | 55 | 01 pt |
19 | Etats-Unis | 16/11/2012 | Scuderia Toro Rosso | 18 | 12 | 56 | - |
20 | Brésil | 23/11/2012 | Scuderia Toro Rosso | 15 | 13 | 70 | - |
Grand Prix | Date | Equipe | Position départ | Position arrivée | Tours | Points | |
01 | Grande-Bretagne | 08/07/2011 | HRT F1 Team | 24 | 19 | 49 | - |
02 | Allemagne | 22/07/2011 | HRT F1 Team | 22 | 19 | 57 | - |
03 | Hongrie | 29/07/2011 | HRT F1 Team | 22 | 18 | 66 | - |
04 | Belgique | 26/08/2011 | HRT F1 Team | 23 | Ab. | 13 | - |
05 | Italie | 09/09/2011 | HRT F1 Team | 23 | Ab. | 39 | - |
06 | Singapour | 23/09/2011 | HRT F1 Team | 23 | 19 | 57 | - |
07 | Japon | 07/10/2011 | HRT F1 Team | 22 | 22 | 51 | - |
08 | Corée du Sud | 14/10/2011 | HRT F1 Team | 24 | 19 | 54 | - |
09 | Inde | 28/10/2011 | HRT F1 Team | 23 | 18 | 57 | - |
10 | Abu Dhabi | 11/11/2011 | HRT F1 Team | 20 | Ab. | 48 | - |
11 | Brésil | 25/11/2011 | HRT F1 Team | 22 | 20 | 68 | - |
Biographie du pilote
2010: Formule Renault 3.5 - Tech 1 - 2e - 4 victoires - 8 poles
2009: F3 britannique - Carlin - Champion - 7 victoires - 6 poles
Ce site internet est non officiel et n'est associé, par aucun moyen, avec les entreprises du Formula One Group. Plus d'information dans nos mentions légales.