GP Canada - Essais Libres 1 : Rosberg au top, Vettel dans le mur
F1. Nico Rosberg s'est montré le plus rapide de cette première séance d'essais du Grand Prix du Canada. Le pilote Mercedes devance Fernando Alonso et son équipier. Mark Webber est seulement 12ème alors que Sebastian Vettel est parti à la faute après une heure d'essais.
Après avoir effectué un tour d’installation, les pilotes signent les premiers chronos de cette séance d’essais libres. C’est Daniele Ricciardo qui est le premier à signer un temps en 1 :26.560. Ce temps est rapidement battu par Fernando Alonso en 1 :19.981. Après une demi-heure, c’est Michael Schumacher qui se place en haut de la feuille des temps avec un tour en 1 :18.821.
En début de séance, les pilotes n’attaquent pas à fond dans la dernière chicane du circuit. Au fur et à mesure des tours ils se montrent plus entreprenant dans cette partie délicate du tracé québécois. La piste est encore verte et de nombreux pilotes partent à la faute au freinage, comme Schumacher ou Heidfeld dans le premier virage.
Comme en Turquie, Sebastian Vettel part à la faute dans cette première séance d’essais. Le champion du monde se loupe dans la dernière chicane du tracé et va s’encastrer dans le mur ‘Bienvenue au Québec’. Le drapeau rouge est logiquement de sortie en attendant qu’on évacue la RB7 du pilote allemand.
Alors qu’il ne reste que 30 minutes c’est Felipe Massa qui est détenteur du meilleur tour en 1 :17.431. Le Brésilien devance Nico Rosberg et Mark Webber. Sebastian Vettel n’est que 12ème. A la fin de la séance, les Ferrari améliorent leurs chronos, Massa passe en 1 :16.926 tandis qu’Alonso s’empare du meilleur temps en 1 :16.139.
En fin de séance, Nico Rosberg passe sous la barre des 1 :16 avec un chrono de 1 :15.591. Le pilote Mercedes GP ne sera pas battu et termine donc cette première séance en tête.
Résultats des Essais Libres 1
N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
1 | Rosberg | Mercedes GP | 1:15.591 | 32 | |
2 | Alonso | Ferrari | 1:16.139 | +0.548 | 27 |
3 | Schumacher | Mercedes GP | 1:16.549 | +0.958 | 30 |
4 | Massa | Ferrari | 1:16.658 | +1.067 | 26 |
5 | Button | McLaren | 1:16.676 | +1.085 | 20 |
6 | Hamilton | McLaren | 1:16.842 | +1.251 | 19 |
7 | Barrichello | Williams | 1:16.990 | +1.399 | 28 |
8 | di Resta | Force India | 1:17.294 | +1.703 | 26 |
9 | Heidfeld | Lotus Renault GP | 1:17.445 | +1.854 | 28 |
10 | Hulkenberg | Force India | 1:17.549 | +1.958 | 20 |
11 | Perez | BMW-Sauber | 1:17.662 | +2.071 | 27 |
12 | Webber | Red Bull | 1:17.820 | +2.229 | 30 |
13 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:18.458 | +2.867 | 31 |
14 | Petrov | Lotus Renault GP | 1:18.506 | +2.915 | 15 |
15 | Ricciardo | Toro Rosso | 1:18.648 | +3.057 | 35 |
16 | Vettel | Red Bull | 1:18.852 | +3.261 | 8 |
17 | Maldonado | Williams | 1:18.932 | +3.341 | 20 |
18 | Trulli | Lotus | 1:19.274 | +3.683 | 29 |
19 | Kovalainen | Lotus | 1:19.422 | +3.831 | 30 |
20 | Kobayashi | BMW-Sauber | 1:19.577 | +3.986 | 26 |
21 | D'Ambrosio | Virgin | 1:19.838 | +4.247 | 31 |
22 | Liuzzi | HRT | 1:19.960 | +4.369 | 23 |
23 | Glock | Virgin | 1:20.520 | +4.929 | 21 |
24 | Karthikeyan | HRT | 1:20.839 | +5.248 | 27 |
Vous pouvez ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News.
0 photos dans l'album
Grand Prix du Canada - Les photos du vendredi. Toutes les photos