Allemagne - Essais Libres 2 : Maldonado précède la pluie


Il faudra attendre environ 20 minutes avant de revoir des monoplaces en piste. Vergne, Pic, Rosberg et Vettel sortent des stands afin de prendre la température. Vergne et Rosberg ne cessent de se croiser en tête du classement. Après les 30 premières minutes c’est le vainqueur du Grand Prix de Chine qui est détenteur du meilleur temps en 1.39.021.
La séance de qualification devant se disputer sur le mouillé demain après-midi, il y a beaucoup d’activité en piste. L’occasion de voir quelques figures que ce soit de la part de Sebastian Vettel ou de Paul di Resta.
Au fur et à mesure des passages, la trajectoire s’assèche et les chronos tombent. A mi parcours, c’est Fernando Alonso qui occupe la première position en 1.34.593 devant Rosberg, Vettel, Pérez et Hamilton. Les deux leaders sont chaussés de pneus intermédiaires. Ce choix va rapidement se généraliser et par conséquent les temps vont une nouvelle fois tomber. En moins de 2 minutes Pérez passera ainsi de la première position au huitième rang.
Dans les 30 dernières minutes, la direction de course autorise l’utilisation du DRS. Ce qui va permettre aux pilotes d’aller encore un peu plus vite. Maldonado en profite pour s’emparer du meilleur chrono en 1.27.476. Mais la fête sera de courte durée puisque la pluie fait à nouveau son apparition sur le circuit d’Hockenheim. Les temps ne s’amélioreront donc plus dans les 25 dernières minutes. Ce qui n’empêche pas de nombreux pilotes de reprendre la piste, comme Hamilton ou Räikkönen par exemple. En fin de séance, Michael Schumacher va exploser sa Mercedes GP dans l'entrée du Stadium ce qui provoque la sortie du drapeau rouge et par conséquent la fin de ces essais libres 2.
Au terme de cette deuxième séance d’essais libres, c’est donc Pastor Maldonado qui signe le meilleur temps devant Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Sergio Pérez et Romain Grosjean.
Résultats des Essais Libres 2 - Grand Prix d'Allemagne 2012 :
N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
1 | Maldonado | Williams | 1:27.476 | 14 | |
2 | Rosberg | Mercedes GP | 1:27.564 | +0.088 | 24 |
3 | Vettel | Red Bull | 1:27.902 | +0.426 | 24 |
4 | Perez | Sauber | 1:28.402 | +0.926 | 26 |
5 | Grosjean | Lotus F1 Team | 1:28.420 | +0.944 | 20 |
6 | Hulkenberg | Force India | 1:28.495 | +1.019 | 22 |
7 | Ricciardo | Toro Rosso | 1:28.513 | +1.037 | 23 |
8 | Button | McLaren | 1:28.516 | +1.040 | 16 |
9 | Webber | Red Bull | 1:28.877 | +1.401 | 21 |
10 | Raikkonen | Lotus F1 Team | 1:29.327 | +1.851 | 22 |
11 | Vergne | Toro Rosso | 1:29.364 | +1.888 | 26 |
12 | Massa | Ferrari | 1:29.719 | +2.243 | 15 |
13 | Kobayashi | Sauber | 1:29.785 | +2.309 | 24 |
14 | Pic | Marussia Virgin | 1:30.090 | +2.614 | 19 |
15 | Glock | Marussia Virgin | 1:30.220 | +2.744 | 16 |
16 | Senna | Williams | 1:30.291 | +2.815 | 22 |
17 | Kovalainen | Caterham F1 | 1:30.331 | +2.855 | 26 |
18 | di Resta | Force India | 1:30.437 | +2.961 | 14 |
19 | Hamilton | McLaren | 1:30.617 | +3.141 | 16 |
20 | Alonso | Ferrari | 1:31.207 | +3.731 | 20 |
21 | Petrov | Caterham F1 | 1:32.241 | +4.765 | 22 |
22 | Karthikeyan | HRT | 1:32.349 | +4.873 | 17 |
23 | Schumacher | Mercedes GP | 1:32.777 | +5.301 | 18 |
24 | De la Rosa | HRT | 1:42.566 | +15.090 | 8 |
0 photos dans l'album
Grand Prix d'Allemagne - Les photos du vendredi