Résultats de la première journée d'essais d'après saison à Abu Dhabi
F1. La F1 a tout juste fini sa saison lors du Grand Prix d'Abu Dhabi qu'elle réalise des essais d'après saison pour les jeunes pilotes et pour tester les nouveaux pneus.
La première journée des essais d'après saison a pris fin aujourd'hui. Lors de cette journée, les jeunes pilotes des écuries ont testé les voitures de cette saison, en gardant les pneus de 13 pouces, comme Nyck de Vries avec Mercedes, Oscar Piastri avec Alpine ou Pato O'Ward pour McLaren.
Pendant que les plus jeunes s'essayaient à la F1, ceux de cette saison s'entraînaient déjà sur des monoplaces de 2019 (ou autrement appelées des "mulets") qui étaient équipés avec les nouveaux pneus de Pirelli pour la saison prochaine, les fameux pneus 18 pouces.
The #Fit4F1 teams will be doing their homework at the Abu Dhabi post-season test, ready for the 🔴🟡⚪️ #Turning18 next year.#F1#Formula1#Pirelli#F12022pic.twitter.com/Tavl6Wx7uQ
— Pirelli Motorsport (@pirellisport) December 13, 2021
Toutes les écuries ont participé à ces essais pour les nouveaux pneus à l'exception de Williams qui n'a pas préparé de voiture adaptée aux pneus 18 pouces. Quant à la non-participation de Lewis Hamilton, elle était déjà prévue étant donné que ce dernier va être fait chevalier lors d'une investiture au château de Windsor ce mercredi. La suite et fin des essais d'après saison à lieu demain.
Résultats de la première journée des essais d'après saison à Abu Dhabi
N° | Pilote | Équipe | Temps | Tours | Voiture | |
1 | 1 | Nyck de Vries | Mercedes | 1.23.194 | 77 | 2021 |
2 | 2 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1.24.517 | 125 | 2021 |
3 | 3 | Oscar Piastri | Alpine | 1.24.523 | 131 | 2021 |
4 | 4 | Pato O'Ward | McLaren | 1:24.607 | 92 | 2021 |
5 | 5 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:25.142 | 119 | 2021 |
6 | 6 | Juri Vips | Red Bull | 1:25.198 | 97 | 2021 |
7 | 7 | Nick Yelloly | Aston Martin | 1:25.333 | 118 | 2021 |
8 | 8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:26.252 | 95 | Mulet |
9 | 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.579 | 143 | Mulet |
10 | 10 | Robert Shwartzman | Ferrari | 1:26.694 | 73 | 2021 |
11 | 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.989 | 87 | Mulet |
12 | 12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:27.183 | 127 | Mulet |
13 | 13 | Antonio Fuoco | Ferrari | 1:27.324 | 146 | 2021 |
14 | 14 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 1:27.348 | 131 | Mulet |
15 | 15 | Logan Sargeant | Williams | 1:27.476 | 92 | 2021 |
16 | 16 | Esteban Ocon | Alpine | 1:27.553 | 128 | Mulet |
17 | 17 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.013 | 124 | Mulet |
18 | 18 | George Russell | Mercedes | 1:28.062 | 132 | Mulet |
19 | 19 | Mick Schumacher | Haas | 1:28.499 | 100 | Mulet |
Vous nous lisez régulièrement ? Ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News pour nous soutenir ou inscrivez-vous à notre newsletter.
0 photos dans l'album
Les photos des Essais Privés Abu Dhabi Jour 1. Toutes les photos