Grand Prix de Belgique - Essais libres 1 : Sainz devant Leclerc et Verstappen
La première séance d'essais libres s'est déroulée en Belgique à 14H. La séance a été marqué par l'apparition de la pluie et la panne de Magnussen. C'est les Ferrari qui devancent Verstappen au terme de cette première séance.


Les conditions climatiques n'ont pas permis d'avoir un asphalte à haute température. Les pilotes se sont d'abord élancés avec les pneumatiques intermédiaires. Finalement, l'ensemble de la grille a très rapidement déchaussé les pneus pluie pour effectuer des tours rapides.
Liam Lawson a réalisé son baptême en Formule 1. Le pilote a remplacé Pierre Gasly dans l'AlphaTauri pour cette première séance d'essais libres.
L'ensemble des pilotes a dû se familiariser avec les nouveautés de la piste. Notamment l'ajout du bac à gravier dans l'épingle de la source qui ne permettra plus aux pilotes de sortir large de manière délibérée après le premier virage.
Durant la séance, Magnussen est tombé en panne dans l'eau rouge à 12 minutes de la fin provoquant ainsi un drapeau rouge et l'interruption de la séance.
La première partie de séance était dominée par les Red Bull. Albon s'est bien placé et les Ferrari ont pris l'ascendant durant le dernier tiers de séance.
Les deux Ferrari ont signé les deux meilleurs temps de la séance en terminant dans le même dixième. Carlos Sainz a réalisé le meilleur chrono avec la gomme la plus tendre disponible ce week-end.
Valtteri Bottas est le seul pilote de la grille à ne pas avoir signé de temps lors de cette séance. Pour rappel, le pilote finlandais a changé des éléments de son bloc moteur pour ce Grand Prix.
Ce n'est que le début du week-end et les écuries vont essayer de récolter un maximum de données pour régler au mieux les monoplaces pour la seconde partie du week-end. La deuxième séance devrait donner plus d'indications.
Le résultat des Essais Libres 1 du Grand Prix de Belgique de F1 2022 :
N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sainz | Scuderia Ferrari | 1:46.538 | 16 | |
2 | Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:46.607 | +0.069 | 16 |
3 | Verstappen | Red Bull Racing | 1:46.755 | +0.217 | 10 |
4 | Russell | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:47.396 | +0.858 | 13 |
5 | Stroll | Cognizant Aston Martin Racing | 1:47.437 | +0.899 | 13 |
6 | Albon | Williams Racing | 1:47.835 | +1.297 | 15 |
7 | Ricciardo | McLaren F1 Team | 1:48.081 | +1.543 | 14 |
8 | Tsunoda | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:48.310 | +1.772 | 17 |
9 | Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:48.420 | +1.882 | 10 |
10 | Perez | Red Bull Racing | 1:48.474 | +1.936 | 13 |
11 | Latifi | Williams Racing | 1:48.485 | +1.947 | 13 |
12 | Zhou | Alfa Romeo Racing ORLEN | 1:48.672 | +2.134 | 16 |
13 | Norris | McLaren F1 Team | 1:49.470 | +2.932 | 15 |
14 | Alonso | Alpine F1 Team | 1:49.664 | +3.126 | 17 |
15 | Vettel | Cognizant Aston Martin Racing | 1:49.813 | +3.275 | 12 |
16 | Ocon | Alpine F1 Team | 1:50.315 | +3.777 | 5 |
17 | Magnussen | Haas F1 Team | 1:50.982 | +4.444 | 9 |
18 | Schumacher | Haas F1 Team | 1:51.259 | +4.721 | 15 |
19 | Lawson | Scuderia AlphaTauri Honda | 1:52.259 | +5.721 | 14 |
20 | Bottas | Alfa Romeo Racing ORLEN | Pas de temps | 2 |
0 photos dans l'album
Les photos des Essais Libres du Vendredi à Spa-Francorchamps. Toutes les photos