Grand Prix de Las Vegas : Essais Libres 3 : Georges Russell devant Oscar Piastri, Alex Albon stoppe la séance
Georges Russell sur la Mercedes devance de 3 dixième la McLaren d'Oscar Piastri et Logan Sargeant sur Williams. Alexander Albon part à la faute à 5 minutes de la fin de la session et provoque l'interruption avant la fin du chrono.


Les températures sont fraiches ce vendredi soir à Vegas mais ne sont pas si froide que ça pour les Essais Libres 3. La piste est à 19°C (20h30 à Las Vegas) et la température de l'air est de 17°C. C'est peu, par rapport aux 50°C connus à Doha par exemple mais pas dramatique pour l'heure avec les pneus les plus tendres. La qualification sera plus fraîche néanmoins.
Les pilotes ont été prudents. Quelques blocages de pneus sont aperçus en piste et quelques ratés au freinage en fin des grandes lignes droites montrent des problèmes d'adhérence certains sur cette piste nouvelle et peu gommée. Les conditions sont donc encore difficiles et les chronos se dévoileront réellement qu'en qualifications.
La fin de session a été provoquée par un drapeau rouge après l'accident de la Williams d'Alexander Albon. Le pilote thaïlandais à taper le mur et a perdu son pneu arrière gauche, signant l'apparition du drapeau rouge.
À cause de cette interruption prématurée, les pilotes n'auront pas pu participer sur la grille, à des essais de départ et on assistera donc à une qualification avec encore des forces en présence réellement inconnues.
Résultats des essais libres 3 du Grand Prix de Las Vegas 2023
Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours | |
---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | 1:34.093 | 23 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:34.491 | +0,398 | 20 |
3 | Logan Sargeant | Williams | 1:34.645 | +0,552 | 17 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.653 | +0,560 | 14 |
5 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:34.706 | +0,613 | 13 |
6 | Alexander Albon | Williams | 1:34.726 | +0,633 | 14 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 1:34.788 | +0,695 | 18 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.853 | +0,760 | 24 |
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:34.908 | +0,815 | 18 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 1:35.067 | +0,974 | 18 |
11 | Lando Norris | McLaren | 1:35.089 | +0,996 | 17 |
12 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:35.112 | +1,019 | 17 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 1:35.253 | +1,160 | 20 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 1:35.297 | +1,204 | 15 |
15 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:35.881 | +1,788 | 15 |
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.908 | +1,815 | 22 |
17 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:35.939 | +1,846 | 21 |
18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:36.087 | +1,994 | 15 |
19 | Pierre Gasly | Alpine | 1:36.485 | +2,392 | 12 |
20 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:37.778 | +3,685 | 15 |
Cher visiteur, vous pouvez ajouter Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News.
0 photos dans l'album
Les photos des qualifications du GP de Las Vegas. Toutes les photos