Grand Prix d'Abu Dhabi - Qualifications : Max Verstappen en pole devant Charles Leclerc
F1. Les trois séances de qualifications sont terminées sur le circuit de Yas Marina à Abu Dhabi pour les dernières de l'année. Une édition 2023 qui voit Max Verstappen prendre la pole pour la quatrième année consécutive. Une première ligne complété par Charles Leclerc et une seconde ligne signée des pilotes McLaren.
Verstappen partira devant Charles Leclerc et Oscar Piastri après la séance de qualification. Une deuxième place très importante pour Ferrari puisque le Grand Prix d'Abu Dhabi est la dernière chance pour l'écurie italienne de passer devant Mercedes au classement constructeur. Avec la seizième position de Carlos Sainz, Ferrari a bien besoin de se rassurer avant le final de la saison.
Q1
Carlos Sainz (Ferrari), Kevin Magnussen (Haas), les Alfa Romeo de Valtteri Bottas et Zhou Guanyu, ainsi que Logan Sargeant (Williams), qui a perdu ses deux meilleurs temps en raison d'un dépassement des limites de la piste, ont chuté dès la première séance.
Q2
Verstappen a également donné le ton lors de la seconde manche, enregistrant un temps de 1.23.740s lors de son premier tour, 0,18s plus rapide que Lando Norris. Lewis Hamilton (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Alex Albon (Williams) et Daniel Ricciardo (AlphaTauri) ont été éliminés à ce stade.
Q3
Lors des premiers tours, Verstappen a placé la barre à 1.23.445s, 0.371s plus rapide que Norris. Pour ses derniers temps, Verstappen ne s'est pas amélioré mais Leclerc a bondi à la deuxième place, à 0,139 seconde de la pole.
Piastri a pris la troisième place à Norris, qui a commis une grosse erreur dans son dernier tour et perdu une demi-seconde. George Russell (Mercedes) quant à lui est venu arracher la quatrième place à son compatriote britannique.
Derrière Norris, Yuki Tsunoda (AlphaTauri) s'élancera sixième, devant Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hülkenberg (Haas), Sergio Perez (Red Bull), dont le meilleur temps a été supprimé, et Pierre Gasly (Alpine).
N° | Pilote | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1.24.160 | 1.23.740 | 1.23.445 | 15 |
2 | Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:24.459 | 1:23.969 | 1.23.584 | 18 |
3 | Piastri | McLaren F1 Team | 1:24.487 | 1:24.278 | 1.23.782 | 17 |
4 | Russell | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:24.337 | 1:24.013 | 1.23.788 | 18 |
5 | Norris | McLaren F1 Team | 1:24.368 | 1:23.920 | 1.23.816 | 16 |
6 | Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 1:24.286 | 1:24.207 | 1.23.968 | 18 |
7 | Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:24.501 | 1:24.131 | 1.24.084 | 18 |
8 | Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1:24.425 | 1:24.213 | 1.24.108 | 18 |
9 | Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:24.209 | 1:24.116 | 1.24.171 | 17 |
10 | Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:24.600 | 1:24.078 | 1.24.548 | 18 |
11 | Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:24.437 | 1:24.359 | 12 | |
12 | Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:24.565 | 1:24.391 | 12 | |
13 | Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:24.405 | 1:24.422 | 12 | |
14 | Albon | Williams Racing | 1:24.298 | 1:24.439 | 12 | |
15 | Ricciardo | Scuderia AlphaTauri | 1:24.461 | 1:24.442 | 12 | |
16 | Sainz | Scuderia Ferrari | 1.24.738 | 6 | ||
17 | Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1.24.764 | 6 | ||
18 | Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1.24.788 | 6 | ||
19 | Guanyu | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1.25.159 | 6 | ||
20 | Sargeant | Williams Racing | -:--.--- | 6 |
Vous pouvez ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News.
0 photos dans l'album
Les photos du samedi à Abou Dhabi. Toutes les photos