Essais Bahreïn Jour 3 : Ferrari plus rapide un cheveux devant Mercedes. Red Bull se cache
F1. À l'issue de la troisième et dernière journée des essais hivernaux, découvrez le résumé de ce qui s'est passé en piste ce vendredi.
Comme hier, la matinée a été plutôt calme du côté de Bahreïn. Carlos Sainz Jr. a pris le meilleur temps de la séance en pneumatiques médiums en 1:31.247.
Mais exactement comme hier, un drapeau rouge a interrompu la session pour une bonne heure. La même plaque d'évacuation s'est soulevée au passage de la Red Bull de Sergio Pérez, et Adrian Newey en personne est allé vérifier si le fond plat de la RB20 n'était pas touché.
La FIA a alors décidé de supprimer la pause déjeuner, et les écuries ont dû modifier les réglages de leur monoplace respective afin d'accueillir leur deuxième pilote. Durant la bonne partie de l'après-midi, les pilotes ont effectué des relais de course.
Au cours de la journée, les pilotes ont augmenté le rythme et Charles Leclerc, qui a pris le volant de la Ferrari, a inscrit le meilleur temps de la journée en pneumatiques C5, les plus tendres, en 1:30.322. Max Verstappen, de son côté, a continué de rouler en pneumatiques médiums et s'est placé à plus de quatre dixièmes de Leclerc.
En toute fin de journée, la nuit étant tombée à Bahreïn, certains pilotes ont chaussé les pneumatiques C4 et se sont rapprochés de Charles Leclerc. George Russell et Guanyu Zhou en ont profité pour se classer deuxième et troisième.
Le classement de la troisième et dernière journée des essais de pré-saison 2024
N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:30.322 | 74 | |
2 | Russell | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:30.368 | +0.046 | 67 |
3 | Guanyu | Stake F1 Team | 1:30.647 | +0.325 | 85 |
4 | Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:30.755 | +0.433 | 66 |
5 | Tsunoda | Visa Cash App RB Formula One Team | 1:30.775 | +0.453 | 53 |
6 | Albon | Williams Racing | 1:30.984 | +0.662 | 121 |
7 | Piastri | McLaren F1 Team | 1:31.030 | +0.708 | 91 |
8 | Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:31.159 | +0.837 | 75 |
9 | Sainz | Scuderia Ferrari | 1:31.247 | +0.925 | 71 |
10 | Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:31.483 | +1.161 | 53 |
11 | Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1:31.686 | +1.364 | 89 |
12 | Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:31.999 | +1.677 | 49 |
13 | Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:32.038 | +1.716 | 46 |
14 | Norris | McLaren F1 Team | 1:32.108 | +1.786 | 20 |
15 | Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:32.149 | +1.827 | 47 |
16 | Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1:33.053 | +2.731 | 80 |
17 | Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:33.079 | +2.757 | 55 |
18 | Bottas | Stake F1 Team | 1:33.528 | +3.206 | 28 |
19 | Ricciardo | Visa Cash App RB Formula One Team | 1:37.015 | +6.693 | 70 |
Vous nous lisez régulièrement ? Ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News pour nous soutenir ou inscrivez-vous à notre newsletter.
304 photos dans l'album
Essais de pré-saison Bahreïn, Jour 3. Toutes les photos