Grand Prix d'Arabie saoudite - Essais Libres 1 : Max Verstappen efface déjà le suspense et signe le meilleur temps
Max Verstappen a signé le meilleur temps lors des Essais Libres 1 à Djeddah, devant Fernando Alonso et Sergio Perez.


Max Verstappen a signé le meilleur temps lors de la première séance d'essais du Grand Prix de Formule 1 d'Arabie saoudite, confirmant ainsi, déjà, son statut de prétendant sérieux au titre mondial. Sur le circuit de la Corniche de Djeddah, éclairé par les projecteurs pour cette deuxième manche de la saison, Verstappen a dominé ses rivaux avec une performance impressionnante.
Le Néerlandais triple champion du monde a réalisé un tour chronométré en 1 minute et 29,659 secondes, dépassant ainsi ses concurrents de manière convaincante. Il a devancé Fernando Alonso d'Aston Martin, qui s'est hissé à la deuxième place au classement des temps, prouvant qu'il n'est pas là pour faire de la figuration.
La séance d'essais s'est déroulée dans des conditions particulières, étant donné que la course aura lieu en soirée, mais cela n'a pas empêché Verstappen de s'imposer avec autorité. Son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez, a également montré de bonnes performances en terminant troisième, confirmant ainsi le potentiel de l'écurie autrichienne pour cette saison.
Mais la séance n'a pas été sans incidents. George Russell a réussi à décrocher la quatrième place malgré quelques difficultés, tandis que Charles Leclerc et Carlos Sainz - qui était malade - de Ferrari ont complété le top six. Leclerc a notamment rapporté des observations inhabituelles concernant l'état de la piste, la comparant même à l'univers de Mario Kart. "La piste, c'est comme dans Mario Kart. Il y a des sacs en plastique partout", a rapporté Leclerc à la radio de l'équipe.
Malgré quelques accrochages avec les barrières, Lewis Hamilton et Lance Stroll ont terminé respectivement huitième et neuvième, tandis qu'Alex Albon a complété le top dix.
Le classement des Essais Libres 1 au Grand Prix d'Arabie saoudite
N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:29.659 | 24 | |
2 | Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:29.845 | +0.186 | 24 |
3 | Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:29.868 | +0.209 | 23 |
4 | Russell | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:29.939 | +0.280 | 23 |
5 | Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:30.030 | +0.371 | 24 |
6 | Sainz | Scuderia Ferrari | 1:30.164 | +0.505 | 24 |
7 | Norris | McLaren F1 Team | 1:30.231 | +0.572 | 26 |
8 | Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:30.236 | +0.577 | 21 |
9 | Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:30.580 | +0.921 | 18 |
10 | Albon | Williams Racing | 1:30.747 | +1.088 | 26 |
11 | Bottas | Stake F1 Team | 1:30.783 | +1.124 | 26 |
12 | Ricciardo | Visa Cash App RB Formula One Team | 1:30.917 | +1.258 | 25 |
13 | Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:30.945 | +1.286 | 27 |
14 | Sargeant | Williams Racing | 1:30.966 | +1.307 | 27 |
15 | Piastri | McLaren F1 Team | 1:30.977 | +1.318 | 22 |
16 | Tsunoda | Visa Cash App RB Formula One Team | 1:31.036 | +1.377 | 25 |
17 | Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:31.046 | +1.387 | 25 |
18 | Guanyu | Stake F1 Team | 1:31.131 | +1.472 | 24 |
19 | Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1:31.411 | +1.752 | 19 |
20 | Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1:31.577 | +1.918 | 18 |
277 photos dans l'album
Les photos des essais du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2024. Toutes les photos