Grand Prix de Las Vegas - Essais Libres 2 : Hamilton refait le coup
F1. Le Britannique a terminé en tête des Essais Libres 2 du Grand Prix de Las Vegas, comme à l'issue de la première heure de roulage. La séance a été marquée par un drapeau rouge
Dans le froid de Las Vegas, Lewis Hamilton a signé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres devant Lando Norris et George Russell. Si Toto Wolff ne voulait pas trop s'avancer avant la séance, il semble bel et bien que Mercedes ait trouvé de la performance ce week-end. Comme en Essais Libres 1, Lewis Hamilton termine en tête de la feuille des temps d'une séance où les équipes ont presque toutes suivi le même schéma.
Après un premier relais en pneus médiums, tout le monde est passé aux stands pour chausser des gommes tendres. A ce jeu-là, Mercedes, Ferrari et McLaren se sont échangés les meilleurs chronos, tandis que Max Verstappen n'a lui pas cherché la performance et se contente du 17ème chrono, effectué en pneus médiums.
Red Bull n'a pas cherché la performance
Le Néerlandais s'est toutefois beaucoup frustré après avoir bloqué ses roues plusieurs fois et eu du mal à prendre certains virages sur une piste à l'adhérence précaire. Il n'a pas été le seul dans ce cas et de nombreux pilotes ont eu plus ou moins chaud entre les murs du circuit urbain ultra-rapide.
Personne ne s'est fait piéger et le seul drapeau rouge de la séance est venu d'une panne d'Alex Albon. Déjà contraint de rester aux stands lors de la majeure partie de la séance à cause d'un problème sur sa monoplace, le Thaïlandais a eu juste le temps de sortir des stands, qu'il a déjà été contraint de s'arrêter.
En revanche, les signaux envoyés sont meilleurs du côté d'Alpine, sur la lancée de l'exceptionnel Grand Prix du Brésil. Pierre Gasly a pris le 6ème temps de la séance, derrière les Mercedes, les Ferrari et Norris.
Le classement des Essais Libres 2 du GP de Las Vegas
N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:33.825 | 23 | |
2 | Norris | McLaren F1 Team | 1:33.836 | +0.011 | 24 |
3 | Russell | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:34.015 | +0.190 | 27 |
4 | Sainz | Scuderia Ferrari | 1:34.105 | +0.280 | 28 |
5 | Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:34.313 | +0.488 | 27 |
6 | Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:34.651 | +0.826 | 29 |
7 | Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1:34.686 | +0.861 | 19 |
8 | Piastri | McLaren F1 Team | 1:34.798 | +0.973 | 25 |
9 | Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1:34.818 | +0.993 | 23 |
10 | Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | 1:34.997 | +1.172 | 22 |
11 | Bottas | Stake F1 Team | 1:35.030 | +1.205 | 27 |
12 | Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:35.221 | +1.396 | 25 |
13 | Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:35.251 | +1.426 | 26 |
14 | Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:35.440 | +1.615 | 24 |
15 | Lawson | Visa Cash App RB F1 Team | 1:35.671 | +1.846 | 23 |
16 | Guanyu | Stake F1 Team | 1:35.765 | +1.940 | 27 |
17 | Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:35.834 | +2.009 | 24 |
18 | Colapinto | Williams Racing | 1:35.868 | +2.043 | 29 |
19 | Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:36.066 | +2.241 | 24 |
20 | Albon | Williams Racing | 1:39.629 | +5.804 | 4 |
Vous pouvez ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News.
178 photos dans l'album
Les photos des essais libres du Grand Prix de Las Vegas. Toutes les photos