Grand Prix du Qatar - Essais Libres : Les Ferrari font forte impression
F1. Les pilotes ont bouclé leur première heure de roulage du week-end au Qatar avec le meilleur de temps de Charles Leclerc, qui a montré un très bon rythme pour Ferrari.
Les Ferrari brillent dans la nuit du Qatar. Charles Leclerc a signé le meilleur temps de la séance d'essais libres devant les McLaren et Carlos Sainz. Les pilotes de la Scuderia ont été impressionnants tout au long de la séance en prenant les meilleurs chronos rapidement sur des gommes dures, quand le reste du peloton (exception faite des Williams) était en médiums.
Leclerc et Sainz sont passés à la gomme jaune à la mi séance pour continuer d'améliorer leurs temps. Lando Norris et Max Verstappen ont eux aussi montré un rythme intéressant par moment, comme Pierre Gasly, 4ème jusqu'aux dernières minutes.
Pierre Gasly intéressant sur les médiums
La fin de séance a été réservée au passage en pneus tendres, où là encore, les Ferrari ont dominé. Charles Leclerc a finalement devancé Lando Norris et Oscar Piastri, tandis que son coéquipier Carlos Sainz a complété le top 4. Max Verstappen se contente du 11ème temps, derrière les Mercedes, tandis que Sergio Pérez est 17ème...
Les Alpine ont elles reculé au classement, mais elles sont les seules monoplaces à ne pas avoir passé de pneus tendres.
Le classement des Essais Libres du Grand Prix du Qatar
N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:21.953 | 28 | |
2 | Norris | McLaren F1 Team | 1:22.378 | +0.425 | 22 |
3 | Piastri | McLaren F1 Team | 1:22.425 | +0.472 | 23 |
4 | Sainz | Scuderia Ferrari | 1:22.982 | +1.029 | 27 |
5 | Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | 1:23.045 | +1.092 | 26 |
6 | Bottas | Stake F1 Team | 1:23.064 | +1.111 | 28 |
7 | Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:23.099 | +1.146 | 23 |
8 | Russell | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:23.160 | +1.207 | 26 |
9 | Albon | Williams Racing | 1:23.161 | +1.208 | 28 |
10 | Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 1:23.188 | +1.235 | 25 |
11 | Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:23.213 | +1.260 | 26 |
12 | Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 1:23.228 | +1.275 | 24 |
13 | Hülkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1:23.245 | +1.292 | 27 |
14 | Lawson | Visa Cash App RB F1 Team | 1:23.562 | +1.609 | 29 |
15 | Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:23.620 | +1.667 | 28 |
16 | Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1:23.715 | +1.762 | 27 |
17 | Guanyu | Stake F1 Team | 1:23.880 | +1.927 | 27 |
18 | Perez | Oracle Red Bull Racing | 1:24.039 | +2.086 | 26 |
19 | Colapinto | Williams Racing | 1:24.280 | +2.327 | 28 |
20 | Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1:24.280 | +2.327 | 21 |
Vous nous lisez régulièrement ? Ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News pour nous soutenir ou inscrivez-vous à notre newsletter.