Qualification : Doublé des Red-Bull en Australie, devant Alonso
F1.
Les pilotes Red-Bull Racing ont dominé la deuxième séance qualificative de la saison 2010, à Melbourne.
Sebastian Vettel signe ainsi sa deuxième pôle position de la saison et s'élancera demain devant Mark Webber. Alonso partira troisième.
Plus d´informations dans quelques instants...
Résultats des Qualifications du Grand Prix d'Australie - Samedi 27 Mars 2010 :
N° | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Tours |
1 | Vettel | Red Bull | 1:24.774 | 1:24.096 | 1:23.919 | 19 |
2 | Webber | Red Bull | 1:25.286 | 1:24.276 | 1:24.035 | 20 |
3 | Alonso | Ferrari | 1:25.082 | 1:24.335 | 1:24.111 | 22 |
4 | Button | McLaren | 1:24.897 | 1:24.531 | 1:24.675 | 19 |
5 | Massa | Ferrari | 1:25.548 | 1:25.010 | 1:24.837 | 24 |
6 | Rosberg | Mercedes GP | 1:24.788 | 1:24.788 | 1:24.884 | 26 |
7 | Schumacher | Mercedes GP | 1:25.351 | 1:24.871 | 1:24.927 | 24 |
8 | Barrichello | Williams | 1:25.702 | 1:25.085 | 1:25.217 | 20 |
9 | Kubica | Renault | 1:25.588 | 1:25.122 | 1:25.372 | 23 |
10 | Sutil | Force India | 1:25.504 | 1:25.046 | 1:26.036 | 24 |
11 | Hamilton | McLaren | 1:25.046 | 1:25.184 | 13 | |
12 | Buemi | Toro Rosso | 1:26.061 | 1:25.638 | 17 | |
13 | Liuzzi | Force India | 1:26.170 | 1:25.743 | 19 | |
14 | De la Rosa | BMW-Sauber | 1:26.089 | 1:25.747 | 15 | |
15 | Hulkenberg | Williams | 1:25.866 | 1:25.748 | 17 | |
16 | Kobayashi | BMW-Sauber | 1:26.251 | 1:25.777 | 16 | |
17 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.095 | 1:26.089 | 16 | |
18 | Petrov | Renault | 1:26.471 | 10 | ||
19 | Kovalainen | Lotus | 1:28.797 | 9 | ||
20 | Trulli | Lotus | 1:29.111 | 8 | ||
21 | Glock | Virgin | 1:29.592 | 8 | ||
22 | Di Grassi | Virgin | 1:30.185 | 8 | ||
23 | Senna | Hispania | 1:30.526 | 10 | ||
24 | Chandhok | Hispania | 1:30.613 | 10 |
Vous pouvez ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News.
0 photos dans l'album
Grand Prix d'Australie - Les photos du Samedi. Toutes les photos