Essais Libres 1 et 2 : Hamilton donne le ton
F1.
Votre site préféré, Motorsinside.com, relayait cette semaine, le désarroi de Lewis Hamilton après sa course en Australie. L'envie réelle du pilote anglais de rebondir et de réussir en Malaisie était également mentionnée.
Aujourd'hui, après deux séances d'essais libres, le jeune prodige anglais confirme son intention, il vient de signer les deux meilleurs temps de ces sessions. Lors de la première, il réalise 1:34.921 avec 19 tours couverts devançant Nico Rosberg de 0,2 s. A la fin de la seconde il venait de parcourir 27 tours avec un meilleur chrono en 1:34.175 ce qui relayait le deuxième, Sebastian Vettel à plus de 0,25 s.
Hamilton a su progresser lors de cette deuxième séance puisqu"il égalait son meilleur de temps de la première séance au bout de seulement 15 minutes. il aura fallu du temps pour voir un chrono intéressant réalisé par une monoplace équipée de pneus "option" c'est à dire tendres.
En effet de nombreux pilotes se sont plains de cette monte pneumatique qui fausse l'équilibre des voitures avec une gomme plus tendre. Lewis confirmait cela par radio :
«Les pneus "option" me procurent une mauvaise sensation, la voiture est agressive et les roues patinent.»
Plus tard dans cette deuxième séance, son coéquipier Jenson Button (4ème temps) testera ces mêmes pneus sur un run, le résultat sera le même, instabilité à l'arrière et sous-virage.
Un pilote a su tirer parti des gommes tendres, malgré la critique, Sebastian Vettel signe le 2ème temps avec ces pneus.
Avant de réaliser ce chrono le jeune pilote allemand pensait devoir faire face à un problème de direction assistée.
Mais il n'en était rien, car la malchance allait s'abattre sur le stand voisin de Vettel, puisque Mark Webber (20ème temps) fut contraint d'immobiliser sa monoplace au virage n°9. Red Bull soupçonne une panne moteur.
Chez Mercedes GP, Nico Rosberg montre qu'il est présent avec le 3ème temps, il devance Michael Schumacher qui finit avec le 5ème chrono.
Ferrari a décidé d'utiliser ces essais libres pour simuler des relais avec les réservoirs remplis d'essence. Il est fort probable que l'écurie italienne veut faire progresser le rendement pneumatique dans cette configuration.
Les deux pilotes de l'équipe au cheval cabré ont passé la majeure partie de cette session à fleurter avec les chronos les plus lents.
Ce n'est qu'à la fin de cette séance de travail que Fernando Alonso pu signer un 7ème temps, alors que Felipe Massa devait se contenter du 15ème temps.
Renault classe ses deux pilotes dans le top 10, avec Kubica qui signe le 6ème chrono suivi par son jeune coéquipier russe, Vitaly Petrov qui réalise le 9ème temps.
Pour les écuries plus modestes, il faut remarquer la bonne performance de Sébastien Buemi qui obtient le 8ème temps. Sutil et Liuzzi de chez Force India, finissent respectivement avec le 10ème et le 12ème temps. S'intercale au 11ème rang des chronos la Sauber du pilote japonais Kobayashi, suivi de près par son équipier de la Rosa avec le 13ème chrono.
Parmi les nouvelles écuries, c'est encore Lotus qui réalise les meilleures performances. Trulli et Kovalainen signent les 18ème et 19ème temps.
Après 1 heure et demie d'essais, il n'y a pas eu d'incidents majeurs, mais de nombreuses sorties de pistes sont à signaler, notamment dues à l'utilisation des gommes tendres.
Résultat des Essais Libres 1 - GP de Malaisie - Vendredi 02 Avril 2010 :
N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
1 | Hamilton | McLaren | 1.34.921 | 19 | |
2 | Rosberg | Mercedes GP | 1.35.106 | +0.185 | 19 |
3 | Button | McLaren | 1.35.207 | +0.286 | 25 |
4 | Schumacher | Mercedes GP | 1.35.225 | +0.304 | 14 |
5 | Kubica | Renault | 1.35.402 | +0.481 | 22 |
6 | Webber | Red Bull | 1.35.479 | +0.558 | 22 |
7 | Sutil | Force India | 1.35.955 | +1.034 | 20 |
8 | Alonso | Ferrari | 1.35.958 | +1.037 | 20 |
9 | Vettel | Red Bull | 1.36.043 | +1.122 | 19 |
10 | Buemi | Toro Rosso | 1.36.100 | +1.179 | 20 |
11 | Massa | Ferrari | 1.36.451 | +1.530 | 22 |
12 | Kobayashi | BMW-Sauber | 1.36.503 | +1.582 | 28 |
13 | Alguersuari | Toro Rosso | 1.36.645 | +1.724 | 18 |
14 | Petrov | Renault | 1.36.712 | +1.791 | 9 |
15 | di Resta | Force India | 1.36.891 | +1.970 | 25 |
16 | De la Rosa | BMW-Sauber | 1.36.899 | +1.978 | 24 |
17 | Hulkenberg | Williams | 1.37.802 | +2.881 | 27 |
18 | Barrichello | Williams | 1.38.278 | +3.357 | 18 |
19 | Trulli | Lotus | 1.39.460 | +4.539 | 21 |
20 | Glock | Virgin | 1.39.755 | +4.834 | 17 |
21 | Di Grassi | Virgin | 1.40.159 | +5.238 | 25 |
22 | Fauzy | Lotus | 1.40.721 | +5.800 | 19 |
23 | Senna | Hispania | 1.41.832 | +6.911 | 27 |
24 | Chandhok | Hispania | 1.41.966 | +7.045 | 24 |
Résultat des Essais Libres 2 - GP de Malaisie - Vendredi 02 Avril 2010 :
N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
1 | Hamilton | McLaren | 1:34.175 | 27 | |
2 | Vettel | Red Bull | 1:34.441 | +0.266 | 28 |
3 | Rosberg | Mercedes GP | 1:34.443 | +0.268 | 30 |
4 | Button | McLaren | 1:34.538 | +0.363 | 24 |
5 | Schumacher | Mercedes GP | 1:34.674 | +0.499 | 30 |
6 | Kubica | Renault | 1:35.148 | +0.973 | 34 |
7 | Alonso | Ferrari | 1:35.581 | +1.406 | 34 |
8 | Buemi | Toro Rosso | 1:35.660 | +1.485 | 39 |
9 | Petrov | Renault | 1:35.872 | +1.697 | 20 |
10 | Sutil | Force India | 1:35.957 | +1.782 | 32 |
11 | Kobayashi | BMW-Sauber | 1:36.018 | +1.843 | 38 |
12 | Liuzzi | Force India | 1:36.221 | +2.046 | 34 |
13 | De la Rosa | BMW-Sauber | 1:36.325 | +2.150 | 33 |
14 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.325 | +2.150 | 39 |
15 | Massa | Ferrari | 1:36.602 | +2.427 | 30 |
16 | Barrichello | Williams | 1:36.813 | +2.638 | 26 |
17 | Hulkenberg | Williams | 1:37.415 | +3.240 | 19 |
18 | Trulli | Lotus | 1:38.454 | +4.279 | 34 |
19 | Kovalainen | Lotus | 1:38.530 | +4.355 | 32 |
20 | Webber | Red Bull | 1:38.786 | +4.611 | 13 |
21 | Glock | Virgin | 1:39.061 | +4.886 | 23 |
22 | Di Grassi | Virgin | 1:39.158 | +4.983 | 29 |
23 | Chandhok | Hispania | 1:41.084 | +6.909 | 27 |
24 | Senna | Hispania | 1:41.481 | +7.306 | 32 |
Vous pouvez ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News.