Le pilote Red Bull Racing, Mark Webber, a effectué le tour le plus rapide dans les derniers essais libres ce Samedi. Webber termine ce meilleur tour en 1.33.542, finissant devant Hamilton, Vettel et Alonso.
Cette séance d'essais libres du Samedi a commencé à 13h00, heure locale, sur le circuit international de Sepang. Tous les yeux du paddock étaient rivés sur le radar météo, car la pluie aurait due tomber à mi séance d'essais libres, ce qui n’a pas été lé cas.
Un certain nombre d'équipes comme McLaren et Mercedes ont optées pour les pneus tendres Bridgestone, au cas où la pluie aurait tombée, afin d’être en mesure d'effectuer des tours avec ces pneus avant la qualification.
Dans les dix dernières minutes des essais libres, les pilotes sont retournés en piste avec pneus tendre et, c’est Mark Webber qui a établi le meilleur tour en essais libres aujourd'hui.
La séance de qualification promet d’être une séance intéressante une fois de plus, étant donné que Red Bull, McLaren, Ferrari et Mercedes sont tous capables de se battre pour la pole position, avec un facteur de surprise, la pluie, pouvant interrompre et compromettre le travail de ces équipes.
Résultat des Essais Libres 3 - GP de Malaisie - Samedi 03 Avril 2010 :
N° | Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours |
1 | Webber | Red Bull | 1.33.542 | 17 | |
2 | Hamilton | McLaren | 1.33.559 | +0.017 | 14 |
3 | Vettel | Red Bull | 1.33.587 | +0.045 | 17 |
4 | Alonso | Ferrari | 1.33.751 | +0.209 | 19 |
5 | Schumacher | Mercedes GP | 1.33.992 | +0.450 | 15 |
6 | Rosberg | Mercedes GP | 1.34.090 | +0.548 | 13 |
7 | Button | McLaren | 1.34.113 | +0.571 | 16 |
8 | Massa | Ferrari | 1.34.174 | +0.632 | 15 |
9 | Barrichello | Williams | 1.34.540 | +0.998 | 13 |
10 | Kubica | Renault | 1.34.549 | +1.007 | 17 |
11 | Sutil | Force India | 1.34.623 | +1.081 | 11 |
12 | Buemi | Toro Rosso | 1.34.673 | +1.131 | 19 |
13 | Hulkenberg | Williams | 1.34.882 | +1.340 | 13 |
14 | Liuzzi | Force India | 1.34.957 | +1.415 | 16 |
15 | Alguersuari | Toro Rosso | 1.35.026 | +1.484 | 16 |
16 | Petrov | Renault | 1.35.076 | +1.534 | 17 |
17 | De la Rosa | BMW-Sauber | 1.35.477 | +1.935 | 18 |
18 | Kobayashi | BMW-Sauber | 1.36.404 | +2.862 | 19 |
19 | Glock | Virgin | 1.37.299 | +3.757 | 15 |
20 | Trulli | Lotus | 1.37.369 | +3.827 | 16 |
21 | Kovalainen | Lotus | 1.38.161 | +4.619 | 18 |
22 | Di Grassi | Virgin | 1.38.783 | +5.241 | 13 |
23 | Senna | Hispania | 1.39.868 | +6.326 | 19 |
24 | Chandhok | Hispania | 1.39.895 | +6.353 | 16 |
Vous pouvez ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News.
Course stimulante pour les grands et petits
aller dommage pour lewis qui finira dans le décor par la folie de vouloir marquer un petit point mais c est comme ca
Que le meilleur gagne