F1
Qualification : Alonso veut Monza !


Ce sont des qualifications pour le moins serrées qui ce sont déroulées aujourd'hui et c'est la Ferrari de Fernando Alonso qui tire son épingle du jeu suivi de Button et de Massa. Quand aux Red Bull habituées au haut de l'affiche elles sont aujourd'hui respectivement 4ème et 6ème pour Webber et Vettel !
Résultat des Qualifications - GP d'Ilatlie - Samedi 11 septembre 2010 :
N° | Pilote | Equipe | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Tours |
1 | Alonso | Ferrari | 1.22.646 | 1.22.297 | 1.21.962 | 23 |
2 | Button | McLaren | 1.23.085 | 1.22.354 | 1.22.084 | 21 |
3 | Massa | Ferrari | 1.22.421 | 1.22.610 | 1.22.293 | 25 |
4 | Webber | Red Bull | 1.23.431 | 1.22.706 | 1.22.433 | 26 |
5 | Hamilton | McLaren | 1.22.830 | 1.22.394 | 1.22.623 | 17 |
6 | Vettel | Red Bull | 1.23.235 | 1.22.701 | 1.22.675 | 23 |
7 | Rosberg | Mercedes GP | 1.23.529 | 1.23.055 | 1.23.027 | 23 |
8 | Hulkenberg | Williams | 1.23.516 | 1.22.989 | 1.23.037 | 23 |
9 | Kubica | Renault | 1.23.234 | 1.22.880 | 1.23.039 | 18 |
10 | Barrichello | Williams | 1.23.695 | 1.23.142 | 1.23.328 | 26 |
11 | Sutil | Force India | 1.23.493 | 1.23.199 | 16 | |
12 | Schumacher | Mercedes GP | 1.23.840 | 1.23.388 | 19 | |
13 | Kobayashi | BMW-Sauber | 1.24.273 | 1.23.659 | 17 | |
14 | Buemi | Toro Rosso | 1.23.744 | 1.23.681 | 19 | |
15 | Petrov | Renault | 1.24.086 | 1.23.819 | 17 | |
16 | Alguersuari | Toro Rosso | 1.24.083 | 1.23.919 | 19 | |
17 | De la Rosa | BMW-Sauber | 1.24.442 | 1.24.044 | 16 | |
18 | Trulli | Lotus | 1.25.540 | 10 | ||
19 | Kovalainen | Lotus | 1.25.742 | 11 | ||
20 | Liuzzi | Force India | 1.25.774 | 3 | ||
21 | Glock | Virgin | 1.25.934 | 11 | ||
22 | Di Grassi | Virgin | 1.25.974 | 10 | ||
23 | Senna | Hispania | 1.26.847 | 11 | ||
24 | Chandhok | Hispania | 1.27.020 | 10 |
:p
alors alonso ou pas alonso.....cela ajoute juste olio sul fuoco LOL