Accès direct
La saison 1983 de F1 compte 15 courses étalées du 13 mars 1983 au 15 oct. 1983. 48 pilotes étaient inscrits dans ce championnat pour 9 équipes. En 1983, les 6 premiers pilotes de Formule 1 à l'arrivée marquaient des points. Cette année là, c'est Nelson Piquet qui remporte le championnat du monde de F1 avec Fila Sport. Côté constructeur, le titre va à Scuderia Ferrari SpA SEFAC.
Le calendrier et les résultats des Grand Prix de F1 en 1983
La liste des pilotes et des équipes de la saison 1983 de Formule 1 :
Niki Lauda | Marlboro McLaren International | |
Roberto Guerrero | Theodore Racing Team | |
Piercarlo Ghinzani | Osella Squadra Corse | |
John Watson | Fila Sport | |
Danny Sullivan | Fila Sport | |
Alan Jones | Arrows Racing Team | |
Raul Boesel | Équipe Ligier Gitanes | |
Jacques Villeneuve | RAM Automotive Team March | |
Stefan Johansson | Spirit Racing | |
Piercarlo Ghinzani | Theodore Racing Team | |
Jonathan Palmer | TAG Williams Team | |
Johnny Cecotto Jr. | Theodore Racing Team | |
Manfred Winkelhock | Fila Sport | |
Corrado Fabi | Osella Squadra Corse | |
Elio De Angelis | Fila Sport | |
Chico Serra | Arrows Racing Team | |
Corrado Fabi | Marlboro Team Alfa Romeo | |
Jean Louis Schlesser | RAM Automotive Team March | |
Manfred Winkelhock | Team ATS | |
Corrado Fabi | Theodore Racing Team | |
John Watson | TAG Williams Team | |
Niki Lauda | Fila Sport | |
Thierry Boutsen | Arrows Racing Team | |
Keke Rosberg | Fila Sport | |
Jean-Pierre Jarier | Équipe Ligier Gitanes | |
Piercarlo Ghinzani | Marlboro Team Alfa Romeo | |
Kenny Acheson | RAM Automotive Team March | |
Eliseo Salazar | RAM Automotive Team March | |
Nelson Piquet | Fila Sport | |
Alain Prost | Équipe Renault Elf | |
René Arnoux | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
Patrick Tambay | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | |
Keke Rosberg | TAG Williams Team | |
John Watson | Marlboro McLaren International | |
Eddie Cheever | Équipe Renault Elf | |
Andrea De Cesaris | Marlboro Team Alfa Romeo | |
Riccardo Patrese | Fila Sport | |
Niki Lauda | TAG Williams Team | |
Jacques Laffite | TAG Williams Team | |
Michele Alboreto | Benetton Tyrrell Team | |
Nigel Mansell | John Player Special Team Lotus | |
Derek Warwick | Candy Toleman Motorsport | |
Marc Surer | Arrows Racing Team | |
Mauro Baldi | Marlboro Team Alfa Romeo | |
Elio De Angelis | John Player Special Team Lotus | |
Danny Sullivan | Benetton Tyrrell Team | |
Bruno Giacomelli | Candy Toleman Motorsport | |
Johnny Cecotto | Theodore Racing Team |
Les classements pilotes, constructeurs et motoristes de la saison 1983 de Formule 1.
1 | Nelson Piquet Fila Sport | 59 | |
---|---|---|---|
2 | Alain Prost Équipe Renault Elf | 57 | -2 |
3 | René Arnoux Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 49 | -8 |
4 | Patrick Tambay Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 40 | -9 |
5 | Keke Rosberg TAG Williams Team | 27 | -13 |
6 | John Watson Marlboro McLaren International | 22 | -5 |
7 | Eddie Cheever Équipe Renault Elf | 22 | 0 |
8 | Andrea De Cesaris Marlboro Team Alfa Romeo | 15 | -7 |
9 | Riccardo Patrese Fila Sport | 13 | -2 |
10 | Niki Lauda Marlboro McLaren International | 12 | -1 |
1 | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 89 | |
---|---|---|---|
2 | Équipe Renault Elf | 79 | -10 |
3 | Fila Sport | 72 | -7 |
4 | TAG Williams Team | 38 | -34 |
5 | Marlboro McLaren International | 34 | -4 |
6 | Marlboro Team Alfa Romeo | 18 | -16 |
7 | Benetton Tyrrell Team | 12 | -6 |
8 | John Player Special Team Lotus | 12 | 0 |
9 | Candy Toleman Motorsport | 10 | -2 |
10 | Arrows Racing Team | 4 | -6 |
Position 1 | 9 points |
---|---|
Position 2 | 6 points |
Position 3 | 4 points |
Position 4 | 3 points |
Position 5 | 2 points |
Position 6 | 1 point |