Accès direct
La saison 1994 de F1 compte 16 courses étalées du 27 mars 1994 au 13 nov. 1994. 54 pilotes étaient inscrits dans ce championnat pour 0 équipes. En 1994, les 6 premiers pilotes de Formule 1 à l'arrivée marquaient des points. Cette année là, c'est Michael Schumacher qui remporte le championnat du monde de F1 avec Mild Seven Benetton Ford. Côté constructeur, le titre va à Rothmans Williams Renault.
Le calendrier et les résultats des Grand Prix de F1 en 1994
La liste des pilotes et des équipes de la saison 1994 de Formule 1 :
Alessandro Zanardi | Team Lotus | |
Domenico Schiattarella | Mild Seven Benetton Ford | |
Jean-Marc Gounon | Mild Seven Benetton Ford | |
Philippe Alliot | Marlboro McLaren Peugeot | |
Roland Ratzenberger | Mild Seven Benetton Ford | |
Hideki Noda | Sasol Jordan | |
Johnny Herbert | Rothmans Williams Renault | |
Jean-Denis Deletraz | Mild Seven Benetton Ford | |
Mika Salo | Team Lotus | |
Johnny Herbert | Mild Seven Benetton Ford | |
Pedro Lamy | Team Lotus | |
Yannick Dalmas | Mild Seven Benetton Ford | |
Andrea Montermini | Mild Seven Benetton Ford | |
Olivier Beretta | Mild Seven Benetton Ford | |
Andrea De Cesaris | Sasol Jordan | |
Eric Bernard | Rothmans Williams Renault | |
Paul Belmondo | Pacific Grand Prix Ltd | |
Franck Lagorce | Mild Seven Benetton Ford | |
Philippe Adams | Team Lotus | |
Hideki Noda | Mild Seven Benetton Ford | |
Philippe Alliot | Mild Seven Benetton Ford | |
Johnny Herbert | Team Lotus | |
Jyrki Jarvilehto | Mild Seven Benetton Ford | |
David Brabham | Mild Seven Benetton Ford | |
Aguri Suzuki | Sasol Jordan | |
Franck Lagorce | Rothmans Williams Renault | |
Ayrton Senna | Rothmans Williams Renault | |
Bertrand Gachot | Pacific Grand Prix Ltd | |
Taki Inoue | Mild Seven Benetton Ford | |
Michael Schumacher | Mild Seven Benetton Ford | |
Damon Hill | Rothmans Williams Renault | |
Gerhard Berger | Scuderia Ferrari | |
Mika Hakkinen | Marlboro McLaren Peugeot | |
Jean Alesi | Scuderia Ferrari | |
Rubens Barrichello | Sasol Jordan | |
Martin Brundle | Marlboro McLaren Peugeot | |
David Coulthard | Rothmans Williams Renault | |
Nigel Mansell | Rothmans Williams Renault | |
Jos Verstappen | Mild Seven Benetton Ford | |
Olivier Panis | Rothmans Williams Renault | |
Mark Blundell | Tyrrell | |
Heinz-Harald Frentzen | Broker Sauber Mercedes | |
Nicola Larini | Scuderia Ferrari | |
Christian Fittipaldi | Mild Seven Benetton Ford | |
Eddie Irvine | Sasol Jordan | |
Ukyo Katayama | Tyrrell | |
Eric Bernard | Team Lotus | |
Karl Wendlinger | Broker Sauber Mercedes | |
Andrea De Cesaris | Broker Sauber Mercedes | |
Pierluigi Martini | Mild Seven Benetton Ford | |
Gianni Morbidelli | Mild Seven Benetton Ford | |
Erik Comas | Mild Seven Benetton Ford | |
Michele Alboreto | Mild Seven Benetton Ford | |
Jyrki Jarvilehto | Broker Sauber Mercedes |
Les classements pilotes, constructeurs et motoristes de la saison 1994 de Formule 1.
1 | Michael Schumacher Mild Seven Benetton Ford | 92 | |
---|---|---|---|
2 | Damon Hill Rothmans Williams Renault | 91 | -1 |
3 | Gerhard Berger Scuderia Ferrari | 41 | -50 |
4 | Mika Hakkinen Marlboro McLaren Peugeot | 26 | -15 |
5 | Jean Alesi Scuderia Ferrari | 24 | -2 |
6 | Rubens Barrichello Sasol Jordan | 19 | -5 |
7 | Martin Brundle Marlboro McLaren Peugeot | 16 | -3 |
8 | David Coulthard Rothmans Williams Renault | 14 | -2 |
9 | Nigel Mansell Rothmans Williams Renault | 13 | -1 |
10 | Jos Verstappen Mild Seven Benetton Ford | 10 | -3 |
1 | Rothmans Williams Renault | 131 | |
---|---|---|---|
2 | Mild Seven Benetton Ford | 119 | -12 |
3 | Scuderia Ferrari | 71 | -48 |
4 | Marlboro McLaren Peugeot | 42 | -29 |
5 | Sasol Jordan | 28 | -14 |
6 | Tyrrell | 13 | -15 |
7 | Broker Sauber Mercedes | 12 | -1 |
8 | Team Lotus | 0 | -12 |
Position 1 | 10 points |
---|---|
Position 2 | 6 points |
Position 3 | 4 points |
Position 4 | 3 points |
Position 5 | 2 points |
Position 6 | 1 point |