Pilote | Points | Ecarts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso #14 | 368 | ||
2 | Mark Webber #0 | 357 | -11 | |
3 | Jenson Button #0 | 349 | -8 | |
4 | Sebastian Vettel #5 | 342 | -7 | |
5 | Lewis Hamilton #44 | 340 | -2 | |
6 | Felipe Massa #0 | 322 | -18 | |
7 | Nico Rosberg #0 | 314 | -8 | |
8 | Robert Kubica #88 | 305 | -9 | |
9 | Michael Schumacher #0 | 278 | -27 | |
10 | Rubens Barrichello #0 | 257 | -21 | |
11 | Adrian Sutil #0 | 227 | -30 | |
12 | Jaime Alguersuari #0 | 224 | -3 | |
13 | Nico Hulkenberg #27 | 196 | -28 | |
14 | Vitaly Petrov #0 | 190 | -6 | |
15 | Sébastien Buemi #0 | 181 | -9 | |
16 | Vitantonio Liuzzi #0 | 179 | -2 | |
17 | Kamui Kobayashi #0 | 173 | -6 | |
18 | Heikki Kovalainen #0 | 126 | -47 | |
19 | Pedro De la Rosa #0 | 94 | -32 | |
20 | Jarno Trulli #0 | 85 | -9 | |
21 | Lucas Di Grassi #0 | 74 | -11 | |
22 | Timo Glock #0 | 74 | 0 | |
23 | Bruno Senna #0 | 68 | -6 | |
24 | Karun Chandhok #0 | 65 | -3 | |
25 | Nick Heidfeld #0 | 55 | -10 | |
26 | Sakon Yamamoto #0 | 41 | -14 | |
27 | Christian Klien #0 | 8 | -33 |
Equipe | Points | Ecarts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 699 | ||
2 | Scuderia Ferrari | 690 | -9 | |
3 | Vodafone McLaren Mercedes | 689 | -1 | |
4 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 592 | -97 | |
5 | Lotus F1 Team | 495 | -97 | |
6 | Williams F1 Team | 453 | -42 | |
7 | Sahara Force India F1 Team | 406 | -47 | |
8 | Scuderia Toro Rosso | 405 | -1 | |
9 | Sauber F1 Team | 322 | -83 | |
10 | Caterham F1 Team | 211 | -111 | |
11 | HRT F1 Team | 182 | -29 | |
12 | Marussia F1 Team | 148 | -34 |
Le premier pilote marque 20 points et chaque pilote classés ensuite marquent un point de moins. Jusqu'à arriver jusqu'au dernier classé qui peut donc marquer 5 points si il est par exemple 15ème à l'arrivée et dernier classé.