Pilote | Points | Ecarts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg #0 Mercedes AMG Petronas F1 Team | 415 | ||
2 | Lewis Hamilton #44 Mercedes AMG Petronas F1 Team | 402 | -13 | |
3 | Daniel Ricciardo #3 Red Bull Racing | 391 | -11 | |
4 | Max Verstappen #33 Scuderia Toro Rosso | 334 | -57 | |
5 | Sebastian Vettel #5 Scuderia Ferrari | 323 | -11 | |
6 | Kimi Raikkonen #7 Scuderia Ferrari | 320 | -3 | |
7 | Sergio Perez #11 Sahara Force India F1 Team | 287 | -33 | |
8 | Valtteri Bottas #77 Williams Martini Racing | 279 | -8 | |
9 | Felipe Massa #0 Williams Martini Racing | 237 | -42 | |
10 | Nico Hulkenberg #27 Sahara Force India F1 Team | 236 | -1 | |
11 | Carlos Sainz #55 Scuderia Toro Rosso | 226 | -10 | |
12 | Fernando Alonso #14 McLaren Honda | 217 | -9 | |
13 | Romain Grosjean #8 Haas F1 Team | 184 | -33 | |
14 | Jenson Button #0 McLaren Honda | 174 | -10 | |
15 | Daniil Kvyat #26 Red Bull Racing | 172 | -2 | |
16 | Esteban Gutierrez #0 Haas F1 Team | 157 | -15 | |
17 | Kevin Magnussen #20 Renault F1 Team | 156 | -1 | |
18 | Felipe Nasr #0 Sauber F1 Team | 140 | -16 | |
19 | Marcus Ericsson #0 Sauber F1 Team | 134 | -6 | |
20 | Jolyon Palmer #0 Renault F1 Team | 133 | -1 | |
21 | Pascal Wehrlein #0 Manor Marussia F1 | 108 | -25 | |
22 | Esteban Ocon #31 Renault F1 Team | 52 | -56 | |
23 | Rio Haryanto #0 Manor Marussia F1 | 43 | -9 | |
24 | Stoffel Vandoorne #0 McLaren Honda | 13 | -30 |
Equipe | Points | Ecarts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 817 | ||
2 | Red Bull Racing | 724 | -93 | |
3 | Scuderia Ferrari | 643 | -81 | |
4 | Sahara Force India F1 Team | 523 | -120 | |
5 | Williams Martini Racing | 516 | -7 | |
6 | McLaren Honda | 404 | -112 | |
7 | Scuderia Toro Rosso | 399 | -5 | |
8 | Renault F1 Team | 341 | -58 | |
9 | Haas F1 Team | 341 | 0 | |
10 | Sauber F1 Team | 274 | -67 | |
11 | Manor Marussia F1 | 151 | -123 |
Le premier pilote marque 20 points et chaque pilote classés ensuite marquent un point de moins. Jusqu'à arriver jusqu'au dernier classé qui peut donc marquer 5 points si il est par exemple 15ème à l'arrivée et dernier classé.