Pilote | Points | Ecarts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen #33 Oracle Red Bull Racing | 39 | ||
2 | Sergio Perez #11 Oracle Red Bull Racing | 39 | 0 | |
3 | Fernando Alonso #14 Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 36 | -3 | |
4 | Lewis Hamilton #44 Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 32 | -4 | |
5 | Carlos Sainz #55 Scuderia Ferrari | 32 | 0 | |
6 | George Russell #63 Mercedes-AMG Petronas Motorsport | 31 | -1 | |
7 | Pierre Gasly #10 BWT Alpine F1 Team | 24 | -7 | |
8 | Yuki Tsunoda #38 Scuderia AlphaTauri | 20 | -4 | |
9 | Kevin Magnussen #20 Haas F1 Team | 19 | -1 | |
10 | Charles Leclerc #16 Scuderia Ferrari | 16 | -3 | |
11 | Esteban Ocon #31 BWT Alpine F1 Team | 16 | 0 | |
12 | Valtteri Bottas #77 Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 16 | 0 | |
13 | Lance Stroll #18 Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 15 | -1 | |
14 | Nico Hulkenberg #27 Haas F1 Team | 15 | 0 | |
15 | Nyck De Vries #21 Scuderia AlphaTauri | 14 | -1 | |
16 | Logan Sargeant #2 Williams Racing | 14 | 0 | |
17 | Zhou Guanyu #3 Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 13 | -1 | |
18 | Alexander Albon #23 Williams Racing | 11 | -2 | |
19 | Lando Norris #4 McLaren F1 Team | 8 | -3 | |
20 | Oscar Piastri #81 McLaren F1 Team | 7 | -1 |
Equipe | Points | Ecarts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oracle Red Bull Racing Red Bull Powertrains | 78 | ||
2 | Mercedes-AMG Petronas Motorsport Mercedes | 63 | -15 | |
3 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team Mercedes | 51 | -12 | |
4 | Scuderia Ferrari Ferrari | 48 | -3 | |
5 | BWT Alpine F1 Team Renault | 40 | -8 | |
6 | Scuderia AlphaTauri Red Bull Powertrains | 34 | -6 | |
7 | Haas F1 Team Ferrari | 34 | 0 | |
8 | Alfa Romeo F1 Team ORLEN Ferrari | 29 | -5 | |
9 | Williams Racing Mercedes | 25 | -4 | |
10 | McLaren F1 Team Mercedes | 15 | -10 |
Le premier pilote marque 20 points et chaque pilote classés ensuite marquent un point de moins. Jusqu'à arriver jusqu'au dernier classé qui peut donc marquer 5 points si il est par exemple 15ème à l'arrivée et dernier classé.