Les classements de cette saison 2022


Pilote | Equipe | Points | |
1 | F. Drugovich | MP Motorsport | 265 |
2 | T. Pourchaire | ART GP | 164 |
3 | L. Lawson | Carlin | 149 |
4 | L. Sargeant (Meilleur Rookie) | Carlin | 148 |
5 | A. Iwasa | Dams | 139 |
6 | J. Doohan | Virtuosi | 128 |
7 | J. Daruvala | Prema | 126 |
8 | E. Fittpaldi | Charouz | 126 |
9 | F. Vesti | ART GP | 117 |
10 | D. Hauger | Prema | 115 |
11 | J. Vips | Hitech GP | 114 |
12 | R. Verschoor | Trident | 103 |
13 | M. Armstrong | Hitech GP | 93 |
14 | C. Novalak | MP Motorsport | 40 |
15 | R. Boschung | Campos | 40 |
16 | J. Hughes | VAR | 26 |
17 | A. Cordeel | VAR | 26 |
18 | D. Beckmann | VAR | 25 |
19 | R. Nissany | Dams | 20 |
20 | R. Merhi | Campos | 15 |
21 | O. Caldwell | Campos | 12 |
22 | M. Sato | Virtuosi | 6 |
23 | C. Williams | Trident | 5 |
24 | C. Bolukbasi | Charouz | 0 |
25 | L. Ghiotto | Dams | 0 |
26 | Z. Maloney | Trident | 0 |
27 | JM. Correa | VAR | 0 |
28 | T. Calderon | Charouz | 0 |
29 | L. Zendeli | Campos | 0 |
Classement équipes:
Equipes | Points | |
1 | MP MOTORSPORT | 305 |
2 | CARLIN | 297 |
3 | ART GP | 281 |
4 | PREMA | 241 |
5 | HITECH GP | 207 |
6 | DAMS | 159 |
7 | VIRTUOSI | 134 |
8 | CHAROUZ | 130 |
9 | TRIDENT | 108 |
10 | VAR | 73 |
11 | CAMPOS | 67 |