Les classements après le Grand Prix d'Arabie Saoudite


Pilote | Équipe | Points | |
1 | R.Boschung | Campos | 33 |
2 | T.Pourchaire | ART GP | 32 |
3 | A.Iwasa | DAMS | 31 |
4 | F.Vesti | Prema | 28 |
5 | J.Daruvala | MP Motorsport | 24 |
6 | J.Doohan | Virtuosi | 20 |
7 | D.Hauger | MP Motorsport | 19 |
8 | R.Verschoor | VAR | 19 |
9 | K.Maini | Campos | 18 |
10 | V.Martins | ART GP | 17 |
11 | Z.Maloney | Carlin | 15 |
12 | A.Leclerc | DAMS | 13 |
13 | E.Fittipaldi | Carlin | 9 |
14 | I.Hadjar | Hitech GP | 8 |
15 | J.Correa | VAR | 1 |
16 | O.Bearman | Prema | 1 |
17 | J.Crawford | Hitech GP | 0 |
18 | R.Nissany | PHM Racing | 0 |
19 | R.Stanek | Trident | 0 |
20 | C.Novalak | Trident | 0 |
21 | A.Cordeel | Virtuosi | 0 |
22 | B.Benavides | PHM Racing | 0 |
Classement équipes :
Équipe | Points | |
1 | Campos | 51 |
2 | ART GP | 49 |
3 | DAMS | 44 |
4 | MP Motorsport | 43 |
5 | Prema | 29 |
6 | Carlin | 24 |
7 | Virtuosi | 20 |
8 | VAR | 20 |
9 | Hitech GP | 8 |
10 | PHM Racing | 0 |
11 | Trident | 0 |