Essais Barcelone F2 : Jack Doohan une nouvelle fois le plus rapide lors du deuxième jour
F2. La F2 était toujours à Barcelone pour la deuxième journée de tests. Et comme lors de la veille, l'Australien de l'Alpine Academy a signé le meilleur temps dans une journée marquée par la pluie et quelques drapeaux rouges.
Ce jeudi marquait la deuxième journée des tests de Formule 2 à Barcelone. Après une première journée menée par Jack Doohan, c'est une nouvelle fois l'Australien qui a signé le meilleur temps du jour. Il n'a cependant pas amélioré son chrono de la veille, avec un 1:24.177 hier contre 1:24.318 aujourd'hui.
Le pilote Alpine a devancé Frederik Vesti ainsi que le Français, Théo Pourchaire, actuel leader du championnat. La plupart des tours ont été réalisés dans l'après-midi, à cause des conditions climatiques pluvieuses du matin, qui ont détrempé la piste. C'est dans ces conditions que la séance matinale a été interrompue par de nombreux drapeaux rouges, notamment ceux de Clément Novalak, Jak Crawford, Roy Nissany, Dennis Hauger ou encore Enzo Fittipaldi.
La piste s'est asséchée en fin de matinée, permettant de légères améliorations comme celle de Kush Maini, qui en a profité pour prendre le meilleur temps, en 1:28.049, devant Arthur Leclerc. C'est donc l'après-midi que les pilotes ont pu accélérer et travailler dans des conditions normales, sans pluie. La séance n'a presque pas été interrompue, hormis les drapeaux rouges causés par Jak Crawford et Jack Doohan, qui a pu repartir et prendre le meilleur tour en fin de séance.
Ce vendredi aura lieu la dernière journée d'essais sur le circuit catalan.
Classement du jour 2 des essais privés de Barcelone de F2
Pilotes | Equipes | Temps | Ecart | Tours | |
1 | Jack Doohan | Invicta Virtuosi Racing | 1:24.318 | 80 | |
2 | Frederik Vesti | PREMA Racing | 1:.24.466 | +0.148 | 84 |
3 | Théo Pourchaire | ART Grand Prix | 1:24.565 | +0.247 | 79 |
4 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1:24.722 | +0.404 | 82 |
5 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:24.866 | +0.548 | 73 |
6 | Enzo Fittipaldi | Rodin Carlin | 1:24.872 | +0.554 | 82 |
7 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:24.880 | +0.562 | 64 |
8 | Zane Maloney | Rodin Carlin | 1:25.200 | +0.882 | 79 |
9 | Isack Hadjar | Hitech Pulse-Eight | 1:25.244 | +0.926 | 70 |
10 | Clément Novalak | Trident | 1:25.246 | +0.928 | 50 |
11 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 1:25.251 | +0.933 | 81 |
12 | Roy Nissany | PHM Racing by Charouz | 1:25.333 | +1.015 | 87 |
13 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1:25.356 | +1.028 | 77 |
14 | Amaury Cordeel | Invicta Virtuosi Racing | 1:25.404 | +1.086 | 67 |
15 | Roman Stanek | Trident | 1:25.455 | +1.137 | 77 |
16 | Jak Crawford | Hitech Pusle-Eight | 1:25.491 | +1.173 | 62 |
17 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:25.495 | +1.177 | 74 |
18 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1:25.510 | +1.192 | 73 |
19 | Brad Benavides | PHM Racing by Charouz | 1:25.519 | +1.201 | 66 |
20 | Ralph Baschung | Campos Racing | 1:26.721 | +2.403 | 28 |
21 | Kush Maini | Campos Racing | 1:28.049 | +3.731 | 49 |
22 | Arthur Leclerc | DAMS | 1:29.526 | +5.208 | 53 |
Vous nous lisez régulièrement ? Ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News pour nous soutenir ou inscrivez-vous à notre newsletter.