Essais de fin de saison de F2 : Isack Hadjar obtient meilleur temps, Victor Martins se classe quatrième
Aujourd'hui avait lieu le troisième et dernier jour des tests de fin de saison de F2 à Abu Dhabi, Isack Hadjar a été le plus rapide, Victor Martins a obtenu le quatrième meilleur temps.
Pour ce troisième et dernier jour de test de fin de saison de F2, le Français Isack Hadjar a réalisé le meilleur temps en 1:35.958. Le pilote soutenu par le giron Red Bull a effectué 106 tours au volant de la Carlin, équipe qu’il a rejoint, en provenance d’Hitech.
Zane Maloney, qui avait terminé premier hier lors de la deuxième journée de tests, a obtenu le troisième meilleur temps en 1:36.002. Il devance l’autre tricolore Victor Martins, quatrième temps en 1:36.048. Le pilote soutenu par l’académie Alpine a effectué 125 tours sur cette journée, le cinquième de la dernière saison de F2 en a réalisé le plus, comme hier.
Les chronos du troisième et dernier jour de tests
Pilotes | Equipes | Temps | Ecart | Tour | |
1 | Isack Hadjar | Campos Racing | 1:35.958 | 106 | |
2 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:35.996 | +0.038 | 56 |
3 | Zane Maloney | Rodin Carlin | 1:36.002 | +0.044 | 48 |
4 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:36.048 | +0.090 | 125 |
5 | Enzo Fittipaldi | Van Amersfoort Racing | 1:36.074 | +0.116 | 83 |
6 | Jak Crawford | DAMS | 1:36.128 | +0.170 | 94 |
7 | Kush Maini | Invicta Virtuosi Racing | 1:36.255 | +0.297 | 92 |
8 | Gabriel Bortoleto | Invicta Virtuosi Racing | 1:36.277 | +0.319 | 110 |
9 | Zak O'Sullivan | ART Grand Prix | 1:36.301 | +0.343 | 109 |
10 | Andrea Kimi Antonelli | Prema Racing | 1:36.351 | +0.393 | 104 |
11 | Joshua Dürksen | PMH Racing | 1:36.406 | +0.448 | 88 |
12 | Oliver Bearman | Prema Racing | 1:36.407 | +0.449 | 107 |
13 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:36.423 | +0.465 | 114 |
14 | Juan Manuel Correa | DAMS | 1:36.605 | +0.647 | 92 |
15 | Paul Aron | Hitech Pulse-Eight | 1:36.754 | +0.796 | 99 |
16 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:36.824 | +0.866 | 109 |
17 | Josep Maria Marti | Campos Racing | 1:36.964 | +1.006 | 106 |
18 | Amaury Cordeel | Hitech Pulse-Eight | 1:37.036 | +1.078 | 99 |
19 | Joshua Mason | PMH Racing | 1:37.086 | +1.128 | 80 |
20 | Ritomo Miyata | Rodin Carlin | 1:37.133 | +1.175 | 63 |
21 | Oliver Goethe | Trident | 1:37.477 | +1.519 | 74 |
22 | Christian Mansell | Trident | 1:37.602 | +1.644 | 79 |
Cher visiteur, vous pouvez ajouter Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News.