Course Belgique : Isack Hadjar remporte la course longue et la bataille face à son concurrent pour le titre
F2. Le pilote français, de la filière Red Bull, Isack Hadjar a remonté un à un ses adversaires pour prendre la victoire de la course longue en Belgique. Le pilote Campos prend son envol au championnat et est bien parti pour remporter le titre. Paul Aron doit abandonner. Bortoleto et Crawford montent sur le podium.
Les enjeux étaient importants dans cette course longue en Belgique de la série junior de la F1 : le lead pour le championnat. Arrivé meneur en Belgique, Isack Hadjar n'avait pas signé la pole position. Ses deux concurrents pour le titre s'étaient mis en travers de son chemin, Paul Aron signant la pole position et Gabriele Bortoleto prenant la seconde place. Isack Hadjar troisième, a cependant réussi à dépasser Gabriel Bortoleto en piste et Paul Aron pour prendre la victoire. Paul Aron qui abandonnera finalement perd gros au championnat.
Deux voitures de sécurité sont sorties ce matin à Spa. La première concerne malheureusement Victor Martins. Le français, a manqué de chance et s'est retrouvé sorti par une voiture en perdition, celle de Villagomez parti en tête à queue et venant harponner la ART du tricolore. Ollie Bearman qui a signé un baquet en F1 chez Haas en 2025, déçoit encore une fois. Le pilote britannique a raté son premier virage et a mis dehors Marti, finissant ensemble dans le mur de pneus et provoquant la première voiture de sécurité. Ollie Bearman aura ainsi 5 places de pénalité sur la grille de la prochaine course longue de F2.
Au championnat, Isack Hadjar prend le large avec désormais 165 points contre 129 pour Bortoleto et 124 pour Aron. L'autre français, Victor Martins, occupe la 12ème place actuellement avec 57 points.
Résultats de la course longue de F2 en Belgique :
Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours | |
---|---|---|---|---|---|
1 | I. Hadjar #20 | Campos Racing | 57:08.495 | 25 | |
2 | G. Bortoleto #10 | Invicta Racing | 57:11.429 | +2.934 | 25 |
3 | J. Crawford #7 | DAMS Lucas Oil | 57:20.588 | +12.093 | 25 |
4 | Z. O'sullivan #2 | ART Grand Prix | 57:22.236 | +13.741 | 25 |
5 | R. Verschoor #22 | Trident | 57:27.887 | +19.392 | 25 |
6 | Z. Maloney #5 | Rodin Motorsport | 57:29.777 | +21.282 | 25 |
7 | R. Miyata #6 | Rodin Motorsport | 57:30.379 | +21.884 | 25 |
8 | A. Cordeel #16 | Hitech Pulse-Eight | 57:33.883 | +25.388 | 25 |
9 | A. Antonelli #4 | PREMA Racing | 57:40.295 | +31.800 | 25 |
10 | J. Durksen #24 | AIX Racing | 57:40.941 | +32.446 | 25 |
11 | J. Correa #8 | DAMS Lucas Oil | 57:48.023 | +39.528 | 25 |
12 | D. Hauger #11 | MP Motorsport | 57:50.543 | +42.048 | 25 |
13 | T. Barnard #25 | AIX Racing | 57:52.245 | +43.750 | 25 |
14 | R. Stanek #23 | Trident | 58:02.149 | +53.654 | 25 |
15 | K. Maini #9 | Invicta Racing | 58:07.326 | +58.831 | 25 |
16 | P. Aron #17 | Hitech Pulse-Eight | 55:15.711 | Abandon | 24 |
17 | E. Fittipaldi #14 | Van Amersfoort Racing | 26:32.137 | Abandon | 10 |
18 | F. Colapinto #12 | MP Motorsport | Abandon | 0 | |
19 | J. Marti #21 | Campos Racing | Abandon | 0 | |
20 | O. Bearman #3 | PREMA Racing | Abandon | 0 | |
21 | R. Villagomez #15 | Van Amersfoort Racing | 9:17.620 | Abandon | 3 |
22 | V. Martins #1 | ART Grand Prix | 9:18.392 | Abandon | 3 |
Vous pouvez ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News.