ePrix de Shanghai 2024 - Course 2 : Antonio Felix da Costa vainqueur, Norman Nato sur le podium
Formule E. Malgré une consommation d'énergie plus importante que ses adversaires, le pilote Porsche a été récompensé de sa stratégie risquée par sa deuxième victoire de la saison.
On arrête plus Antonio Felix da Costa ! Déjà vainqueur de la deuxième course de Berlin il y a deux semaines, le Portugais a récidivé en s'adjugeant la course du dimanche à Shanghai.
Parti depuis la troisième position sur la grille, da Costa a d'abord géré son énergie en début de course en laissant le poleman Jake Hughes, Stoffel Vandoorne et Norman Nato se battre pour la première place. Ces trois hommes ont animé les premiers tours avant que la Porsche numéro 13 ne prenne les commandes vers la mi-course.
Mis sous pression par Hughes et Nato jusqu'au drapeau à damiers, da Costa a résisté alors qu'il lui restait moins d'énergie que ses poursuivants. Grâce à cette deuxième victoire de la saison, il se rapproche du Top 5 du championnat alors qu'il ne reste plus que quatre courses à disputer. Quant à Norman Nato, il monte sur son premier podium depuis l'ePrix de Rome la saison dernière, son premier avec l'équipe Andretti.
Vainqueur la veille, Mitch Evans termine 5e juste derrière son coéquipier Nick Cassidy. Les deux Néo-Zélandais réalisent une belle opération au championnat puisque le premier est désormais 3e tandis que le second creuse l'écart avec Pascal Wehrlein en tête.
En effet, le pilote allemand a perdu gros lors de cette course. Victime d'une crevaison après un accrochage avec la McLaren de Sam Bird, Wehrlein a terminé 20e et se retrouve désormais à 25 points de Cassidy au championnat, soit l'équivalent d'une victoire. Il n'aura aucun droit à l'erreur dans un mois à Portland, pour les treizième et quatorzième courses de la saison.
Classement ePrix de Shanghai 2024 - Course 2
Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours | |
---|---|---|---|---|---|
1 | António Félix Da Costa #13 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:15.852 | - | 28 |
2 | Jake Hughes #5 | NEOM McLaren Formula E Team | 1:15.852 | +0.612 | 28 |
3 | Norman Nato #17 | Andretti Formula E | 1:15.358 | +1.122 | 28 |
4 | Nick Cassidy #37 | Jaguar TCS Racing | 1:15.661 | +2.215 | 28 |
5 | Mitch Evans #9 | Jaguar TCS Racing | 1:15.969 | +3.167 | 28 |
6 | Stoffel Vandoorne #2 | DS PENSKE | 1:15.994 | +3.861 | 28 |
7 | Jean-éric Vergne #25 | DS PENSKE | 1:16.036 | +4.374 | 28 |
8 | Maximilian Günther #7 | Maserati MSG Racing | 1:16.022 | +5.077 | 28 |
9 | Robin Frijns #4 | Envision Racing | 1:15.988 | +7.846 | 28 |
10 | Oliver Rowland #22 | Nissan Formula E Team | 1:16.234 | +8.840 | 28 |
11 | Jake Dennis #1 | Andretti Formula E | 1:16.200 | +9.634 | 28 |
12 | Sébastien Buemi #16 | Envision Racing | 1:15.734 | +10.143 | 28 |
13 | Edoardo Mortara #48 | MAHINDRA RACING | 1:16.304 | +11.423 | 28 |
14 | Sacha Fenestraz #23 | Nissan Formula E Team | 1:16.307 | +12.280 | 28 |
15 | Nico Müller #51 | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:16.281 | +12.751 | 28 |
16 | Nyck de Vries #21 | MAHINDRA RACING | 1:16.266 | +13.102 | 28 |
17 | Jehan Daruvala #18 | Maserati MSG Racing | 1:16.117 | +15.973 | 28 |
18 | Sérgio Sette Câmara #3 | ERT Formula E Team | 1:15.870 | +16.419 | 28 |
19 | Lucas Di Grassi #11 | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:15.692 | +50.057 | 28 |
20 | Pascal Wehrlein #94 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:15.427 | +1:01.675 | 28 |
21 | Dan Ticktum #33 | ERT Formula E Team | 1:15.597 | +1:24.415 | 28 |
22 | Sam Bird #8 | NEOM McLaren Formula E Team | 1:16.164 | Abandon | 18 |
Classement championnat pilotes
Pilote | Equipe | Points | |
1 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 167 |
2 | Pascal Wehrlein | Tag Heuer Porsche Formula E Team | 142 |
3 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 132 |
4 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 131 |
5 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 113 |
6 | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 101 |
7 | Antonio Felix Da Costa | Tag Heuer Porsche Formula E Team | 84 |
8 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 69 |
9 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 53 |
10 | Jake Hughes | Neom McLaren Formula E Team | 46 |
Classement championnat par équipes
Equipes | Points | |
1 | Jaguar TCS Racing | 299 |
2 | Tag Heuer Porsche Formula E Team | 226 |
3 | Nissan Formula E Team | 157 |
4 | DS Penske | 154 |
5 | Andretti Formula E | 153 |
6 | Neom McLaren Formula E Team | 89 |
7 | Maserati MSG Racing | 77 |
8 | Envision Racing | 49 |
9 | Electric Racing Technology | 23 |
10 | ABT Cupra Formula E Team | 20 |
11 | Mahindra Racing | 13 |
Vous pouvez ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News.