ePrix de Londres 2024 - Course 2 : La victoire pour Oliver Rowland, le titre pour Pascal Wehrlein
Formule E. Grâce à sa deuxième place dans la capitale britannique, le pilote Porsche s'est offert son premier titre en Formule E, son premier en sport automobile depuis celui obtenu en DTM en 2015.
Encore une course folle à Londres pour l'ultime manche de la saison 10 de Formule E. Comme la veille, le circuit dessiné dans et autour du centre des expositions ExCel London a offert des rebondissements et du suspense, tout en couronnant un nouveau champion dans la discipline.
Avec les trois derniers prétendants au titre sur les deux premières lignes de la grille de départ, le décor était bien planté pour cette deuxième course du week-end. Nick Cassidy en pole avec son coéquipier Mitch Evans et Pascal Wehrlein, vainqueur la veille, sur la deuxième ligne.
Les deux Jaguar se sont rapidement retrouvés aux deux premières places avant que Wehrlein ne se défasse de la Maserati de Maximilian Günther, parti deuxième. Après quelques tours, les trois premiers du championnat occupaient ainsi les trois premières places de la course.
Plus loin dans le peloton, plusieurs accrochages ont contraint la voiture de sécurité à faire son entrée en piste. D'abord celui entre Jake Dennis et Edoardo Mortara, puis celui entre Sam Bird et Jehan Daruvala. Au restart, Cassidy décide d'activer son premier Mode Attack mais le ralentissement provoqué par Evans devant les autres pilotes lui permet de rester en tête.
En revanche, Cassidy perd deux places au profit de ses concurrents directs pour le titre au moment de l'activation de son second Mode Attack. Evans et Wehrlein n'ayant toujours pas activé les leurs, le premier cité faisait tout pour conserver sa position de leader et recevait même un avertissement de la direction de course pour ses mouvements lors des phases de freinage.
Un des hommes forts de cette saison 10 allait alors se mettre en avant. Jusque-là discret, Oliver Rowland parvient à dépasser Cassidy mais celui-ci se fait percuter par Günther, mettant ainsi fin à ses rêves de titre.
Au jeu des activations des Mode Attack, Rowland parvient à s'emparer de la tête devant Evans et Wehrlein. Ces deux derniers prétendants au titre encore en course ont encore une activation à effectuer avant de passer la ligne d'arrivée. Hors, le pilote Jaguar se manque en voulant passer la première balise située en fin de tour et se voit contraint de repasser par cette zone. Wehrlein n'a alors plus qu'à assurer jusqu'à la ligne d'arrivée pour remporter le titre mondial.
Le pilote allemand termine deuxième derrière Rowland et devant Evans. Il devient le neuvième champion de Formule E de l'histoire, et offre à son pays ainsi qu'à Porsche, leur premier titre dans la discipline. Côté équipes, malgré de légitimes regrets, Jaguar remporte le championnat devant Porsche et DS Penske.
Classement ePrix de Londres 2024 - Course 2
Pilote | Equipe | Temps | Ecart | Tours | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Rowland #22 | Nissan Formula E Team | 1:11.608 | - | 37 |
2 | Pascal Wehrlein #94 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:11.337 | +1.055 | 37 |
3 | Mitch Evans #9 | Jaguar TCS Racing | 1:11.887 | +3.782 | 37 |
4 | Sébastien Buemi #16 | Envision Racing | 1:11.935 | +4.004 | 37 |
5 | Jean-éric Vergne #25 | DS PENSKE | 1:12.121 | +4.805 | 37 |
6 | Nico Müller #51 | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:12.088 | +5.202 | 37 |
7 | Robin Frijns #4 | Envision Racing | 1:12.087 | +5.582 | 37 |
8 | Stoffel Vandoorne #2 | DS PENSKE | 1:11.861 | +6.104 | 37 |
9 | Lucas Di Grassi #11 | ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 1:11.971 | +6.667 | 37 |
10 | Jake Hughes #5 | NEOM McLaren Formula E Team | 1:11.331 | +7.107 | 37 |
11 | Sérgio Sette Câmara #3 | ERT Formula E Team | 1:11.886 | +7.579 | 37 |
12 | Norman Nato #17 | Andretti Formula E | 1:11.949 | +8.076 | 37 |
13 | António Félix Da Costa #13 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:12.049 | +9.362 | 37 |
14 | Dan Ticktum #33 | ERT Formula E Team | 1:12.058 | +9.478 | 37 |
15 | Sacha Fenestraz #23 | Nissan Formula E Team | 1:12.202 | +19.185 | 37 |
16 | Nyck de Vries #21 | MAHINDRA RACING | 1:11.927 | +43.480 | 37 |
17 | Nick Cassidy #37 | Jaguar TCS Racing | 1:12.120 | Abandon | 33 |
18 | Maximilian Günther #7 | Maserati MSG Racing | 1:12.139 | Abandon | 28 |
19 | Jehan Daruvala #18 | Maserati MSG Racing | 1:16.338 | Abandon | 8 |
20 | Sam Bird #8 | NEOM McLaren Formula E Team | 1:16.704 | Abandon | 6 |
21 | Edoardo Mortara #48 | MAHINDRA RACING | Abandon | 1 | |
22 | Jake Dennis #1 | Andretti Formula E | Abandon | 1 |
Classement championnat pilotes
Pilote | Equipe | Points | |
1 | Pascal Wehrlein | Tag Heuer Porsche Formula E Team | 198 |
2 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 192 |
3 | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing | 176 |
4 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 156 |
5 | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 139 |
6 | Antonio Felix Da Costa | Tag Heuer Porsche Formula E Team | 134 |
7 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 122 |
8 | Maximilian Günther | Maserati MSG Racing | 73 |
9 | Robin Frijns | Envision Racing | 66 |
10 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 61 |
Classement championnat par équipes
Equipes | Points | |
1 | Jaguar TCS Racing | 368 |
2 | Tag Heuer Porsche Formula E Team | 332 |
3 | DS Penske | 200 |
4 | Nissan Formula E Team | 182 |
5 | Andretti Formula E | 169 |
6 | Envision Racing | 121 |
7 | Neom McLaren Formula E Team | 101 |
8 | Maserati MSG Racing | 81 |
9 | ABT Cupra Formula E Team | 56 |
10 | Mahindra Racing | 47 |
11 | Electric Racing Technology | 23 |
Vous nous lisez régulièrement ? Ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News pour nous soutenir ou inscrivez-vous à notre newsletter.