Mid-Ohio - Qualification : Dixon en pole et nouveau record de la piste
Scott Dixon a raflé la pole position devant Will Power et Sébastien Bourdais. Les deux leaders du championnat IndyCar, Montoya et Rahal, sont 10ème et 13ème. 11 pilotes ont été plus rapide que le précédent record de la piste de Mid-Ohio.


Scott Dixon est un habitué des fins de saison solides en IndyCar. 3ème du championnat à 47 points de Montoya, le Néo-Zélandais prend une bonne option sur le titre en partant en tête de la course de Mid-Ohio. Il reste 3 courses pour un total de 211 points à attribuer.
Dixon est clairement l'homme à battre. Il était aux avants postes pendant les essais libres, il est 5 fois vainqueur à Mid-Ohio et a décroché la victoire l'an passé en partant de la 22ème position. Le pilote Ganassi est toujours performant sur les fins de saison ; il n'a jamais été plus bas que la 3ème place finale sur les 8 dernières saisons.
Will Power, Sébastien Bourdais et Helio Castroneves, respectivement 5ème, 6ème et 4ème du championnat, complètent les deux premières lignes. Simon Pagenaud est à une lointaine 15ème place et Tristan Vautier est dernier.
Les leaders en retrait
Juan Pablo Montoya est de nouveau en retrait. Leader sur l'ensemble de la saison, le Colombien est de nouveau confronté à des soucis mécaniques. Il est 10ème sur la grille de départ. La surprise de l'année, Graham Rahal, devra compter sur un peu de chance afin de conserver sa seconde place au général. L'Américain partira seulement 13ème.
7 vainqueurs en 8 courses
Cette année, aucun pilote n'a décroché plus de 2 victoires. Il y a 9 vainqueurs différents sur les 13 dernières courses dont 7 vainqueurs différents sur les 8 circuits routiers.
Helio Castroneves est le seul sérieux prétendant au titre qui n'a pas encore décroché de victoire cette année. Charlie Kimball, coéquipier de Dixon et vainqueur de l'édition 2013, est très rapide ce week-end et peut également jouer la victoire.
Un record vieux de 15 ans
L'introduction des nouveaux kits aérodynamiques Chevrolet et Honda auront contribué à battre 3 records ;à St Petersburg, au GP d'Indianapolis et à Mid-ohio avec la pole position de Scott Dixon en 1:04.581. Le précédent record était de 1:05.347.
La course est diffusée ce dimanche 2 août à partir de 19h55 sur Canal + Sport.
Pos. | N° | Pilote | Motoriste | Temps | Vitesse (mph) | Séance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Scott Dixon | Chevrolet | 1:04.5814 | 125.869 | Firestone Fast Six |
2 | 1 | Will Power | Chevrolet | 1:04.6782 | 125.681 | Firestone Fast Six |
3 | 11 | Sebastien Bourdais | Chevrolet | 1:04.9965 | 125.065 | Firestone Fast Six |
4 | 3 | Helio Castroneves | Chevrolet | 1:05.0625 | 124.938 | Firestone Fast Six |
5 | 67 | Josef Newgarden | Chevrolet | 1:05.0728 | 124.919 | Firestone Fast Six |
6 | 83 | Charlie Kimball | Chevrolet | 1:05.0784 | 124.908 | Firestone Fast Six |
7 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Honda | 1:05.0455 | 124.971 | Round 2 / Top 12 |
8 | 10 | Tony Kanaan | Chevrolet | 1:05.0647 | 124.934 | Round 2 / Top 12 |
9 | 20 | Luca Filippi | Chevrolet | 1:05.1616 | 124.748 | Round 2 / Top 12 |
10 | 2 | Juan Pablo Montoya | Chevrolet | 1:05.2081 | 124.659 | Round 2 / Top 12 |
11 | 41 | Jack Hawksworth | Honda | 1:05.2291 | 124.619 | Round 2 / Top 12 |
12 | 27 | Marco Andretti | Honda | 1:05.3931 | 124.307 | Round 2 / Top 12 |
13 | 15 | Graham Rahal | Honda | 1:05.9650 | 123.229 | Qual / Group 1 |
14 | 25 | Justin Wilson | Honda | 1:05.5886 | 123.936 | Qual / Group 2 |
15 | 22 | Simon Pagenaud | Chevrolet | 1:05.9877 | 123.187 | Qual / Group 1 |
16 | 14 | Takuma Sato | Honda | 1:05.5933 | 123.927 | Qual / Group 2 |
17 | 7 | James Jakes | Honda | 1:06.0671 | 123.039 | Qual / Group 1 |
18 | 4 | Stefano Coletti (R) | Chevrolet | 1:05.6204 | 123.876 | Qual / Group 2 |
19 | 8 | Sage Karam (R) | Chevrolet | 1:06.0688 | 123.035 | Qual / Group 1 |
20 | 5 | Ryan Briscoe | Honda | 1:05.7053 | 123.716 | Qual / Group 2 |
21 | 98 | Gabby Chaves (R) | Honda | 1:06.2195 | 122.755 | Qual / Group 1 |
22 | 18 | Rodolfo Gonzalez (R) | Honda | 1:05.9698 | 123.220 | Qual / Group 2 |
23 | 26 | Carlos Munoz | Honda | 1:06.9891 | 121.345 | Qual / Group 1 |
24 | 19 | Tristan Vautier | Honda | 1:06.0814 | 123.012 | Qual / Group 2 |
En partenariat avec www.indycar.fr