WEC Bahrain - Essais libres 2 : Rebellion et Aston Martin cartonnent
Rebellion a réalisé jeudi après-midi le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libre, alors qu'une des Ginetta a été au ralenti. En GTE-Pro, Aston Martin a redressé la barre.


La dernière fois que les concurrents avaient vu les stands illuminés sous la nuit, c'était aux 24 heures du Mans. Equipes et pilotes ont été heureux de retrouver cette ambiance si particulière à l'occasion de la deuxième séance d'essais libres, sur le circuit de Sakhir.
La tombée de la nuit a fait un bien fou aux moteurs et à la piste, dans un pays surchauffé. La baisse des températures a conduit à une amélioration significative des temps, surtout en LMP1.
"Dernière séance pour préparer la course" a lancé Rebellion sur Twitter en préambule. En effet, les équipes ont surtout oeuvré pour la course, avant de se concentrer sur leur pointe de vitesse vendredi.
Dans ces conditions, Rebellion a réalisé un superbe premier "run" pour placer la voiture largement en tête, en 1:42.471, soit plus de deux secondes plus rapide qu'en essais libres 1. Si elle a moins roulé, la Ginetta #5 a réussi à se placer en deuxième position à 1.411 des Suisses. En revanche, Toyota est relégué à 1.7, bien plus loin que lors de la première séance.
Enfin la Ginetta #6, déjà en difficulté le matin, a très peu roulé dans cette séance, se contentant de dix petits tours, contre quarante-quatre pour la Toyota #7 par exempe. Elle n'a pu réaliser de temps significatif.
Pilotes | Equipe | Voiture | Temps | |
1 | Senna/Menezes/Nato | Rebellion Racing #1 | Rebellion | 1:42.471 |
2 | Robertson/Hanley/King | Team LNT #5 | Ginetta | +1.411 |
3 | Conway/Kobayashi/Lopez | Toyota Gazoo Racing #7 | Toyota | +1.750 |
4 | Buemi/Nakajima/Hartley | Toyota Gazoo Racing `#8 | Toyota | +2.250 |
5 | Simpson/Smith/Dyson | Team LNT #6 | Ginetta | +3.902 |
LMP2
Après United Autosport le matin, le Jackie Chan DC Racing a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance en 1:46.147, juste devant le G-Drive Racing. Les Russes, loin derrière en première séance montrent qu'ils sont bien dans le coup pour jouer les premiers rôles.
Pilotes | Equipe | Voiture | Temps | |
1 | Tung/Aubry/Stevens | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 | 1:46.147 |
2 | Rusinov/Van Uitert/Vergne | G-Drive Racing | Aurus | +0.520 |
3 | Patterson/Yamashita/Fjordbach | High Class Racing | Oreca 07 | +0.890 |
4 | Laurent/Negrao/Ragues | Signatech Alpine | Alpine | +1.011 |
5 | Hanson/Albuquerque/Di Resta | United Autosport | Oreca 07 | +1.341 |
6 | Lapierre/Borga/Coigny | Cool Racing | Oreca 07 | +1.832 |
7 | Gonzales/Da Costa/Davidson | Jota | Oreca 07 | +2.285 |
8 | Van Eerd/Van der Garde/De Vries | Racing Team Nederland | Oreca 07 | +2.992 |
9 | Lacorte/belicchi/Sernagiotto | Cetilar Racing | Dallara | +4.067 |
GTE-Pro
On prend les mêmes et on inverse l'ordre ! Larguées lors des essais libres 1, les Aston Martin ont mis le bleu de chauffe en deuxième séance. Les deux Anglaises terminent devant, la première en 1:55.696, plus de six dixièmes devant la première Porsche.
Pilotes | Equipe | Voiture | Temps | |
1 | Lynn/Martin | Aston Martin Racing #97 | Aston Martin | 1:55.696 |
2 | Sorensen/Thiim | Aston Martin Racing #95 | Aston Martin | +0.505 |
3 | Christensen/Estre | Porsche GT Team #92 | Porsche | +0.691 |
4 | Pier Guidi/Calado | AF Corse #51 | Ferrari | +0.855 |
5 | Bruni/Lietz | Porsche GT Team #91 | Porsche | +1.226 |
6 | Rigon/Molina | AF Corse #71 | Ferrari | +3.606 |
GTE-Am
TF Sport n'est pas devant ! C'est un petit évènement, tant l'Aston Martin est impressionnante depuis trois week-ends. La belle rouge glane quand même la troisième place de la séance derrière les Porsche de Project 1 et de Dempsey - Proton racing. Tenant du titre, Project 1 veut enfin accrocher une victoire cette saison. Les trublions français François Perrodo et Emmanuel Collard ont terminé onzième et dernier.
Pilotes | Equipe | Voiture | Temps | |
1 | Perfetti/Heinemeier-Hansson/Cairoli | Team Project 1 #56 | Porsche | 1:56.510 |
2 | Al Qubaisi/De Leener/Preining | Dempsey-Proton Racing #88 | Porsche | +0.756 |
3 | Yoluc/Eastwood/Adam | TF Sport #90 | Aston Martin | +0.950 |
4 | Flohr/Castelacci/Fisichella | AF Corse #54 | Ferrari | +1.008 |
5 | Ried/Pera/Campbell | Dempsey - Proton Racing #77 | Porsche | +1.934 |
6 | Ishikawa/Beretta/Cozzolino | MR Racing #70 | Ferrari | +2.217 |
7 | Keating/Ten Voorde/Bleekemolen | Team Project 1 | Porsche | +2.234 |
8 | Watson/Barker/Wainwright | Gulf Racing #86 | Porsche | +2.265 |
9 | Dalla Lana/Turner/Gunn | Aston Martin Racing #98 | Aston Martin | +2.452 |
10 | Grimes/Mowlem/Hollings | Red River Sport #62 | Ferrari | +2.605 |
11 | Perrodo/Collard/Nielsen | AF Corse #83 | Ferrari | +3.088 |
Les essais libres 3 peuvent très bien afficher des classements très différents...
Pour les LMP1, il faudra voir surtout si la météo se maintient au sec ou non.