6 Heures d'Imola - Essais libres 1 : AF Corse mate les officiels, Corvette en force
WEC. Pour la première venue du WEC à Imola, les écuries italiennes sont en fête : les essais libres 1 ont été dominés par Ferrari, dont la N°83 semi-officielle a pris le meilleur temps général. En LMGT3, les deux Corvette du TF Sport ont été les plus rapides, alors que Valentino Rossi a fini 4e !
Un grand beau temps a baigné l'Emilie Romagne, vendredi, à l'occasion du grand galop d'essai du WEC à Imola. L'Italie allait pouvoir choisir ses chouchous à supporter : Ferrari, cela va de soi, mais aussi Lamborghini et Isotta Fraschini. Que demande le peuple ?
Les Italiens sont là
En tous cas, la Scuderia a frappé très fort d'entrée de jeu en Hypercar : Robert Schwartzman, sur l'AF Corse jaune, n°83, s'est adjugé le meilleur temps de la séance, démontrant qu'il faudra compter sur la voiture semi-officielle pour les premiers rôles.
Voilà un week-end qui commence bien pour la triplette Kubica/Ye/Schwartzman, qui domptent les 499P officielles comme à Losail, début mars. La deuxième Ferrari est la N°50 (Nieslen, Molina, Fuoco), qui a suivi à une distance raisonnable. L'autre officielle (N°51) s'est classée au 5e rang.
La très, très bonne surprise de cette première séance libre vient de la Lamborghini N°63 (Bortolotti/Kvyat/Mortara), qui a signé un très intéressant 4e chrono, à un peu moins de sept dixième de la référence du jour. La SC63, débutante cette année, a bénéficié d'un bon allègement via la BoP et semble trouver ses aises sur le tracé d'Imola.
Chez les autres, Porsche n'a pas eu pour références les Penske officielles (N°5 et N°6) : la Proton N°99 a pris les devants sur les autos d'usine, avec un 6e rang très prometteur. Bien qu'il faille prendre en compte que les essais libres sont rarement un juge de paix.
Toyota a fait le travail très discrètement la N°7 et la N°8 ont conclu la séance aux 9e et 10e rang, à plus d'une seconde des Ferrari. Et ce malgré une BoP qui devait leur permettre de se battre plus à l'avant.
Dur pour les voitures françaises...sauf une !
Les observateurs avaient forcément à l'œil les performances de la nouvelle Peugeot 9X8, avec son aileron arrière. Et il faut croire que la N°93 a trouvé du rythme d'entrée, malgré son alourdissement : la première Peugeot, avec Nico Muller, a pris la 3e place, tout en ayant connu un souci mécanique en piste.
La N°94, elle, ne s'est classée que 13e, avec tout de même un roulage conséquent, aux mains de Paul Di Resta.
Alpine continue de travailler sur sa progression, au détriment sans doute de la performance. La N°36 a devancé la 35 aux 15e et 16e places, derrière une Isotta Fraschini elle aussi riche en roulage (42 tours contre 50 à l'AF Corse N°83). Jules Gounon, remplaçant au pied levé de Ferdinand Habsburg, a pu découvrir les sensations au volant de manière plus concrète.
LMGT3 : Corvette au top, Rossi à l'affût !
Il est très rare que les pilotes moto décident de passer sur quatre roues dans un championnat du monde. Et pourtant, Valentino Rossi l'a fait, après avoir longtemps fait ses gammes en GT3 !
L'Italien, accueilli comme il se devait devant la foule à Imola, a signé un très joli 4e temps pour le compte de la WRT N°46, avec huit dixièmes de marge sur les leaders, devant la Ferrari N°54 du Vista AF Corse.
Ceux-ci sont équipés des Corvette N°82 et 81 : les deux TF Sport ont fait le doublé dans cette première séance
Le clan tricolore est représenté, dans cette classe, par l'équipe Akkodis et ses deux Lexus. La N°87 a été la mieux classée d'entre elles, au 9e rang, qui fait légèrement oublier la grosse difficulté dans laquelle était le team au Qatar. Mais la N°78, elle, est restée cloitrée à la 18e et dernière place, avec le plus faible roulage des LMGT3.
Le classement
Equipe | # | Pilotes | Temps | Ecart | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AF CORSE | #83 | Kubica R. Shwartzman R. Ye Y. | 1:31.347 | - | 50 |
2 | FERRARI AF CORSE | #50 | Fuoco A. Molina M. Nielsen N. | 1:31.503 | +0.156 | 49 |
3 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | Jensen M. MÜLLER N. Vergne J. | 1:31.964 | +0.617 | 39 |
4 | LAMBORGHINI IRON LYNX | #63 | Bortolotti M. Mortara E. Kvyat D. | 1:32.015 | +0.668 | 44 |
5 | FERRARI AF CORSE | #51 | Pier Guidi A. Calado J. Giovinazzi A. | 1:32.065 | +0.718 | 45 |
6 | PROTON COMPETITION | #99 | Tincknell H. Jani N. Andlauer J. | 1:32.253 | +0.906 | 37 |
7 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #5 | Campbell M. Christensen M. Makowiecki F. | 1:32.261 | +0.914 | 38 |
8 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #6 | Estre K. Lotterer A. Vanthoor L. | 1:32.426 | +1.079 | 41 |
9 | TOYOTA GAZOO RACING | #7 | Conway M. Kobayashi K. De vries N. | 1:32.505 | +1.158 | 49 |
10 | TOYOTA GAZOO RACING | #8 | Buemi S. Hartley B. Hirakawa R. | 1:32.739 | +1.392 | 45 |
11 | HERTZ TEAM JOTA | #12 | Stevens W. ILOTT C. Nato N. | 1:32.749 | +1.402 | 43 |
12 | BMW M TEAM WRT | #20 | Van Der Linde S. Frijns R. Rast R. | 1:32.779 | +1.432 | 41 |
13 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | Di Resta P. Duval L. Vandoorne S. | 1:32.999 | +1.652 | 45 |
14 | ISOTTA FRASCHINI | #11 | Serravalle A. Bennett C. Vernay J. | 1:33.060 | +1.713 | 42 |
15 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | Lapierre N. Schumacher M. Vaxiviere M. | 1:33.292 | +1.945 | 39 |
16 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | Chatin P. GOUNON J. Milesi C. | 1:33.459 | +2.112 | 39 |
17 | CADILLAC RACING | #2 | Bamber E. Lynn A. | 1:33.488 | +2.141 | 36 |
18 | BMW M TEAM WRT | #15 | Vanthoor D. Marciello R. Wittmann M. | 1:33.571 | +2.224 | 41 |
19 | HERTZ TEAM JOTA | #38 | Button J. Hanson P. Rasmussen O. | 1:40.154 | +8.807 | 4 |
20 | TF SPORT | #82 | Koizumi H. Baud S. Juncadella D. | 1:42.113 | +10.766 | 37 |
21 | TF SPORT | #81 | Van Rompuy T. Andrade R. Eastwood C. | 1:42.719 | +11.372 | 38 |
22 | VISTA AF CORSE | #54 | Flohr T. Castellacci F. Rigon D. | 1:42.971 | +11.624 | 42 |
23 | TEAM WRT | #46 | Al Harthy A. Rossi V. Martin M. | 1:42.988 | +11.641 | 37 |
24 | VISTA AF CORSE | #55 | Heriau F. Mann S. Rovera A. | 1:43.088 | +11.741 | 38 |
25 | TEAM WRT | #31 | Leung D. GELAEL S. Farfus A. | 1:43.113 | +11.766 | 45 |
26 | MANTHEY EMA | #91 | Shahin Y. Schuring M. Lietz R. | 1:43.498 | +12.151 | 44 |
27 | HEART OF RACING TEAM | #27 | JAMES I. Mancinelli D. Riberas A. | 1:43.640 | +12.293 | 42 |
28 | AKKODIS ASP TEAM | #87 | Kimura T. Masson E. Lopez J. | 1:43.710 | +12.363 | 36 |
29 | UNITED AUTOSPORTS | #95 | Caygill J. Pino N. Sato M. | 1:43.716 | +12.369 | 38 |
30 | D'STATION RACING | #777 | Mateu C. Bastard E. SØRENSEN M. | 1:43.770 | +12.423 | 37 |
31 | IRON DAMES | #85 | Bovy S. Pin D. Gatting M. | 1:43.851 | +12.504 | 38 |
32 | MANTHEY PURERXCING | #92 | Malykhin A. Sturm J. Bachler K. | 1:43.871 | +12.524 | 45 |
33 | IRON LYNX | #60 | Schiavoni C. Cressoni M. Perera F. | 1:43.880 | +12.533 | 36 |
34 | PROTON COMPETITION | #77 | Hardwick R. Robichon Z. Barker B. | 1:44.017 | +12.670 | 38 |
35 | UNITED AUTOSPORTS | #59 | Cottingham J. Costa N. Saucy G. | 1:44.152 | +12.805 | 37 |
36 | PROTON COMPETITION | #88 | Roda G. Pedersen M. Olsen D. | 1:44.198 | +12.851 | 34 |
37 | AKKODIS ASP TEAM | #78 | Robin A. Boguslavskiy T. Van der Linde K. | 1:44.497 | +13.150 | 32 |
Vous pouvez ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News.