6 Heures d'Imola - Essais libres 3 : BMW poursuit Ferrari, Aston Martin se montre
Alors que Ferrari poursuit sa domination à Imola, la N°50 officielle a été suivie par de surprenantes BMW, lors des essais libres 3. La Peugeot N°94 s'est sortie dans le bac et Aston Martin a dominé la classe LMGT3.
Le résultat de cette 3e et dernière séance d'essais libres a de quoi surprendre : pour la première place, la Ferrari d'usine n°50 (Nielsen/Fuoco/Molina) tient bien son rang. Mais que dire de BMW !
Le constructeur bavarois a réussi à placer des deux M Hybrid V8 aux 2e et 3e places, la N°15 (D. Vanthoor/Marciello/Wittmann) étant passée à 34 petits millièmes du meilleur temps ! Cette hausse de rythme impressionnante peut augurer d'une place en Hyperpole, dans l'après-midi.
Le Top 10 se tient en une bonne seconde : Porsche commence à hausser quelque peu le rythme, même si la performance maximale est gardée pour la qualification. La Penske N°5 se classe 5e, à quatre dixième de la Ferrari N°5.
Cela semble aller mieux pour Toyota, qui hausse un peu le rythme tout en restant discret. La N°8 championne du monde (Hartley/Buemi/Hirakawa) a suivi la 2e Ferrari officielle, avec une 7e place de cette ultime séance libre. La N°7 est aussi dans le Top 10, au 9e rang.
Le feu de paille de Lamborghini est redescendu : l'unique SC63 (Bortolotti/Mortara/Kvyat) s'est montrée en retrait, avec un roulage de seulement 18 tours et un 16e chrono.
Chez les Français, il manque encore du rythme. Certes, les nouvelles 9X8 (93 et 94) ont été bien alourdies par rapport aux autres LMH, ce qui explique sans doute les 11e et 12e rangs. Le rythme de vendredi n'était pas ridicule du tout pourtant ! Et la N°94, pilotée par Paul Di Resta, a tiré tout droit à Rivazza, mettant fin à la séance par un drapeau rouge.
Alpine reste en dehors du Top 10, mais Jules Gounon semble trouver quelques repères avec l'A424 N°35. Les Bleus ont réalisé un tir groupé, la N°36 de Mick Schumacher suivant au 14e rang.
LMGT3 : Aston Martin imite Corvette
Le TF Sport et ses deux Corvette avaient mis tout le monde d'accord, vendredi, lors des deux premières séances libres. Les voitures américaines se sont montrées moins à leur aise et Aston Martin en a bien profité !
Le D'Station Racing (N°777) a largement devancé le Heart of Racing, sur la 27, assurant un doublé au constructeur anglais. Les Porsche, notamment la Manthey PureX victorieuse à Losail, restent discrètes.
Les Iron Dames, sur la Lamborghini N°85, ont intégré le Top 10, grâce à la très performante Doriane Pin, qui s'est classée 8e, aux côtés de Sarah Bovy et Michelle Gatting.
L'écurie française Akkodis exprime toujours pas mal de difficultés : la N°78 a échoué aux portes du Top 10, tandis que la N°87 a une nouvelle fois fermé la marche.
Le tableau des résultats
Equipe | # | Pilotes | Temps | Ecart | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRARI AF CORSE | #50 | Fuoco A. Molina M. Nielsen N. | 1:31.238 | - | 33 |
2 | BMW M TEAM WRT | #15 | Vanthoor D. Marciello R. Wittmann M. | 1:31.272 | +0.034 | 32 |
3 | BMW M TEAM WRT | #20 | Van Der Linde S. Frijns R. Rast R. | 1:31.543 | +0.305 | 32 |
4 | AF CORSE | #83 | Kubica R. Shwartzman R. Ye Y. | 1:31.577 | +0.339 | 32 |
5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #5 | Campbell M. Christensen M. Makowiecki F. | 1:31.671 | +0.433 | 32 |
6 | FERRARI AF CORSE | #51 | Pier Guidi A. Calado J. Giovinazzi A. | 1:31.715 | +0.477 | 32 |
7 | TOYOTA GAZOO RACING | #8 | Buemi S. Hartley B. Hirakawa R. | 1:31.838 | +0.600 | 32 |
8 | HERTZ TEAM JOTA | #12 | Stevens W. ILOTT C. Nato N. | 1:31.875 | +0.637 | 33 |
9 | TOYOTA GAZOO RACING | #7 | Conway M. Kobayashi K. De vries N. | 1:31.915 | +0.677 | 32 |
10 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #6 | Estre K. Lotterer A. Vanthoor L. | 1:32.028 | +0.790 | 33 |
11 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | Jensen M. MÜLLER N. Vergne J. | 1:32.088 | +0.850 | 29 |
12 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | Di Resta P. Duval L. Vandoorne S. | 1:32.326 | +1.088 | 28 |
13 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | Chatin P. GOUNON J. Milesi C. | 1:32.593 | +1.355 | 31 |
14 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | Lapierre N. Schumacher M. Vaxiviere M. | 1:32.719 | +1.481 | 30 |
15 | HERTZ TEAM JOTA | #38 | Button J. Hanson P. Rasmussen O. | 1:32.805 | +1.567 | 29 |
16 | LAMBORGHINI IRON LYNX | #63 | Bortolotti M. Mortara E. Kvyat D. | 1:32.880 | +1.642 | 18 |
17 | CADILLAC RACING | #2 | Bamber E. Lynn A. | 1:33.290 | +2.052 | 26 |
18 | ISOTTA FRASCHINI | #11 | Serravalle A. Bennett C. Vernay J. | 1:34.162 | +2.924 | 30 |
19 | PROTON COMPETITION | #99 | Tincknell H. Jani N. Andlauer J. | 1:34.937 | +3.699 | 5 |
20 | D'STATION RACING | #777 | Mateu C. Bastard E. SØRENSEN M. | 1:42.474 | +11.236 | 28 |
21 | HEART OF RACING TEAM | #27 | JAMES I. Mancinelli D. Riberas A. | 1:42.992 | +11.754 | 27 |
22 | TEAM WRT | #31 | Leung D. GELAEL S. Farfus A. | 1:43.028 | +11.790 | 28 |
23 | MANTHEY PURERXCING | #92 | Malykhin A. Sturm J. Bachler K. | 1:43.167 | +11.929 | 25 |
24 | UNITED AUTOSPORTS | #95 | Caygill J. Pino N. Sato M. | 1:43.193 | +11.955 | 27 |
25 | VISTA AF CORSE | #54 | Flohr T. Castellacci F. Rigon D. | 1:43.252 | +12.014 | 28 |
26 | MANTHEY EMA | #91 | Shahin Y. Schuring M. Lietz R. | 1:43.341 | +12.103 | 26 |
27 | IRON DAMES | #85 | Bovy S. Pin D. Gatting M. | 1:43.372 | +12.134 | 27 |
28 | TF SPORT | #82 | Koizumi H. Baud S. Juncadella D. | 1:43.395 | +12.157 | 29 |
29 | TEAM WRT | #46 | Al Harthy A. Rossi V. Martin M. | 1:43.425 | +12.187 | 16 |
30 | AKKODIS ASP TEAM | #78 | Robin A. Boguslavskiy T. Van der Linde K. | 1:43.478 | +12.240 | 26 |
31 | IRON LYNX | #60 | Schiavoni C. Cressoni M. Perera F. | 1:43.510 | +12.272 | 25 |
32 | VISTA AF CORSE | #55 | Heriau F. Mann S. Rovera A. | 1:43.546 | +12.308 | 29 |
33 | UNITED AUTOSPORTS | #59 | Cottingham J. Costa N. Saucy G. | 1:43.682 | +12.444 | 28 |
34 | PROTON COMPETITION | #88 | Roda G. Pedersen M. Olsen D. | 1:43.810 | +12.572 | 25 |
35 | TF SPORT | #81 | Van Rompuy T. Andrade R. Eastwood C. | 1:43.836 | +12.598 | 28 |
36 | PROTON COMPETITION | #77 | Hardwick R. Robichon Z. Barker B. | 1:44.040 | +12.802 | 27 |
37 | AKKODIS ASP TEAM | #87 | Kimura T. Masson E. Lopez J. | 1:45.710 | +14.472 | 22 |
Merci de nous lire. Ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News pour nous soutenir ou inscrivez-vous à notre newsletter.