24h du Mans : La Ferrari n°50 s'impose devant la Toyota n°7, déceptions pour Alpine et BMW
La Ferrari numéro 50 s'est imposée au terme des 24h du Mans, remportant par la même la catégorie Hypercar. C'est la deuxième année consécutive que Ferrari remporte les 24h du Mans. Toyota monte sur le podium avec une deuxième place grâce à la #7 à seulement 14 secondes alors que la deuxième Ferrari prend la troisième place à 36 secondes.


Après avoir remporté les 24h du Mans en 2023 avec la numéro 51, Ferrari s'impose de nouveau au Mans avec cette fois la #50, pilotée par Fuoca, Molina et Nielsen. L'équipage a connu un incident dans les dernières heures contre une de ses principales concurrente pour la gagne, la Toyota #8 pilote par Buemi, Hartley et Hirakawa.
Cet incident, qui a mis hors du podium la Toyota, a donné lieu à une sanction de la part des commissaires de 5 secondes. Sanction jugée faible par certains au vue des conséquences et qui aurait donc pu coûter sa victoire à la numéro 50. En lutte, les deux hypercars se sont touchés, et la Ferrari, juste derrière à provoqué le tête-à-queue de la Toyota, lui faisant perdre plus de 1 minute.
Malgré cet incident, Toyota prend tout de même la seconde place ce weekend au Mans avec la #7 conduite par Lopez, Kobayashi et de Vries. C'est la seconde Ferrari qui complète le podium avec la numéro 51 victorieuse l'an passée pilotée par Pier Guidi, Calado et l'ancien pilote de F1, Giovinazzi.
Ces 24h du Mans, bien que spectaculaire et ayant donné lieu à beaucoup de suspens grâce aux conditions météos devenant pluvieuses à deux reprises, ont mis en avant deux forces : Toyota et Ferrari dans cette course à la fois à la rapidité mais surtout à la fiabilité. La Ferrari victorieuse est la seule à avoir réalisé une stratégie parfaite, lui donnant un énorme avantage lors de l'arrivée de la pluie mais en prenant quelques risques lors des premières averses, en décident de ne pas mettre les gommes pour la pluie.
La Porsche n°6 prend la 4ème place, juste devant la deuxième Toyota poussée par la Ferrari, qui termine finalement 5ème. La deuxième Porsche termine 6ème devant la Cadillac de Lynn, Palou et Bamber. La Team Jota place ces deux hypercars en 8ème et 9ème place du Mans tandis que les Lamborghini Iron Lynx complètent le top 10.
14 hypercars classées avant une LMP2
Parmi les 22 hypercars qui ont pris le départ, dont les Alpine, Peugeot ou encore BMW, seulement 14 sont classées devant des LMP2. En effet, la première LMP2 est classée 15ème avec United Autosport.
Les deux Hypercars de Peugeot sont classées hors du top 10, en 11ème et 12ème position, devancant la deuxième Lamborghini et la Isotta.
Aucune BMW ou Alpine classées
Les deux Hypercars d'Alpine et de BMW ont du déclaré forfait. Alpine a manqué de fiabilité, comme ils le craignaient, et ont perdu leurs deux voitures avant même la nuit.
Les deux BMW de leur côté ont connu de gros dommages lors d'accidents et ont du abandonner.
Le résultat des 24h du Mans :
Equipe | # | Pilotes | Temps | Ecart | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRARI AF CORSE | #50 | Fuoco A. Molina M. Nielsen N. | 24:01:55.856 | 311 | |
2 | TOYOTA GAZOO RACING | #7 | Lopez J. Kobayashi K. de Vries N. | 24:02:10.077 | +14.221 | 311 |
3 | FERRARI AF CORSE | #51 | Pier Guidi A. Calado J. Giovinazzi A. | 24:02:32.586 | +36.730 | 311 |
4 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #6 | Estre K. Lotterer A. Vanthoor L. | 24:02:33.753 | +37.897 | 311 |
5 | TOYOTA GAZOO RACING | #8 | Buemi S. Hartley B. Hirakawa R. | 24:02:58.680 | +1:02.824 | 311 |
6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #5 | Campbell M. Christensen M. Makowiecki F. | 24:03:41.510 | +1:45.654 | 311 |
7 | CADILLAC RACING | #2 | Bamber E. Lynn A. Palou A. | 24:04:30.324 | +2:34.468 | 311 |
8 | HERTZ TEAM JOTA | #12 | Stevens W. Nato N. ILOTT C. | 24:04:58.547 | +3:02.691 | 311 |
9 | HERTZ TEAM JOTA | #38 | Rasmussen O. Hanson P. Button J. | 24:05:32.612 | +3:36.756 | 311 |
10 | LAMBORGHINI IRON LYNX | #63 | Bortolotti M. Kvyat D. Mortara E. | 24:04:05.323 | +2 tours | 309 |
11 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | Vandoorne S. Di Resta P. Duval L. | 24:04:14.073 | +2 tours | 309 |
12 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | Vergne J. Jensen M. MÜLLER N. | 24:04:31.774 | +2 tours | 309 |
13 | LAMBORGHINI IRON LYNX | #19 | GROSJEAN R. Caldarelli A. Cairoli M. | 24:04:53.605 | +2 tours | 309 |
14 | ISOTTA FRASCHINI | #11 | Bennett C. Vernay J. Serravalle A. | 24:02:15.874 | +9 tours | 302 |
15 | UNITED AUTOSPORTS | #22 | Jarvis O. Garg B. Siegel N. | 24:05:21.890 | +14 tours | 297 |
16 | INTER EUROPOL COMPETITION | #34 | Smiechowski J. Lomko V. Novalak C. | 24:05:40.541 | +14 tours | 297 |
17 | IDEC SPORT | #28 | Lafargue P. Van Uitert J. De Gérus R. | 24:05:55.112 | +14 tours | 297 |
18 | AF CORSE | #183 | Perrodo F. Barnicoat B. Varrone N. | 24:05:56.926 | +14 tours | 297 |
19 | VECTOR SPORT | #10 | Cullen R. Pilet P. Richelmi S. | 24:06:01.039 | +14 tours | 297 |
20 | AO BY TF | #14 | Hyett P. Delétraz L. Quinn A. | 24:02:27.538 | +16 tours | 295 |
21 | DKR ENGINEERING | #33 | Mattschull A. Binder R. Hörr L. | 24:04:52.960 | +16 tours | 295 |
22 | ALGARVE PRO RACING | #25 | Kaiser M. Caldwell O. De Angelis R. | 24:04:03.049 | +17 tours | 294 |
23 | PANIS RACING | #65 | Sales R. Beche M. Huffaker S. | 24:03:11.820 | +18 tours | 293 |
24 | COOL RACING | #47 | Rao N. Bell M. Vesti F. | 24:04:01.725 | +20 tours | 291 |
25 | NIELSEN RACING | #24 | Scherer F. Heinemeier Hansson D. Simpson K. | 24:04:43.625 | +20 tours | 291 |
26 | COOL RACING | #37 | Fluxa L. Jakobsen M. Miyata R. | 24:04:52.088 | +22 tours | 289 |
27 | MANTHEY EMA | #91 | Shahin Y. Schuring M. Lietz R. | 24:05:50.230 | +30 tours | 281 |
28 | TEAM WRT | #31 | Leung D. GELAEL S. Farfus A. | 24:02:00.179 | +31 tours | 280 |
29 | WHELEN CADILLAC RACING | #311 | Derani L. Aitken J. Drugovich F. | 24:04:30.420 | +31 tours | 280 |
30 | PROTON COMPETITION | #88 | Roda G. Pedersen M. Olsen D. | 24:04:55.845 | +31 tours | 280 |
31 | PROTON COMPETITION | #44 | Hartshorne J. Tuck B. Mies C. | 24:05:54.591 | +31 tours | 280 |
32 | IRON DAMES | #85 | Bovy S. Gatting M. Frey R. | 24:01:55.953 | +32 tours | 279 |
33 | VISTA AF CORSE | #55 | Heriau F. Mann S. Rovera A. | 24:03:41.797 | +32 tours | 279 |
34 | AKKODIS ASP TEAM | #78 | Robin A. Boguslavskiy T. Van der Linde K. | 24:04:12.131 | +32 tours | 279 |
35 | SPIRIT OF RACE | #155 | Laursen J. Laursen C. Taylor J. | 24:04:40.609 | +32 tours | 279 |
36 | D'STATION RACING | #777 | Hoshino S. Bastard E. SØRENSEN M. | 24:05:55.786 | +32 tours | 279 |
37 | AKKODIS ASP TEAM | #87 | Kimura T. Masson E. Hawksworth J. | 24:06:24.548 | +32 tours | 279 |
38 | TF SPORT | #82 | Koizumi H. Baud S. Juncadella D. | 24:03:59.352 | +33 tours | 278 |
39 | GR RACING | #86 | Wainwright M. Serra D. Pera R. | 24:04:37.912 | +33 tours | 278 |
40 | INCEPTION RACING | #70 | Iribe B. Millroy O. Schandorff F. | 24:05:30.195 | +36 tours | 275 |
41 | MANTHEY PURERXCING | #92 | Malykhin A. Sturm J. Bachler K. | 24:02:03.825 | +38 tours | 273 |
42 | UNITED AUTOSPORTS USA | #23 | Keating B. Albuquerque F. Hanley B. | 24:02:19.572 | +39 tours | 272 |
43 | TF SPORT | #81 | Van Rompuy T. Andrade R. Eastwood C. | 24:05:42.545 | +44 tours | 267 |
44 | IRON LYNX | #60 | Schiavoni C. Cressoni M. Perera F. | 24:05:11.290 | +53 tours | 258 |
45 | PROTON COMPETITION | #99 | Jani N. Tincknell H. Andlauer J. | 24:05:35.985 | +60 tours | 251 |
46 | PROTON COMPETITION | #77 | Hardwick R. Robichon Z. Barker B. | 24:05:56.410 | +84 tours | 227 |
47 | BMW M TEAM WRT | #20 | Van Der Linde S. Frijns R. Rast R. | 24:04:37.781 | +215 tours | 96 |
48 | AF CORSE | #83 | Kubica R. Shwartzman R. Ye Y. | 19:59:07.922 | +63 tours | 248 |
49 | CADILLAC RACING | #3 | Bourdais S. Van Der Zande R. DIXON S. | 18:20:58.055 | +88 tours | 223 |
50 | UNITED AUTOSPORTS | #59 | Cottingham J. Costa N. Saucy G. | 19:40:37.969 | +91 tours | 220 |
51 | UNITED AUTOSPORTS | #95 | Hamaguchi H. Pino N. Sato M. | 19:07:00.816 | +99 tours | 212 |
52 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #4 | Jaminet M. Nasr F. Tandy N. | 17:12:11.091 | +100 tours | 211 |
53 | HEART OF RACING TEAM | #27 | James I. Mancinelli D. Riberas A. | 17:31:56.738 | +115 tours | 196 |
54 | CROWDSTRIKE RACING BY APR | #45 | Kurtz G. Braun C. Catsburg N. | 11:03:58.405 | +162 tours | 149 |
55 | DUQUEINE TEAM | #30 | Falb J. Allen J. Simmenauer J. | 8:25:05.860 | +199 tours | 112 |
56 | JMW MOTORSPORT | #66 | Petrobelli G. ten Voorde L. Yoluc S. | 8:58:58.762 | +199 tours | 112 |
57 | TEAM WRT | #46 | Al Harthy A. Rossi V. Martin M. | 8:41:04.707 | +202 tours | 109 |
58 | BMW M TEAM WRT | #15 | Vanthoor D. Marciello R. Wittmann M. | 6:31:36.419 | +209 tours | 102 |
59 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | Lapierre N. Schumacher M. Vaxiviere M. | 5:32:33.079 | +223 tours | 88 |
60 | PROTON COMPETITION | #9 | Ried J. Capietto M. Viscaal B. | 5:41:06.181 | +225 tours | 86 |
61 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | Chatin P. Habsburg-Lothringen F. Milesi C. | 4:42:52.956 | +236 tours | 75 |
62 | VISTA AF CORSE | #54 | Flohr T. Castellacci F. Rigon D. | 2:08:26.769 | +281 tours | 30 |
Résultats des 24h du Mans dans la catégorie Hypercar
Equipe | # | Pilotes | Temps | Ecart | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRARI AF CORSE | #50 | Fuoco A. Molina M. Nielsen N. | 24:01:55.856 | 311 | |
2 | TOYOTA GAZOO RACING | #7 | Lopez J. Kobayashi K. de Vries N. | 24:02:10.077 | +14.221 | 311 |
3 | FERRARI AF CORSE | #51 | Pier Guidi A. Calado J. Giovinazzi A. | 24:02:32.586 | +36.730 | 311 |
4 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #6 | Estre K. Lotterer A. Vanthoor L. | 24:02:33.753 | +37.897 | 311 |
5 | TOYOTA GAZOO RACING | #8 | Buemi S. Hartley B. Hirakawa R. | 24:02:58.680 | +1:02.824 | 311 |
6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #5 | Campbell M. Christensen M. Makowiecki F. | 24:03:41.510 | +1:45.654 | 311 |
7 | CADILLAC RACING | #2 | Bamber E. Lynn A. Palou A. | 24:04:30.324 | +2:34.468 | 311 |
8 | HERTZ TEAM JOTA | #12 | Stevens W. Nato N. ILOTT C. | 24:04:58.547 | +3:02.691 | 311 |
9 | HERTZ TEAM JOTA | #38 | Rasmussen O. Hanson P. Button J. | 24:05:32.612 | +3:36.756 | 311 |
10 | LAMBORGHINI IRON LYNX | #63 | Bortolotti M. Kvyat D. Mortara E. | 24:04:05.323 | +2 tours | 309 |
11 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | Vandoorne S. Di Resta P. Duval L. | 24:04:14.073 | +2 tours | 309 |
12 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | Vergne J. Jensen M. MÜLLER N. | 24:04:31.774 | +2 tours | 309 |
13 | LAMBORGHINI IRON LYNX | #19 | GROSJEAN R. Caldarelli A. Cairoli M. | 24:04:53.605 | +2 tours | 309 |
14 | ISOTTA FRASCHINI | #11 | Bennett C. Vernay J. Serravalle A. | 24:02:15.874 | +9 tours | 302 |
15 | WHELEN CADILLAC RACING | #311 | Derani L. Aitken J. Drugovich F. | 24:04:30.420 | +31 tours | 280 |
16 | PROTON COMPETITION | #99 | Jani N. Tincknell H. Andlauer J. | 24:05:35.985 | +60 tours | 251 |
17 | BMW M TEAM WRT | #20 | Van Der Linde S. Frijns R. Rast R. | 24:04:37.781 | +215 tours | 96 |
18 | AF CORSE | #83 | Kubica R. Shwartzman R. Ye Y. | 19:59:07.922 | +63 tours | 248 |
19 | CADILLAC RACING | #3 | Bourdais S. Van Der Zande R. DIXON S. | 18:20:58.055 | +88 tours | 223 |
20 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #4 | Jaminet M. Nasr F. Tandy N. | 17:12:11.091 | +100 tours | 211 |
21 | BMW M TEAM WRT | #15 | Vanthoor D. Marciello R. Wittmann M. | 6:31:36.419 | +209 tours | 102 |
22 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | Lapierre N. Schumacher M. Vaxiviere M. | 5:32:33.079 | +223 tours | 88 |
23 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | Chatin P. Habsburg-Lothringen F. Milesi C. | 4:42:52.956 | +236 tours | 75 |