6 Heures de Sao Paulo - Essais Libres 1 : La surprise Peugeot au terme d'une séance tronquée
WEC. La première séance d'essais libres a été largement interrompue après l'accident de la Lexus #78 du team Akkodis. Peugeot a su tirer son épingle du jeu.
Les conditions n'étaient pas idéales à Interlagos. Les premiers tours de roues sur le circuit brésiliens ont été réalisés avec grande précaution. La piste était totalement détrempée. Les chronos témoignent de la prudence des pilotes lors des premières boucles.
La Peugeot #94 a rapidement montré un rythme intéressant avec le deuxième chrono (1.32'471''), à soixante-dix millièmes seulement de la Porsche numéro 5. Chez les GT3, la Ferrari #55 du team Vista AF Corse menait les débats devant la Corvette #82 du team TF Sport. Les voitures américaines ont une nouvelle fois été à l'aise lors des essais. Mais en sera-t-il de même lors de la course ?
It's time for a São Paulo shakedown. 👊
The first free practice session of the Rolex 6 Hours of São Paulo is LIVE! #WEC#6HSaoPaulopic.twitter.com/XmbyzkjmU5
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 12, 2024
Les pilotes ont connu une première interruption de séance après une demi-heure de roulage. La direction de course a décidé de sortir la voiture virtuelle de sécurité. Sans réel danger sur la piste, cette manœuvre s'apparentait plus à un test.
Drapeau rouge
Au fil des minutes, la piste a commencé à sécher, les pilotes ont alors haussé leur rythme. La Cadillac #2 a alors repris les commandes de la séance. Mais la Peugeot #93 avec Nico Müller à son bord a mis tout le monde d'accord. Avec un 1.26'341'', le Suisse a roulé près de deux dixièmes plus vite que tout le monde.
Il a pu conserver cette référence un long moment. À 46 minutes du terme, l'Akkodis #78 est sortie de piste au quatrième virage. Immédiatement, la direction de course a décidé de brandir le drapeau rouge. La voiture a été enlevée à moins de dix minutes du drapeau à damiers. Mais il restait encore beaucoup de travail. Les bolides n'ont donc pas repris la piste.
La Peugeot #93 a donc réalisé le meilleur temps de la séance devant la Cadillac #2 et la Porsche #6. En GT3, c'est la McLaren #59 du United Autosports qui a mené la session (1.35'881''), devant l'Aston Martin du Heart of Racing et l'autre Aston Martin du D'Station.
Equipe | # | Pilotes | Temps | Ecart | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | Jensen M. MÜLLER N. Vergne J. | 1:26.341 | - | 26 |
2 | CADILLAC RACING | #2 | Bamber E. Lynn A. | 1:26.520 | +0.179 | 21 |
3 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #6 | Estre K. Lotterer A. Vanthoor L. | 1:26.567 | +0.226 | 26 |
4 | TOYOTA GAZOO RACING | #8 | Buemi S. Hartley B. Hirakawa R. | 1:26.777 | +0.436 | 22 |
5 | AF CORSE | #83 | Kubica R. Shwartzman R. Ye Y. | 1:26.824 | +0.483 | 23 |
6 | BMW M TEAM WRT | #20 | Van Der Linde S. Frijns R. Rast R. | 1:26.871 | +0.530 | 24 |
7 | FERRARI AF CORSE | #50 | Fuoco A. Molina M. Nielsen N. | 1:27.344 | +1.003 | 24 |
8 | TOYOTA GAZOO RACING | #7 | Conway M. Kobayashi K. de Vries N. | 1:27.647 | +1.306 | 24 |
9 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #5 | Campbell M. Christensen M. Makowiecki F. | 1:28.158 | +1.817 | 26 |
10 | ISOTTA FRASCHINI | #11 | Serravalle A. Bennett C. Vernay J. | 1:28.426 | +2.085 | 12 |
11 | BMW M TEAM WRT | #15 | Vanthoor D. Marciello R. Wittmann M. | 1:29.025 | +2.684 | 25 |
12 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | Chatin P. Habsburg-Lothringen F. Milesi C. | 1:29.806 | +3.465 | 23 |
13 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | Lapierre N. Schumacher M. Vaxiviere M. | 1:31.069 | +4.728 | 24 |
14 | PROTON COMPETITION | #99 | Jani N. Andlauer J. | 1:31.289 | +4.948 | 19 |
15 | FERRARI AF CORSE | #51 | Pier Guidi A. Calado J. Giovinazzi A. | 1:31.498 | +5.157 | 23 |
16 | LAMBORGHINI IRON LYNX | #63 | Bortolotti M. Mortara E. Kvyat D. | 1:32.022 | +5.681 | 22 |
17 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | Di Resta P. Duval L. Vandoorne S. | 1:32.471 | +6.130 | 24 |
18 | HERTZ TEAM JOTA | #38 | Button J. Hanson P. Rasmussen O. | 1:32.846 | +6.505 | 7 |
19 | HERTZ TEAM JOTA | #12 | Stevens W. ILOTT C. Nato N. | 1:34.277 | +7.936 | 15 |
20 | UNITED AUTOSPORTS | #59 | Cottingham J. Costa N. Saucy G. | 1:35.881 | +9.540 | 13 |
21 | HEART OF RACING TEAM | #27 | James I. Mancinelli D. Riberas A. | 1:35.884 | +9.543 | 19 |
22 | D'STATION RACING | #777 | Mateu C. Bastard E. SØRENSEN M. | 1:36.104 | +9.763 | 21 |
23 | IRON LYNX | #60 | Schiavoni C. Cressoni M. Perera F. | 1:36.160 | +9.819 | 19 |
24 | IRON DAMES | #85 | Bovy S. Frey R. Gatting M. | 1:36.198 | +9.857 | 19 |
25 | VISTA AF CORSE | #55 | Heriau F. Mann S. Rovera A. | 1:36.636 | +10.295 | 23 |
26 | TEAM WRT | #31 | Leung D. GELAEL S. Farfus A. | 1:36.646 | +10.305 | 23 |
27 | TEAM WRT | #46 | Al Harthy A. Rossi V. Martin M. | 1:36.657 | +10.316 | 23 |
28 | UNITED AUTOSPORTS | #95 | Caygill J. Pino N. Sato M. | 1:36.701 | +10.360 | 21 |
29 | AKKODIS ASP TEAM | #87 | Kimura T. Masson E. Lopez J. | 1:36.831 | +10.490 | 17 |
30 | TF SPORT | #82 | Koizumi H. Baud S. Juncadella D. | 1:37.030 | +10.689 | 20 |
31 | MANTHEY PURERXCING | #92 | Malykhin A. Sturm J. Bachler K. | 1:37.336 | +10.995 | 23 |
32 | VISTA AF CORSE | #54 | Flohr T. Castellacci F. Rigon D. | 1:37.423 | +11.082 | 22 |
33 | PROTON COMPETITION | #88 | Ried C. Pedersen M. Olsen D. | 1:38.079 | +11.738 | 15 |
34 | TF SPORT | #81 | Van Rompuy T. Andrade R. Eastwood C. | 1:38.440 | +12.099 | 20 |
35 | MANTHEY EMA | #91 | Shahin Y. Schuring M. Lietz R. | 1:39.564 | +13.223 | 23 |
36 | AKKODIS ASP TEAM | #78 | Robin A. SCHMID C. Van der Linde K. | 1:40.108 | +13.767 | 16 |
37 | PROTON COMPETITION | #77 | Hardwick R. Robichon Z. Barker B. | 1:46.368 | +20.027 | 17 |
Vous nous lisez régulièrement ? Ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News pour nous soutenir ou inscrivez-vous à notre newsletter.