AF Corse fait briller sa Ferrari privée jaune, à Austin
WEC. Le championnat du monde d'endurance était de retour après un mois et demi de pause. AF Corse et sa Ferrari n'ont pas manqué le rendez-vous. De quoi offrir un nouveau vainqueur dans cette compétition.
Quelle journée pour Ferrari. Après la victoire de Charles Leclerc à Monza, la Scuderia a doublé la mise à Austin. L'écurie italienne a une nouvelle fois triomphé en championnat du monde d'endurance. Mais cette fois-ci, ni la #50 ni la #51 ont franchi la ligne d'arrivée en premier. C'est la #83 privée du team AF Corse qui a remporté l'épreuve des 6 Heures d'Austin.
Antonio Giovinazzi, à bord de la voiture qui a signé la pole, a été contraint à l'abandon après un accrochage avec une Peugeot. Derrière l'Hypercar de tête, la Toyota #7 revenait avec un rythme intéressant. Mais le trio Ye - Kubica - Shwartzman a résisté jusque dans l'ultime boucle de la course. Seule 1,7 seconde séparaient les deux bolides.
La course américaine a réservé quelques surprises. Avec, entre autres, la quatrième position de la Cadillac. C'est le meilleur résultat de cette voiture cette saison. Cela vient récompenser une saison marquée par de nombreux soucis et de malchance.
Les deux Alpine dans les points
Alpine a aussi brillé à Austin. Les deux voitures tricolores ont terminé dans la zone des points. La #35 à la cinquième place, l'autre à la neuvième position. La voiture du trio Milesi - Habsbourg - Chatin a fait un bon au classement constructeurs en passant de 12 à 21 points. La Porsche #6 qui pointe en tête de classement, a terminé à une anonyme sixième position.
En LMGT3, les Iron Dames qui ont une nouvelle fois impressionné en qualifications ont terminé à une lointaine 13e position d'une course remporte par l'Aston Martin du Heart of Racing. La Porsche #92 du Manthey Purerxcing a accentué son avance sur la voiture soeur avec sa deuxième position au final, la #91 ayant terminé troisième.
Le classement
Equipe | # | Pilotes | Temps | Ecart | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AF CORSE | #83 | Kubica R. Shwartzman R. Ye Y. | 6:00:23.755 | 183 | |
2 | TOYOTA GAZOO RACING | #7 | Conway M. Kobayashi K. de Vries N. | 6:00:25.535 | +1.780 | 183 |
3 | FERRARI AF CORSE | #50 | Fuoco A. Molina M. Nielsen N. | 6:00:50.037 | +26.282 | 183 |
4 | CADILLAC RACING | #2 | Bamber E. Lynn A. | 6:01:10.679 | +46.924 | 183 |
5 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | Chatin P. Habsburg F. Milesi C. | 6:01:34.268 | +1:10.513 | 183 |
6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #6 | Estre K. Lotterer A. Vanthoor L. | 6:02:00.628 | +1:36.873 | 183 |
7 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #5 | Campbell M. Christensen M. Makowiecki F. | 6:02:05.249 | +1:41.494 | 183 |
8 | BMW M TEAM WRT | #15 | Vanthoor D. Marciello R. Wittmann M. | 6:00:24.494 | +1 tour | 182 |
9 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | Lapierre N. Schumacher M. Vaxiviere M. | 6:00:30.686 | +1 tour | 182 |
10 | HERTZ TEAM JOTA | #38 | Button J. Hanson P. Rasmussen O. | 6:01:25.104 | +1 tour | 182 |
11 | PROTON COMPETITION | #99 | Tincknell H. Jani N. Andlauer J. | 6:01:29.398 | +1 tour | 182 |
12 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | Jensen M. MÜLLER N. Vergne J. | 6:01:42.339 | +1 tour | 182 |
13 | BMW M TEAM WRT | #20 | Van Der Linde S. Frijns R. Rast R. | 6:01:49.454 | +1 tour | 182 |
14 | LAMBORGHINI IRON LYNX | #63 | Bortolotti M. Mortara E. Kvyat D. | 6:02:29.117 | +1 tour | 182 |
15 | TOYOTA GAZOO RACING | #8 | Buemi S. Hartley B. Hirakawa R. | 6:00:33.605 | +2 tours | 181 |
16 | HEART OF RACING TEAM | #27 | James I. Mancinelli D. Riberas A. | 6:01:05.796 | +19 tours | 164 |
17 | MANTHEY PURERXCING | #92 | Malykhin A. Sturm J. Bachler K. | 6:01:26.334 | +19 tours | 164 |
18 | MANTHEY EMA | #91 | Shahin Y. Schuring M. Lietz R. | 6:01:57.655 | +19 tours | 164 |
19 | UNITED AUTOSPORTS | #59 | Cottingham J. Costa N. Saucy G. | 6:02:05.137 | +19 tours | 164 |
20 | TEAM WRT | #31 | Leung D. GELAEL S. Farfus A. | 6:02:27.867 | +19 tours | 164 |
21 | PROTON COMPETITION | #77 | Hardwick R. Robichon Z. Barker B. | 6:00:24.931 | +20 tours | 163 |
22 | UNITED AUTOSPORTS | #95 | Caygill J. Pino N. Sato M. | 6:01:12.465 | +20 tours | 163 |
23 | TF SPORT | #82 | Koizumi H. Baud S. Juncadella D. | 6:01:42.770 | +20 tours | 163 |
24 | AKKODIS ASP TEAM | #78 | Robin A. SCHMID C. Van der Linde K. | 6:01:50.973 | +20 tours | 163 |
25 | VISTA AF CORSE | #55 | Heriau F. Mann S. Rovera A. | 6:02:19.502 | +20 tours | 163 |
26 | AKKODIS ASP TEAM | #87 | Kimura T. Masson E. Lopez J. | 6:00:39.831 | +21 tours | 162 |
27 | IRON LYNX | #60 | Schiavoni C. Cressoni M. Perera F. | 6:01:27.409 | +21 tours | 162 |
28 | IRON DAMES | #85 | Bovy S. Frey R. Gatting M. | 6:06:40.004 | +23 tours | 160 |
29 | TEAM WRT | #46 | Al Harthy A. Rossi V. Martin M. | 5:43:26.210 | +28 tours | 155 |
30 | PROTON COMPETITION | #88 | Keating B. Pedersen M. Olsen D. | 5:22:02.350 | +37 tours | 146 |
31 | HERTZ TEAM JOTA | #12 | Stevens W. ILOTT C. Nato N. | 5:45:30.417 | +112 tours | 71 |
32 | TF SPORT | #81 | Van Rompuy T. Andrade R. Eastwood C. | 5:12:25.346 | +46 tours | 137 |
33 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | Di Resta P. Duval L. Vandoorne S. | 4:00:03.662 | +62 tours | 121 |
34 | D'STATION RACING | #777 | Mateu C. Bastard E. SØRENSEN M. | 3:20:35.420 | +102 tours | 81 |
35 | FERRARI AF CORSE | #51 | Pier Guidi A. Calado J. Giovinazzi A. | 1:49:30.062 | +128 tours | 55 |
36 | VISTA AF CORSE | #54 | Flohr T. Castellacci F. Rigon D. | 2:39:07.409 | +129 tours | 54 |
Vous nous lisez régulièrement ? Ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News pour nous soutenir ou inscrivez-vous à notre newsletter.