6 Heures de Fuji - Essais Libres 1 : Porsche et Toyota sont là, BMW en outsider
WEC. Les deux principaux concurrents pour les différents titres mondiaux ont une nouvelle fois terminé dans les meilleurs temps de la première journée d'essais libres. Mais BMW a été l'écurie la plus rapide.
On les attendait. Ils ont répondu présents. Les pilotes de la Porsche #6 et de la Toyota #8 ont fait parler la poudre lors de la première séance d'essais libres. Mais avantage à la voiture allemande qui a fixé la meilleure référence, très tôt ce matin en France.
Les deux voitures n'ont été séparées que de dix millièmes de seconde. La concurrence était bien plus loin. La Ferrari #50, troisième, a terminé à une demi-seconde des deux hypercar de tête. La Toyota #7, en lice pour les différents titres, étaient dans le même wagon que la voiture de Marenello. Trois bolides se tenaient en mois d'un dixième.
BMW se montre
Peugeot et Alpine étaient en forme en ce vendredi 13 septembre. La Lionne #94 a réalisé le septième temps, juste devant la #35 du trio Habsbourg/Milesi/Gounon. Les voitures sœur étaient en revanche en retrait, dans la deuxième partie de tableau.
La hiérarchie n'était pas du tout la même lors de la deuxième séance d'essais libres, un peu plus tard dans l'après-midi japonaise. La BMW #15 a mené les débats devant l'autre Porsche officielle, la #5. La Cadillac qui n'avait pas été convaincante en ce début de journée, s'est montré avec la troisième référence.
En GT3
Dans l'autre catégorie de voitures engagées pour ces 6 Heures de Fuji, United Autosport a réalisé un bon début de week-end avec le meilleur chrono lors de la première session. Une performance qui n'a pas été rééditée lors de la seconde, terminant à trois dixièmes de la Vista AF Corse #55.
La plupart des bolides se tenaient en une seconde. Seules la BMW #31 et la Ford Mustang #77 étaient au-delà de cette marque. Les Iron Dames ne sont pas en forme sur le tracé japonais. Elles ont passé les deux séances dans la deuxième partie de tableau. Tout comme la Porsche #92, qui a une chance de remporter le titre dès dimanche.
Résultats des essais libres 1
Equipe | # | Pilotes | Temps | Ecart | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #6 | Estre K. Lotterer A. Vanthoor L. | 1:30.561 | - | 39 |
2 | TOYOTA GAZOO RACING | #8 | Buemi S. Hartley B. Hirakawa R. | 1:30.571 | +0.010 | 43 |
3 | FERRARI AF CORSE | #50 | Fuoco A. Molina M. Nielsen N. | 1:31.104 | +0.543 | 45 |
4 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #5 | Campbell M. Christensen M. Makowiecki F. | 1:31.128 | +0.567 | 43 |
5 | TOYOTA GAZOO RACING | #7 | Conway M. Kobayashi K. de Vries N. | 1:31.146 | +0.585 | 43 |
6 | AF CORSE | #83 | Kubica R. Shwartzman R. Ye Y. | 1:31.282 | +0.721 | 44 |
7 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | Di Resta P. Duval L. Vandoorne S. | 1:31.290 | +0.729 | 36 |
8 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | GOUNON J. Habsburg F. Milesi C. | 1:31.298 | +0.737 | 46 |
9 | HERTZ TEAM JOTA | #12 | Stevens W. ILOTT C. Nato N. | 1:31.305 | +0.744 | 47 |
10 | FERRARI AF CORSE | #51 | Pier Guidi A. Calado J. Giovinazzi A. | 1:31.324 | +0.763 | 39 |
11 | BMW M TEAM WRT | #15 | Vanthoor D. Marciello R. Wittmann M. | 1:31.406 | +0.845 | 51 |
12 | CADILLAC RACING | #2 | Bamber E. Lynn A. | 1:31.521 | +0.960 | 38 |
13 | BMW M TEAM WRT | #20 | Van Der Linde S. Frijns R. Rast R. | 1:31.572 | +1.011 | 45 |
14 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | Lapierre N. Schumacher M. Vaxiviere M. | 1:31.712 | +1.151 | 49 |
15 | PROTON COMPETITION | #99 | Tincknell H. Jani N. Andlauer J. | 1:31.729 | +1.168 | 43 |
16 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | Jensen M. MÜLLER N. Vergne J. | 1:31.751 | +1.190 | 31 |
17 | LAMBORGHINI IRON LYNX | #63 | Bortolotti M. Mortara E. Kvyat D. | 1:31.753 | +1.192 | 45 |
18 | HERTZ TEAM JOTA | #38 | Button J. Hanson P. Rasmussen O. | 1:31.809 | +1.248 | 46 |
19 | UNITED AUTOSPORTS | #95 | Caygill J. Pino N. Sato M. | 1:40.528 | +9.967 | 42 |
20 | VISTA AF CORSE | #55 | Heriau F. Mann S. Rovera A. | 1:40.528 | +9.967 | 41 |
21 | VISTA AF CORSE | #54 | Flohr T. Castellacci F. Rigon D. | 1:40.793 | +10.232 | 38 |
22 | IRON LYNX | #60 | Schiavoni C. Cressoni M. Perera F. | 1:40.849 | +10.288 | 41 |
23 | PROTON COMPETITION | #88 | Ried C. Pedersen M. Olsen D. | 1:40.894 | +10.333 | 36 |
24 | AKKODIS ASP TEAM | #78 | Robin A. SCHMID C. Van der Linde K. | 1:40.911 | +10.350 | 38 |
25 | TF SPORT | #81 | Van Rompuy T. Andrade R. Eastwood C. | 1:40.947 | +10.386 | 43 |
26 | TF SPORT | #82 | Koizumi H. Baud S. Juncadella D. | 1:40.956 | +10.395 | 41 |
27 | UNITED AUTOSPORTS | #59 | Cottingham J. Costa N. Saucy G. | 1:41.013 | +10.452 | 34 |
28 | D'STATION RACING | #777 | Mateu C. Bastard E. SØRENSEN M. | 1:41.125 | +10.564 | 42 |
29 | AKKODIS ASP TEAM | #87 | Kimura T. Masson E. Lopez J. | 1:41.170 | +10.609 | 38 |
30 | PROTON COMPETITION | #77 | Hardwick R. Robichon Z. Barker B. | 1:41.190 | +10.629 | 39 |
31 | IRON DAMES | #85 | Bovy S. Frey R. Gatting M. | 1:41.345 | +10.784 | 40 |
32 | MANTHEY EMA | #91 | Shahin Y. Schuring M. Lietz R. | 1:41.705 | +11.144 | 42 |
33 | HEART OF RACING TEAM | #27 | James I. Mancinelli D. Riberas A. | 1:41.731 | +11.170 | 20 |
34 | TEAM WRT | #46 | Al Harthy A. Rossi V. Martin M. | 1:41.778 | +11.217 | 34 |
35 | TEAM WRT | #31 | Leung D. GELAEL S. Farfus A. | 1:42.000 | +11.439 | 38 |
36 | MANTHEY PURERXCING | #92 | Malykhin A. Sturm J. Bachler K. | 1:42.134 | +11.573 | 44 |
Résultats des essais libres 2
Equipe | # | Pilotes | Temps | Ecart | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMW M TEAM WRT | #15 | Vanthoor D. Marciello R. Wittmann M. | 1:29.577 | - | 53 |
2 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #5 | Campbell M. Christensen M. Makowiecki F. | 1:29.586 | +0.009 | 44 |
3 | CADILLAC RACING | #2 | Bamber E. Lynn A. | 1:29.592 | +0.015 | 48 |
4 | AF CORSE | #83 | Kubica R. Shwartzman R. Ye Y. | 1:29.904 | +0.327 | 53 |
5 | TOYOTA GAZOO RACING | #8 | Buemi S. Hartley B. Hirakawa R. | 1:29.923 | +0.346 | 52 |
6 | BMW M TEAM WRT | #20 | Van Der Linde S. Frijns R. Rast R. | 1:29.956 | +0.379 | 54 |
7 | FERRARI AF CORSE | #51 | Pier Guidi A. Calado J. Giovinazzi A. | 1:29.975 | +0.398 | 52 |
8 | HERTZ TEAM JOTA | #38 | Button J. Hanson P. Rasmussen O. | 1:30.013 | +0.436 | 53 |
9 | TOYOTA GAZOO RACING | #7 | Conway M. Kobayashi K. de Vries N. | 1:30.017 | +0.440 | 52 |
10 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #6 | Estre K. Lotterer A. Vanthoor L. | 1:30.131 | +0.554 | 42 |
11 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | GOUNON J. Habsburg F. Milesi C. | 1:30.338 | +0.761 | 52 |
12 | HERTZ TEAM JOTA | #12 | Stevens W. ILOTT C. Nato N. | 1:30.406 | +0.829 | 53 |
13 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | Lapierre N. Schumacher M. Vaxiviere M. | 1:30.481 | +0.904 | 54 |
14 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | Jensen M. MÜLLER N. Vergne J. | 1:30.522 | +0.945 | 46 |
15 | FERRARI AF CORSE | #50 | Fuoco A. Molina M. Nielsen N. | 1:30.593 | +1.016 | 40 |
16 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | Di Resta P. Duval L. Vandoorne S. | 1:30.832 | +1.255 | 49 |
17 | LAMBORGHINI IRON LYNX | #63 | Bortolotti M. Mortara E. Kvyat D. | 1:30.836 | +1.259 | 45 |
18 | PROTON COMPETITION | #99 | Tincknell H. Jani N. Andlauer J. | 1:31.218 | +1.641 | 53 |
19 | VISTA AF CORSE | #55 | Heriau F. Mann S. Rovera A. | 1:40.682 | +11.105 | 43 |
20 | TF SPORT | #82 | Koizumi H. Baud S. Juncadella D. | 1:40.851 | +11.274 | 46 |
21 | IRON LYNX | #60 | Schiavoni C. Cressoni M. Perera F. | 1:40.860 | +11.283 | 45 |
22 | VISTA AF CORSE | #54 | Flohr T. Castellacci F. Rigon D. | 1:40.924 | +11.347 | 46 |
23 | AKKODIS ASP TEAM | #87 | Kimura T. Masson E. Lopez J. | 1:40.995 | +11.418 | 45 |
24 | UNITED AUTOSPORTS | #95 | Caygill J. Pino N. Sato M. | 1:41.035 | +11.458 | 48 |
25 | UNITED AUTOSPORTS | #59 | Cottingham J. Costa N. Saucy G. | 1:41.074 | +11.497 | 47 |
26 | AKKODIS ASP TEAM | #78 | Robin A. SCHMID C. Van der Linde K. | 1:41.143 | +11.566 | 44 |
27 | PROTON COMPETITION | #88 | Ried C. Pedersen M. Olsen D. | 1:41.238 | +11.661 | 31 |
28 | HEART OF RACING TEAM | #27 | James I. Mancinelli D. Riberas A. | 1:41.240 | +11.663 | 42 |
29 | D'STATION RACING | #777 | Mateu C. Bastard E. SØRENSEN M. | 1:41.252 | +11.675 | 44 |
30 | MANTHEY EMA | #91 | Shahin Y. Schuring M. Lietz R. | 1:41.282 | +11.705 | 43 |
31 | TF SPORT | #81 | Van Rompuy T. Andrade R. Eastwood C. | 1:41.298 | +11.721 | 47 |
32 | TEAM WRT | #46 | Al Harthy A. Rossi V. Martin M. | 1:41.387 | +11.810 | 46 |
33 | IRON DAMES | #85 | Bovy S. Frey R. Gatting M. | 1:41.438 | +11.861 | 45 |
34 | MANTHEY PURERXCING | #92 | Malykhin A. Sturm J. Bachler K. | 1:41.658 | +12.081 | 47 |
35 | TEAM WRT | #31 | Leung D. GELAEL S. Farfus A. | 1:41.772 | +12.195 | 45 |
36 | PROTON COMPETITION | #77 | Hardwick R. Robichon Z. Barker B. | 1:42.083 | +12.506 | 40 |
Vous nous lisez régulièrement ? Ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News pour nous soutenir ou inscrivez-vous à notre newsletter.