6 Heures de Fuji : Alex Lynn offre sa première pole à Cadillac
WEC. Samedi matin, au terme d'une séance d'Hyperpole aux surprenants prétendants, la Cadillac N°2 a soufflé la pole à Toyota, en terres japonaises. Les favoris au championnat sont presque tous en embuscade, tandis que la Ferrari N°55 a pris la pole en LMGT3.
Gare à Cadillac : la V Series R du constructeur américain a plus que jamais progressé dans la hiérarchie. Ces progrès ont été confirmés par Alex Lynn, sur l'unique prototype américain.
Le Britannique a signé un tour fantastique, en 1:28.901. Soit 41 millièmes de mieux que la Toyota N°8, qui semblait avoir la pole en mains. L'autre belle surprise vient de la BMW N°15, qui n'a échoué à qu'à un dixième d'une pole historique. La M V8 Hybrid, elle aussi, commence à être de plus en plus performante.
L'Alpine N°35, pilotée par Charles Milesi, a reproduit une belle Hyperpole, en se classant cette fois 6e. Il s'agira par là-même du meilleur classement de Jules Gounon, qui fait son retour chez les Bleus pour ces 6 Heures de Fuji.
Lamborghini a aussi fait son entrée en Hyperpole : Danill Kvyat a hissé la N°63 au 9e rang, sur une piste pourtant très sélective.
Enfin, du côté des favoris, les trois voitures de pointes sont quasiment réunies ensemble : la Toyota N°7 a devancé la Porsche N°6, en tête du championnat (4e et 5e), tandis que l'Alpine N°35 s'est intercalée devant la Ferrari N°50 (7e).
Les Peugeot, toujours en souffrance, partiront seulement 14e et dernière. Vivement les évolutions, à Sochaux. Et l'Alpine N°36, avec Matthieu Vaxivière, n'a pas fait mieux que 15e.
LMGT3 : François Hériau en feu !
La classe GT aurait pu voir l'une des deux Porsche se classer en tête, dans l'optique de la lutte pour le championnat. Mais la grille de départ a été totalement chamboulée.
La Ferrari N°55 du Vista AF Corse, avec le Français François Hériau, a soufflé la pole à la Corvette N°81 pour 82 millièmes. Les deux autos seront suivies de la non mois surprenante McLaren N°95 et la Lamborghini N°85 des Iron Dames. Lexus a sorti la tête de l'eau avec la N°78 de l'équipe Française Akkodis ASP (6e).
Quant aux deux favoris pour le titre, les deux Porsche de chez Manthey, ni l'une ni l'autre n'a atteint l'Hyperpole : la N°91 (Mathey EMA) partira 14e et la N°92 du Pure Rxicing, en tête du championnat, seulement 15e.
Le classement de l'Hyperpole Hypercar
Equipe | # | Pilotes | Temps | Ecart | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CADILLAC RACING | #2 | Bamber E. Lynn A. | 1:28.901 | - | 6 |
2 | TOYOTA GAZOO RACING | #8 | Buemi S. Hartley B. Hirakawa R. | 1:28.942 | +0.041 | 7 |
3 | BMW M TEAM WRT | #15 | Vanthoor D. Marciello R. Wittmann M. | 1:29.059 | +0.158 | 6 |
4 | TOYOTA GAZOO RACING | #7 | Conway M. Kobayashi K. de Vries N. | 1:29.065 | +0.164 | 6 |
5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #6 | Estre K. Lotterer A. Vanthoor L. | 1:29.152 | +0.251 | 7 |
6 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | GOUNON J. Habsburg F. Milesi C. | 1:29.154 | +0.253 | 6 |
7 | FERRARI AF CORSE | #50 | Fuoco A. Molina M. Nielsen N. | 1:29.196 | +0.295 | 7 |
8 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #5 | Campbell M. Christensen M. Makowiecki F. | 1:29.223 | +0.322 | 7 |
9 | LAMBORGHINI IRON LYNX | #63 | Bortolotti M. Mortara E. Kvyat D. | 1:29.582 | +0.681 | 6 |
10 | PROTON COMPETITION | #99 | Tincknell H. Jani N. Andlauer J. | 1:29.589 | +0.688 | 7 |
Le classement de l'Hyperpole LMGT3
Equipe | # | Pilotes | Temps | Ecart | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VISTA AF CORSE | #55 | Heriau F. Mann S. Rovera A. | 1:40.893 | - | 6 |
2 | TF SPORT | #81 | Van Rompuy T. Andrade R. Eastwood C. | 1:40.975 | +0.082 | 6 |
3 | UNITED AUTOSPORTS | #95 | Caygill J. Pino N. Sato M. | 1:41.120 | +0.227 | 6 |
4 | IRON DAMES | #85 | Bovy S. Frey R. Gatting M. | 1:41.265 | +0.372 | 6 |
5 | UNITED AUTOSPORTS | #59 | Cottingham J. Costa N. Saucy G. | 1:41.293 | +0.400 | 6 |
6 | AKKODIS ASP TEAM | #78 | Robin A. SCHMID C. Van der Linde K. | 1:41.308 | +0.415 | 6 |
7 | TF SPORT | #82 | Koizumi H. Baud S. Juncadella D. | 1:41.310 | +0.417 | 6 |
8 | HEART OF RACING TEAM | #27 | James I. Mancinelli D. Riberas A. | 1:41.397 | +0.504 | 6 |
9 | VISTA AF CORSE | #54 | Flohr T. Castellacci F. Rigon D. | 1:41.608 | +0.715 | 6 |
10 | PROTON COMPETITION | #77 | Hardwick R. Robichon Z. Barker B. | 1:41.719 | +0.826 | 6 |
Vous nous lisez régulièrement ? Ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News pour nous soutenir ou inscrivez-vous à notre newsletter.