8 Heures de Bahreïn - Essais Libres 1 : Peugeot surprenant leader
WEC. La Peugeot #94 a terminé en tête de la première séance d'essais libres, marquée par une courte interruption avec un Full Course Yellow.
Une petite surprise. À Bahreïn, la Peugeot #94 a mené pratiquement toute la première session de roulage. La Lionne a devancé la Porsche #5 et la Ferrari #51. Même si les écarts restent très faibles, c'est une performance de la part de la voiture française. Il faudra tout de même attendre le reste du week-end pour tirer un premier bilan.
Du côté des voitures en lice pour la couronne mondiale, la Porsche #6 a terminé à la cinquième place, à 279 millièmes du leader. La Toyota #8 était un peu plus en retrait, à la septième position, à 403 millièmes.
Akkodis en tête en GT3
Au niveau des forces françaises, hormis la Peugeot de tête, la voiture sœur a bouclé cette heure et demie de roulage à la quatrième position. Alpine était bien plus loin, avec la #35 à la 14e place et la #36 à la 16e.
En GT3, la Lexus #78 du team Akkodis a terminé en tête de sa catégorie avec près de trois dixièmes d'avance sur la Vista AF Corse #55. Les Iron Dames, pour leur probable dernière course avec la Lamborgini rose, étaient en queue de peloton avec un 16e chrono. La Porsche #92, déjà sacrée, a pris doucement ses marques avec le dernier temps.
Le classement
Equipe | # | Pilotes | Temps | Ecart | Tours | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #94 | Di Resta P. Duval L. Vandoorne S. | 1:50.837 | - | 36 |
2 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #5 | Campbell M. Christensen M. Makowiecki F. | 1:50.886 | +0.049 | 34 |
3 | FERRARI AF CORSE | #51 | Pier Guidi A. Calado J. Giovinazzi A. | 1:51.041 | +0.204 | 36 |
4 | PEUGEOT TOTALENERGIES | #93 | Jensen M. MÜLLER N. Vergne J. | 1:51.052 | +0.215 | 33 |
5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | #6 | Estre K. Lotterer A. Vanthoor L. | 1:51.116 | +0.279 | 34 |
6 | LAMBORGHINI IRON LYNX | #63 | Bortolotti M. Mortara E. Kvyat D. | 1:51.196 | +0.359 | 38 |
7 | TOYOTA GAZOO RACING | #8 | Buemi S. Hartley B. Hirakawa R. | 1:51.240 | +0.403 | 42 |
8 | BMW M TEAM WRT | #20 | Van Der Linde S. Frijns R. Rast R. | 1:51.420 | +0.583 | 42 |
9 | BMW M TEAM WRT | #15 | Vanthoor D. Marciello R. Wittmann M. | 1:51.524 | +0.687 | 43 |
10 | TOYOTA GAZOO RACING | #7 | Conway M. Kobayashi K. de Vries N. | 1:51.802 | +0.965 | 44 |
11 | HERTZ TEAM JOTA | #12 | Stevens W. ILOTT C. Nato N. | 1:51.847 | +1.010 | 41 |
12 | PROTON COMPETITION | #99 | Tincknell H. Jani N. Andlauer J. | 1:51.963 | +1.126 | 39 |
13 | FERRARI AF CORSE | #50 | Fuoco A. Molina M. Nielsen N. | 1:51.966 | +1.129 | 37 |
14 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #35 | Chatin P. Habsburg F. GOUNON J. | 1:52.019 | +1.182 | 41 |
15 | HERTZ TEAM JOTA | #38 | Button J. Hanson P. Rasmussen O. | 1:52.040 | +1.203 | 38 |
16 | ALPINE ENDURANCE TEAM | #36 | Milesi C. Schumacher M. Vaxiviere M. | 1:52.199 | +1.362 | 40 |
17 | AF CORSE | #83 | Kubica R. Shwartzman R. Ye Y. | 1:52.262 | +1.425 | 36 |
18 | CADILLAC RACING | #2 | Bamber E. Lynn A. Bourdais S. | 1:52.302 | +1.465 | 32 |
19 | AKKODIS ASP TEAM | #78 | Robin A. Laursen C. Van der Linde K. | 2:02.079 | +11.242 | 35 |
20 | VISTA AF CORSE | #55 | Heriau F. Mann S. Rovera A. | 2:02.342 | +11.505 | 36 |
21 | IRON LYNX | #60 | Schiavoni C. Cressoni M. Cairoli M. | 2:02.818 | +11.981 | 33 |
22 | VISTA AF CORSE | #54 | Flohr T. Castellacci F. Rigon D. | 2:03.037 | +12.200 | 29 |
23 | PROTON COMPETITION | #77 | Hardwick R. Robichon Z. Barker B. | 2:03.060 | +12.223 | 33 |
24 | AKKODIS ASP TEAM | #87 | Kimura T. Masson E. Lopez J. | 2:03.178 | +12.341 | 29 |
25 | TF SPORT | #81 | Van Rompuy T. Andrade R. Eastwood C. | 2:03.357 | +12.520 | 35 |
26 | TEAM WRT | #46 | Al Harthy A. Rossi V. Martin M. | 2:03.501 | +12.664 | 32 |
27 | TF SPORT | #82 | Koizumi H. Baud S. Juncadella D. | 2:03.507 | +12.670 | 35 |
28 | UNITED AUTOSPORTS | #95 | Caygill J. Pino N. Sato M. | 2:03.537 | +12.700 | 31 |
29 | MANTHEY EMA | #91 | Shahin Y. Schuring M. Lietz R. | 2:03.665 | +12.828 | 37 |
30 | UNITED AUTOSPORTS | #59 | Cottingham J. Costa N. Saucy G. | 2:03.712 | +12.875 | 32 |
31 | TEAM WRT | #31 | Leung D. GELAEL S. Farfus A. | 2:03.827 | +12.990 | 31 |
32 | PROTON COMPETITION | #88 | Roda G. Levorato G. Olsen D. | 2:03.912 | +13.075 | 31 |
33 | D'STATION RACING | #777 | Mateu C. Bastard E. SØRENSEN M. | 2:03.957 | +13.120 | 32 |
34 | IRON DAMES | #85 | Bovy S. Frey R. Gatting M. | 2:04.509 | +13.672 | 32 |
35 | HEART OF RACING TEAM | #27 | James I. Mancinelli D. Riberas A. | 2:04.828 | +13.991 | 34 |
36 | MANTHEY PURERXCING | #92 | Malykhin A. Sturm J. Bachler K. | 2:05.401 | +14.564 | 36 |
Vous nous lisez régulièrement ? Ajoutez Motors Inside dans vos sources favorites sur Google News pour nous soutenir ou inscrivez-vous à notre newsletter.