# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2024 | Sainz | 1:20:26.843 | 58 |
1:15.915
Verstappen
|
- | 1:32.608 210,383 km/h |
1:15.915 | 2 | |
19 | 2023 | Verstappen | 2:32:38.371 | 58 |
1:16.732
Verstappen
|
- | 1:33.996 207,276 km/h |
1:13,234 | 3 | |
18 | 2022 | Leclerc | 1:27:46.548 | 58 |
1:17.868
Leclerc
|
- | 1:28.391 215,085 km/h |
1:17.868 | 3 | |
17 | 2019 | Bottas | 1:25:27.325 | 58 |
1:20.486
Hamilton
|
- | 1:16.645 214,839 km/h |
1:20.486 | 3 | |
16 | 2018 | Vettel | 1:29:33.283 | 58 |
1:21.164
Hamilton
|
- | 1:40.867 198,225 km/h |
1:21.164 | 5 | |
15 | 2017 | Vettel | 1:24:11.672 | 57 |
1:22.188
Hamilton
|
- | 1:11.044 218,349 km/h |
1:22.188 | 7 | |
14 | 2016 | Rosberg | 1:48:15.565 | 57 |
1:23.837
Hamilton
|
- | 1:36.424 206,948 km/h |
1:23.837 | 6 | |
13 | 2015 | Hamilton | 1:31:54.067 | 58 |
1:26.327
Hamilton
|
- | 1:36.145 217,434 km/h |
1:26.327 | 6 | |
12 | 2014 | Rosberg | 1:32:58.710 | 57 |
1:44.231
Hamilton
|
- | 1:50.417 165,137 km/h |
1:29.375 | 8 | |
11 | 2013 | Raikkonen | 1:30:03.225 | 58 |
1:27.407
Vettel
|
- | 205.636 km/h |
1:25.908 | 4 | |
10 | 2012 | Button | 1:34:09.565 | 58 |
1:24.922
Hamilton
|
- | 198.701 km/h |
1:24.922 | 6 | |
9 | 2011 | Vettel | 1:29:30.259 | 58 |
1:23.529
Vettel
|
- | 205.942 km/h |
1:23.529 | 6 | |
8 | 2010 | Button | 1:33:36.531 | 58 |
1:23.919
Vettel
|
- | 197.428 km/h |
1:23.919 | 10 | |
7 | 2009 | Button | 1:34:15.784 | 58 |
1:26.202
Button
|
- | 199.387 km/h |
1:24.783 | 4 | |
6 | 2008 | Hamilton | 1:34:50.616 | 58 |
1:26.714
Hamilton
|
- | 210.377 km/h |
1:25.187 | 13 | |
5 | 2007 | Raikkonen | 1:25:28.770 | 58 |
1:26.072
Raikkonen
|
- | 214.126 km/h |
1:25.326 | 5 | |
4 | 2006 | Alonso | 1:34:27.870 | 57 |
1:25.229
Button
|
- | 207.527 km/h |
1:25.229 | 9 | |
3 | 2005 | Fisichella | 1:24:17.336 | 57 |
NC
NC
|
- | 210.458 km/h |
1:25.967 | 3 | |
2 | 2004 | Schumacher | 1:24:15.757 | 58 |
NC
NC
|
- | 217.038 km/h |
1:09,349 | 6 | |
1 | 2003 | Coulthard | 1:34:42.124 | 58 |
NC
NC
|
- | 217.623 km/h |
1:26.372 | 7 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20:26.843 | 58 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +2,366 | 58 |
3 | Lando Norris | McLaren | +5,904 | 58 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | +35,770 | 58 |
5 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +56,309 | 58 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +93,222 | 58 |
7 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +95,601 | 58 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +100,992 | 58 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas | +104,553 | 58 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
57 |
11 | Alexander Albon | Williams | +1 |
57 |
12 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | +1 |
57 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | +1 |
57 |
14 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 |
57 |
15 | Zhou Guanyu | Sauber | +1 |
57 |
16 | Esteban Ocon | Alpine | +1 |
57 |
17 | George Russell | Mercedes | Abandon | 56 |
NC | Lewis Hamilton | Mercedes | 15 | |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 2:32:38.371 | 58 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0,179 | 58 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +0,769 | 58 |
4 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +3,082 | 58 |
5 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +3,320 | 58 |
6 | Lando Norris | McLaren | +3,701 | 58 |
7 | Nico Hulkenberg | Haas | +4,939 | 58 |
8 | Oscar Piastri | McLaren | +5,382 | 58 |
9 | Zhou Guanyu | Sauber | +5,713 | 58 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +6,052 | 58 |
11 | Valtteri Bottas | Sauber | +6,513 | 58 |
12 | Carlos Sainz | Ferrari | +6,594 | 58 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | Abandon | 56 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | Abandon | 56 |
15 | Nyck De Vries | AlphaTauri | Abandon | 56 |
16 | Logan Sargeant | Williams | Abandon | 56 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | Abandon | 52 |
NC | George Russell | Mercedes | 17 | |
NC | Alexander Albon | Williams | 6 | |
NC | Charles Leclerc | Ferrari | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27:46.548 | 58 |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +20,524 | 58 |
3 | George Russell | Mercedes | +25,593 | 58 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +28,543 | 58 |
5 | Lando Norris | McLaren | +53,303 | 58 |
6 | Daniel Ricciardo | McLaren | +53,737 | 58 |
7 | Esteban Ocon | Alpine | +61,683 | 58 |
8 | Valtteri Bottas | Sauber | +68,439 | 58 |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +76,221 | 58 |
10 | Alexander Albon | Williams | +79,382 | 58 |
11 | Zhou Guanyu | Sauber | +81,695 | 58 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +88,598 | 58 |
13 | Mick Schumacher | Haas | +1 |
57 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
57 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 |
57 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | +1 |
57 |
17 | Fernando Alonso | Alpine | +1 |
57 |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 38 | |
NC | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | 22 | |
NC | Carlos Sainz | Ferrari | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:25:27.325 | 58 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +20,886 | 58 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +22,520 | 58 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +57,109 | 58 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +58,230 | 58 |
6 | Kevin Magnussen | Haas | +87,156 | 58 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
57 |
8 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
57 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | +1 |
57 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
57 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 |
57 |
12 | Lando Norris | McLaren | +1 |
57 |
13 | Sergio Perez | Racing Point | +1 |
57 |
14 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +1 |
57 |
15 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
57 |
16 | George Russell | Williams | +2 |
56 |
17 | Robert Kubica | Williams | +3 |
55 |
NC | Romain Grosjean | Haas | 29 | |
NC | Daniel Ricciardo | Renault | 28 | |
NC | Carlos Sainz | McLaren | 9 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29:33.283 | 58 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +5,036 | 58 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +6,309 | 58 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +7,069 | 58 |
5 | Fernando Alonso | McLaren | +27,886 | 58 |
6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +28,945 | 58 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | +32,671 | 58 |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes | +34,339 | 58 |
9 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +34,921 | 58 |
10 | Carlos Sainz | Renault | +45,722 | 58 |
11 | Sergio Perez | Force India | +46,817 | 58 |
12 | Esteban Ocon | Force India | +60,278 | 58 |
13 | Charles Leclerc | Sauber | +75,759 | 58 |
14 | Lance Stroll | Williams | +78,288 | 58 |
15 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +1 |
57 |
NC | Romain Grosjean | Haas | 24 | |
NC | Kevin Magnussen | Haas | 22 | |
NC | Pierre Gasly | Toro Rosso | 13 | |
NC | Marcus Ericsson | Sauber | 5 | |
NC | Sergey Sirotkin | Williams | 4 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:24:11.672 | 57 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +9,975 | 57 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +11,250 | 57 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +22,393 | 57 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +28,827 | 57 |
6 | Felipe Massa | Williams | +83,386 | 57 |
7 | Sergio Perez | Force India | +1 |
56 |
8 | Carlos Sainz | Renault | +1 |
56 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
56 |
10 | Esteban Ocon | Force India | +1 |
56 |
11 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
56 |
12 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +2 |
55 |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +2 |
55 |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 50 | |
NC | Kevin Magnussen | Haas | 46 | |
NC | Lance Stroll | Williams | 40 | |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 25 | |
NC | Marcus Ericsson | Sauber | 21 | |
NC | Jolyon Palmer | Renault | 15 | |
NC | Romain Grosjean | Haas | 13 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:48:15.565 | 57 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +8,060 | 57 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +9,643 | 57 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +24,330 | 57 |
5 | Felipe Massa | Williams | +58,979 | 57 |
6 | Romain Grosjean | Haas | +72,081 | 57 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | +74,199 | 57 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | +75,153 | 57 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +75,680 | 57 |
10 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +76,833 | 57 |
11 | Jolyon Palmer | Renault | +83,399 | 57 |
12 | Kevin Magnussen | Renault | +85,606 | 57 |
13 | Sergio Perez | Force India | +91,699 | 57 |
14 | Jenson Button | McLaren | +1 |
56 |
15 | Felipe Nasr | Sauber | +1 |
56 |
16 | Pascal Wehrlein | Manor | +1 |
56 |
NC | Marcus Ericsson | Sauber | 38 | |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 21 | |
NC | Rio Haryanto | Manor | 17 | |
NC | Esteban Gutierrez | Haas | 16 | |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 16 | |
NC | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31:54.067 | 58 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +1,360 | 58 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +34,523 | 58 |
4 | Felipe Massa | Williams | +38,196 | 58 |
5 | Felipe Nasr | Sauber | +95,149 | 58 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +1 |
57 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | +1 |
57 |
8 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
57 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 |
57 |
10 | Sergio Perez | Force India | +1 |
57 |
11 | Jenson Button | McLaren | +2 |
56 |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 40 | |
NC | Max Verstappen | Toro Rosso | 32 | |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 0 | |
NC | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 0 | |
NC | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 0 | |
NC | Kevin Magnussen | McLaren | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32:58.710 | 57 |
2 | Kevin Magnussen | McLaren | +26,777 | 57 |
3 | Jenson Button | McLaren | +30,027 | 57 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +35,284 | 57 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | +47,639 | 57 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India | +50,718 | 57 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +57,675 | 57 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +60,441 | 57 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +63,585 | 57 |
10 | Sergio Perez | Force India | +85,916 | 57 |
11 | Adrian Sutil | Sauber | +1 |
56 |
12 | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 |
56 |
13 | Max Chilton | Manor | +2 |
55 |
NC | Jules Bianchi | Manor | 49 | |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 43 | |
NC | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 29 | |
NC | Marcus Ericsson | Caterham | 27 | |
NC | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 3 | |
NC | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | |
NC | Felipe Massa | Williams | 0 | |
NC | Kamui Kobayashi | Caterham | 0 | |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +24,525 | 57 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 1:30:03.225 | 58 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +12,451 | 58 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +22,346 | 58 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | +33,577 | 58 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +45,561 | 58 |
6 | Mark Webber | Red Bull Racing | +46,800 | 58 |
7 | Adrian Sutil | Force India | +65,068 | 58 |
8 | Paul di Resta | Force India | +68,449 | 58 |
9 | Jenson Button | McLaren | +81,630 | 58 |
10 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +82,759 | 58 |
11 | Sergio Perez | McLaren | +83,367 | 58 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +83,857 | 58 |
13 | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 |
57 |
14 | Valtteri Bottas | Williams | +1 |
57 |
15 | Jules Bianchi | Manor | +1 |
57 |
16 | Charles Pic | Caterham | +2 |
56 |
17 | Max Chilton | Manor | +2 |
56 |
18 | Giedo Van der Garde | Caterham | +2 |
56 |
NC | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 39 | |
NC | Nico Rosberg | Mercedes | 26 | |
NC | Pastor Maldonado | Williams | 24 | |
NC | Nico Hulkenberg | Sauber | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | 1:34:09.565 | 58 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +2,139 | 58 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | +4,075 | 58 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing | +4,547 | 58 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | +21,565 | 58 |
6 | Kamui Kobayashi | Sauber | +36,766 | 58 |
7 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +38,014 | 58 |
8 | Sergio Perez | Sauber | +39,458 | 58 |
9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +39,556 | 58 |
10 | Paul di Resta | Force India | +39,737 | 58 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +39,848 | 58 |
12 | Nico Rosberg | Mercedes | +57,642 | 58 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | Abandon | 57 |
14 | Timo Glock | Manor | +1 |
57 |
15 | Charles Pic | Manor | Abandon | 53 |
16 | Bruno Senna | Williams | Abandon | 52 |
NC | Felipe Massa | Ferrari | 46 | |
NC | Heikki Kovalainen | Caterham | 38 | |
NC | Vitaly Petrov | Caterham | 34 | |
NC | Michael Schumacher | Mercedes | 10 | |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 1 | |
NC | Nico Hulkenberg | Force India | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:29:30.259 | 58 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | +22,297 | 58 |
3 | Vitaly Petrov | Renault | +30,560 | 58 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +31,772 | 58 |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing | +38,171 | 58 |
6 | Jenson Button | McLaren | +54,304 | 58 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | +85,186 | 58 |
8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +1 |
57 |
9 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
57 |
10 | Paul di Resta | Force India | +1 |
57 |
11 | Jaime Alguersuari | Ferrari | +1 |
57 |
12 | Nick Heidfeld | Renault | +1 |
57 |
13 | Jarno Trulli | Team Lotus | +2 |
56 |
14 | Jérôme d'Ambrosio | Manor | +4 |
54 |
NC | Timo Glock | Manor | 49 | |
NC | Rubens Barrichello | Williams | 48 | |
NC | Nico Rosberg | Mercedes | 22 | |
NC | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 19 | |
NC | Michael Schumacher | Mercedes | 19 | |
NC | Pastor Maldonado | Williams | 9 | |
NC | Sergio Perez | Sauber | +65,845 | 58 |
NC | Kamui Kobayashi | Sauber | +76,872 | 58 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | 1:33:36.531 | 58 |
2 | Robert Kubica | Renault | +12,034 | 58 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | +14,488 | 58 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +16,304 | 58 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | +16,683 | 58 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | +29,898 | 58 |
7 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +59,847 | 58 |
8 | Rubens Barrichello | Williams | +60,536 | 58 |
9 | Mark Webber | Red Bull Racing | +67,319 | 58 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | +69,391 | 58 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +71,301 | 58 |
12 | Pedro De la Rosa | BMW | +74,084 | 58 |
13 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | +2 |
56 |
14 | Karun Chandhok | HRT | +5 |
53 |
NC | Timo Glock | Virgin Racing | 41 | |
NC | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 26 | |
NC | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 25 | |
NC | Adrian Sutil | Force India | 9 | |
NC | Vitaly Petrov | Renault | 9 | |
NC | Bruno Senna | HRT | 4 | |
NC | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | |
NC | Nico Hulkenberg | Williams | 0 | |
NC | Kamui Kobayashi | BMW | 0 | |
NC | Jarno Trulli | Lotus F1 Team | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Brawn GP | 1:34:15.784 | 58 |
2 | Rubens Barrichello | Brawn GP | +0,807 | 58 |
3 | Jarno Trulli | Toyota | +1,604 | 58 |
4 | Timo Glock | Toyota | +4,435 | 58 |
5 | Fernando Alonso | Renault | +4,879 | 58 |
6 | Nico Rosberg | Williams | +5,722 | 58 |
7 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +6,004 | 58 |
8 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +6,298 | 58 |
9 | Adrian Sutil | Force India | +6,335 | 58 |
10 | Nick Heidfeld | BMW | +7,085 | 58 |
11 | Giancarlo Fisichella | Force India | +7,374 | 58 |
12 | Mark Webber | Red Bull Racing | +1 |
57 |
13 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | Abandon | 56 |
14 | Robert Kubica | BMW | Abandon | 55 |
15 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Abandon | 55 |
NC | Felipe Massa | Ferrari | 45 | |
NC | Nelson Piquet | Renault | 24 | |
NC | Kazuki Nakajima | Williams | 17 | |
NC | Heikki Kovalainen | McLaren | 0 | |
NC | Lewis Hamilton | McLaren | +2,914 | 58 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:34:50.616 | 58 |
2 | Nick Heidfeld | BMW | +5,478 | 58 |
3 | Nico Rosberg | Williams | +8,163 | 58 |
4 | Fernando Alonso | Renault | +17,181 | 58 |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren | +18,014 | 58 |
6 | Kazuki Nakajima | Williams | +1 |
57 |
7 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | Abandon | 55 |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Abandon | 53 |
NC | Robert Kubica | BMW | 47 | |
NC | Timo Glock | Toyota | 43 | |
NC | Takuma Sato | Super Aguri | 32 | |
NC | Nelson Piquet | Renault | 30 | |
NC | Felipe Massa | Ferrari | 29 | |
NC | David Coulthard | Red Bull Racing | 25 | |
NC | Jarno Trulli | Toyota | 19 | |
NC | Adrian Sutil | Force India | 8 | |
NC | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0 | |
NC | Jenson Button | Honda | 0 | |
NC | Mark Webber | Red Bull Racing | 0 | |
NC | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 | |
NC | Anthony Davidson | Super Aguri | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:25:28.770 | 58 |
2 | Fernando Alonso | McLaren | +7,242 | 58 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | +18,595 | 58 |
4 | Nick Heidfeld | BMW | +38,763 | 58 |
5 | Giancarlo Fisichella | Renault | +66,469 | 58 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | +66,805 | 58 |
7 | Nico Rosberg | Williams | +1 |
57 |
8 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 |
57 |
9 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
57 |
10 | Heikki Kovalainen | Renault | +1 |
57 |
11 | Rubens Barrichello | Honda | +1 |
57 |
12 | Takuma Sato | Super Aguri | +1 |
57 |
13 | Mark Webber | Red Bull Racing | +1 |
57 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | +1 |
57 |
15 | Jenson Button | Honda | +1 |
57 |
16 | Anthony Davidson | Super Aguri | +2 |
56 |
17 | Adrian Sutil | Spyker | +2 |
56 |
NC | David Coulthard | Red Bull Racing | 48 | |
NC | Alexander Wurz | Williams | 48 | |
NC | Robert Kubica | BMW | 36 | |
NC | Scott Speed | Toro Rosso | 28 | |
NC | Christijan Albers | Spyker | 10 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:34:27.870 | 57 |
2 | Kimi Raikkonen | McLaren | +1,829 | 57 |
3 | Ralf Schumacher | Ferrari | +24,824 | 57 |
4 | Nick Heidfeld | Sauber | +31,032 | 57 |
5 | Giancarlo Fisichella | Renault | +38,421 | 57 |
6 | Jacques Villeneuve | Sauber | +49,554 | 57 |
7 | Rubens Barrichello | Honda | +51,904 | 57 |
8 | David Coulthard | Red Bull Racing | +53,983 | 57 |
9 | Scott Speed | Toro Rosso | +78,817 | 57 |
10 | Jenson Button | Honda | Abandon | 56 |
11 | Christijan Albers | Midland | +1 |
56 |
12 | Takuma Sato | Super Aguri | +2 |
55 |
13 | Yuji Ide | Super Aguri | +3 |
54 |
NC | Juan Pablo Montoya | McLaren | 46 | |
NC | Tiago Monteiro | Midland | 39 | |
NC | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 37 | |
NC | Michael Schumacher | Toyota | 32 | |
NC | Mark Webber | Williams | 22 | |
NC | Christian Klien | Red Bull Racing | 4 | |
NC | Jarno Trulli | Toyota | 0 | |
NC | Nico Rosberg | Williams | 0 | |
NC | Felipe Massa | Ferrari | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:24:17.336 | 57 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | +5,553 | 57 |
3 | Fernando Alonso | Renault | +6,712 | 57 |
4 | David Coulthard | Red Bull Racing | +16,131 | 57 |
5 | Mark Webber | Williams | +16,908 | 57 |
6 | Juan Pablo Montoya | McLaren | +35,033 | 57 |
7 | Christian Klien | Red Bull Racing | +38,997 | 57 |
8 | Kimi Raikkonen | McLaren | +39,633 | 57 |
9 | Jarno Trulli | Toyota | +63,108 | 57 |
10 | Felipe Massa | Sauber | +64,393 | 57 |
11 | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | Abandon | 56 |
12 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 |
56 |
13 | Jacques Villeneuve | Sauber | +1 |
56 |
14 | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | Abandon | 55 |
15 | Narain Karthikeyan | Jordan | +2 |
55 |
16 | Tiago Monteiro | Jordan | +2 |
55 |
17 | Patrick Friesacher | Minardi | +4 |
53 |
NC | Michael Schumacher | Ferrari | 42 | |
NC | Nick Heidfeld | Williams | 42 | |
NC | Christijan Albers | Minardi | 16 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:24:15.757 | 58 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | +13,605 | 58 |
3 | Fernando Alonso | Renault | +34,673 | 58 |
4 | Ralf Schumacher | Williams | +60,423 | 58 |
5 | Juan Pablo Montoya | Williams | +68,536 | 58 |
6 | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | +70,598 | 58 |
7 | Jarno Trulli | Renault | +1 |
57 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
57 |
8 | David Coulthard | McLaren | +1 |
57 |
9 | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | +1 |
57 |
10 | Giancarlo Fisichella | Sauber | +1 |
57 |
11 | Christian Klien | Jaguar | +2 |
56 |
12 | Cristiano da Matta | Toyota | +2 |
56 |
13 | Olivier Panis | Toyota | +2 |
56 |
14 | Giorgio Pantano | Jordan | +3 |
55 |
NC | Felipe Massa | Sauber | 44 | |
NC | Nick Heidfeld | Jordan | 43 | |
NC | Gianmaria Bruni | Minardi | 43 | |
NC | Mark Webber | Jaguar | 29 | |
NC | Zsolt Baumgartner | Minardi | 13 | |
NC | Kimi Raikkonen | McLaren | 9 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | David Coulthard | McLaren | 1:34:42.124 | 58 |
2 | Juan Pablo Montoya | Williams | +8,675 | 58 |
3 | Kimi Raikkonen | McLaren | +9,192 | 58 |
4 | Michael Schumacher | Ferrari | +9,482 | 58 |
5 | Jarno Trulli | Renault | +38,801 | 58 |
6 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | +43,928 | 58 |
7 | Fernando Alonso | Renault | +45,074 | 58 |
8 | Ralf Schumacher | Williams | +45,745 | 58 |
9 | Jacques Villeneuve | British American Racing (B.A.R) | +65,536 | 58 |
10 | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | +65,974 | 58 |
11 | Jos Verstappen | Minardi | +1 |
57 |
12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | Abandon | 52 |
13 | Antônio Pizzonia | Jaguar | Abandon | 52 |
NC | Olivier Panis | Toyota | 31 | |
NC | Nick Heidfeld | Sauber | 20 | |
NC | Justin Wilson | Minardi | 16 | |
NC | Mark Webber | Jaguar | 15 | |
NC | Cristiano da Matta | Toyota | 7 | |
NC | Ralph Firman | Jordan | 6 | |
NC | Rubens Barrichello | Ferrari | 5 |