# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2024 | Piastri | 1:32:58.007 | 51 |
1:41.365
Leclerc
|
- | 1:32.608 210,383 km/h |
1:41.365 | 1 | |
7 | 2023 | Perez | 1:32:42.436 | 51 |
1:40.203
Leclerc
|
- | 1:33.996 207,276 km/h |
1:40.203 | 2 | |
6 | 2022 | Verstappen | 1:34:05.941 | 51 |
1:41.359
Leclerc
|
- | 1:28.391 215,085 km/h |
1:41.359 | 4 | |
5 | 2021 | Perez | 3:33.686 | 51 |
1:41.218
Leclerc
|
- | 1:32.090 211,566 km/h |
1:09,761 | 2 | |
4 | 2019 | Bottas | 1:31:52.942 | 51 |
1:40.495
Bottas
|
- | 1:16.645 214,839 km/h |
1:40.495 | 4 | |
3 | 2018 | Hamilton | 1:43:44.291 | 51 |
1:41.498
Vettel
|
- | 1:40.867 198,225 km/h |
1:41.498 | 6 | |
2 | 2017 | Ricciardo | 2:03:55.573 | 51 |
1:40.593
Hamilton
|
- | 1:11.044 218,349 km/h |
1:40.593 | 6 | |
1 | 2016 | Rosberg | 1:32:52.366 | 51 |
1:42.758
Rosberg
|
- | 1:36.424 206,948 km/h |
1:42.520 | 4 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32:58.007 | 51 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +10,910 | 51 |
3 | George Russell | Mercedes | +31,328 | 51 |
4 | Lando Norris | McLaren | +36,143 | 51 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +77,098 | 51 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +85,468 | 51 |
7 | Alexander Albon | Williams | +87,396 | 51 |
8 | Franco Colapinto | Williams | +89,541 | 51 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | +92,401 | 51 |
10 | Oliver Bearman | Haas | +93,127 | 51 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | +93,465 | 51 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | +117,189 | 51 |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | +146,907 | 51 |
14 | Zhou Guanyu | Sauber | +148,841 | 51 |
15 | Esteban Ocon | Alpine | +1 tour | 50 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 tour | 50 |
17 | Sergio Perez | Red Bull Racing | Abandon | 49 |
18 | Carlos Sainz | Ferrari | Abandon | 49 |
NC | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | Abandon | 45 |
NC | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 14 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:32:42.436 | 51 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +2,137 | 51 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +21,217 | 51 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +22,024 | 51 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +45,491 | 51 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +46,145 | 51 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +51,617 | 51 |
8 | George Russell | Mercedes | +74,240 | 51 |
9 | Lando Norris | McLaren | +80,376 | 51 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +83,862 | 51 |
11 | Oscar Piastri | McLaren | +86,501 | 51 |
12 | Alexander Albon | Williams | +88,623 | 51 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +89,729 | 51 |
14 | Pierre Gasly | Alpine | +91,332 | 51 |
15 | Esteban Ocon | Alpine | +97,794 | 51 |
16 | Logan Sargeant | Williams | +100,943 | 51 |
17 | Nico Hulkenberg | Haas | +1 |
50 |
18 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 |
50 |
NC | Zhou Guanyu | Sauber | 36 | |
NC | Nyck De Vries | AlphaTauri | 9 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34:05.941 | 51 |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +20,823 | 51 |
3 | George Russell | Mercedes | +45,995 | 51 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +71,679 | 51 |
5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +77,299 | 51 |
6 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +84,099 | 51 |
7 | Fernando Alonso | Alpine | +88,596 | 51 |
8 | Daniel Ricciardo | McLaren | +92,207 | 51 |
9 | Lando Norris | McLaren | +92,556 | 51 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | +108,184 | 51 |
11 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 |
50 |
12 | Alexander Albon | Williams | +1 |
50 |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 |
50 |
14 | Mick Schumacher | Haas | +1 |
50 |
15 | Nicholas Latifi | Williams | +1 |
50 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | Abandon | 46 |
NC | Kevin Magnussen | Haas | 31 | |
NC | Zhou Guanyu | Sauber | 23 | |
NC | Charles Leclerc | Ferrari | 21 | |
NC | Carlos Sainz | Ferrari | 8 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 3:33.686 | 51 |
2 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +1,385 | 51 |
3 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +2,762 | 51 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +3,828 | 51 |
5 | Lando Norris | McLaren | +4,754 | 51 |
6 | Fernando Alonso | Alpine | +6,382 | 51 |
7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +6,624 | 51 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | +7,709 | 51 |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren | +8,874 | 51 |
10 | Kimi Raikkonen | Sauber | +9,576 | 51 |
11 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +10,254 | 51 |
12 | Valtteri Bottas | Mercedes | +11,264 | 51 |
13 | Mick Schumacher | Haas | +14,241 | 51 |
14 | Nikita Mazepin | Haas | +14,315 | 51 |
15 | Lewis Hamilton | Mercedes | +17,668 | 51 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | +42,379 | 51 |
17 | George Russell | Williams | Abandon | 48 |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | Abandon | 45 |
NC | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 29 | |
NC | Esteban Ocon | Alpine | 3 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31:52.942 | 51 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1,524 | 51 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +11,739 | 51 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +17,493 | 51 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +69,107 | 51 |
6 | Sergio Perez | Racing Point | +76,416 | 51 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | +83,826 | 51 |
8 | Lando Norris | McLaren | +100,268 | 51 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | +103,816 | 51 |
10 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
50 |
11 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +1 |
50 |
12 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
50 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
50 |
14 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
50 |
15 | George Russell | Williams | +2 |
49 |
16 | Robert Kubica | Williams | +2 |
49 |
NC | Pierre Gasly | Toro Rosso | 38 | |
NC | Romain Grosjean | Haas | 38 | |
NC | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 33 | |
NC | Daniel Ricciardo | Renault | 31 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43:44.291 | 51 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +2,460 | 51 |
3 | Sergio Perez | Force India | +4,024 | 51 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +5,329 | 51 |
5 | Carlos Sainz | Renault | +7,515 | 51 |
6 | Charles Leclerc | Sauber | +9,158 | 51 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | +10,931 | 51 |
8 | Lance Stroll | Williams | +12,546 | 51 |
9 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +14,152 | 51 |
10 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +18,030 | 51 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber | +18,512 | 51 |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +24,720 | 51 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +40,663 | 51 |
14 | Valtteri Bottas | Mercedes | Abandon | 48 |
NC | Romain Grosjean | Haas | 42 | |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 39 | |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 39 | |
NC | Nico Hulkenberg | Renault | 10 | |
NC | Esteban Ocon | Force India | 0 | |
NC | Sergey Sirotkin | Williams | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 2:03:55.573 | 51 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +3,904 | 51 |
3 | Lance Stroll | Williams | +4,009 | 51 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +5,976 | 51 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +6,188 | 51 |
6 | Esteban Ocon | Force India | +30,298 | 51 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | +41,753 | 51 |
8 | Carlos Sainz | Renault | +49,400 | 51 |
9 | Fernando Alonso | McLaren | +59,551 | 51 |
10 | Pascal Wehrlein | Sauber | +89,093 | 51 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber | +91,794 | 51 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +92,160 | 51 |
13 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
50 |
14 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Abandon | 46 |
NC | Sergio Perez | Force India | 39 | |
NC | Felipe Massa | Williams | 25 | |
NC | Nico Hulkenberg | Renault | 24 | |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 12 | |
NC | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 9 | |
NC | Jolyon Palmer | Renault | 7 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32:52.366 | 51 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +16,696 | 51 |
3 | Sergio Perez | Force India | +25,241 | 51 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +33,102 | 51 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +56,335 | 51 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | +60,886 | 51 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +69,229 | 51 |
8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +70,696 | 51 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | +77,708 | 51 |
10 | Felipe Massa | Williams | +85,375 | 51 |
11 | Jenson Button | McLaren | +104,817 | 51 |
12 | Felipe Nasr | Sauber | +1 |
50 |
13 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
50 |
14 | Kevin Magnussen | Renault | +1 |
50 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | +1 |
50 |
16 | Esteban Gutierrez | Haas | +1 |
50 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
50 |
18 | Rio Haryanto | Manor | +2 |
49 |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 42 | |
NC | Pascal Wehrlein | Manor | 39 | |
NC | Carlos Sainz | Toro Rosso | 31 | |
NC | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 6 |