# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2024 | Verstappen | 1:28:20.227 | 66 |
1:11.383
Norris
|
- | 1:32.608 210,383 km/h |
1:11.383 | 0 | |
20 | 2023 | Verstappen | 1:27:57.940 | 66 |
1:12.272
Verstappen
|
- | 1:33.996 207,276 km/h |
1:12.272 | 0 | |
19 | 2022 | Verstappen | 1:37:20.475 | 66 |
1:18.750
Leclerc
|
- | 1:28.391 215,085 km/h |
1:18.750 | 2 | |
18 | 2021 | Hamilton | 1:33:07.680 | 66 |
1:16.741
Hamilton
|
- | 1:32.090 211,566 km/h |
1:16.741 | 1 | |
17 | 2020 | Hamilton | 1:31:45.279 | 66 |
1:15.584
Hamilton
|
- | 1:36.806 198,508 km/h |
1:15.584 | 1 | |
16 | 2019 | Hamilton | 1:35:50.443 | 66 |
1:15.406
Bottas
|
- | 1:16.645 214,839 km/h |
1:15.406 | 2 | |
15 | 2018 | Hamilton | 1:35:29.972 | 66 |
1:16.173
Hamilton
|
- | 1:40.867 198,225 km/h |
1:16.173 | 6 | |
14 | 2017 | Hamilton | 1:35:56.497 | 66 |
1:19.149
Hamilton
|
- | 1:11.044 218,349 km/h |
1:19.149 | 4 | |
13 | 2016 | Verstappen | 1:41:40.017 | 66 |
1:22.000
Hamilton
|
- | 1:36.424 206,948 km/h |
1:22.000 | 5 | |
12 | 2015 | Rosberg | 1:41:12.555 | 66 |
1:24.681
Rosberg
|
- | 1:36.145 217,434 km/h |
1:24.681 | 2 | |
11 | 2014 | Hamilton | 1:41:05.155 | 66 |
1:25.232
Hamilton
|
- | 1:50.417 165,137 km/h |
1:25.232 | 2 | |
10 | 2013 | Alonso | 1:39:16.596 | 66 |
1:20.718
Rosberg
|
- | 205.636 km/h |
1:14,026 | 3 | |
9 | 2012 | Maldonado | 1:39:09.145 | 66 |
1:22.285
Maldonado
|
- | 198.701 km/h |
1:21.707 | 5 | |
8 | 2011 | Vettel | 1:39:03.301 | 66 |
1:20.981
Webber
|
- | 205.942 km/h |
1:20.981 | 3 | |
7 | 2010 | Webber | 1:35:44.101 | 66 |
1:19.995
Webber
|
- | 197.428 km/h |
1:19.965 | 5 | |
6 | 2009 | Button | 1:37:19.202 | 66 |
1:20.527
Button
|
- | 199.387 km/h |
1:19.954 | 6 | |
5 | 2008 | Raikkonen | 1:38:19.051 | 66 |
1:21.813
Raikkonen
|
- | 210.377 km/h |
1:20.584 | 9 | |
4 | 2007 | Massa | 1:31:36.230 | 65 |
1:21.421
Massa
|
- | 214.126 km/h |
1:20.597 | 8 | |
3 | 2006 | Alonso | 1:26:21.759 | 66 |
1:14.648
Alonso
|
- | 207.527 km/h |
1:14.637 | 5 | |
2 | 2005 | Raikkonen | 1:27:16.830 | 66 |
NC
NC
|
- | 210.458 km/h |
1:14.280 | 5 | |
1 | 2004 | Schumacher | 1:27:32.841 | 66 |
NC
NC
|
- | 217.038 km/h |
1:14.836 | 7 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:28:20.227 | 66 |
2 | Lando Norris | McLaren | +2,219 | 66 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +17,790 | 66 |
4 | George Russell | Mercedes | +22,320 | 66 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +22,709 | 66 |
6 | Carlos Sainz | Williams | +31,028 | 66 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +31,028 | 66 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | +33,760 | 66 |
8 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +59,524 | 66 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | +62,025 | 66 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | +71,889 | 66 |
10 | Esteban Ocon | Haas | +71,889 | 66 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | +79,215 | 66 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +1 |
65 |
13 | Zhou Guanyu | Sauber | +1 |
65 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +1 |
65 |
15 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | +1 |
65 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 |
65 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
65 |
18 | Alexander Albon | Williams | +1 |
65 |
19 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1 |
65 |
20 | Logan Sargeant | Williams | +2 |
64 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:27:57.940 | 66 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +24,090 | 66 |
3 | George Russell | Mercedes | +32,389 | 66 |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +35,812 | 66 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +45,698 | 66 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +63,320 | 66 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +64,127 | 66 |
8 | Esteban Ocon | Alpine | +69,242 | 66 |
9 | Zhou Guanyu | Sauber | +71,878 | 66 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | +73,530 | 66 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | +74,419 | 66 |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +75,416 | 66 |
13 | Oscar Piastri | McLaren | +1 |
65 |
14 | Nyck De Vries | AlphaTauri | +1 |
65 |
15 | Nico Hulkenberg | Haas | +1 |
65 |
16 | Alexander Albon | Williams | +1 |
65 |
17 | Lando Norris | McLaren | +1 |
65 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
65 |
19 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 |
65 |
20 | Logan Sargeant | Williams | +1 |
65 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:37:20.475 | 66 |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +13,072 | 66 |
3 | George Russell | Mercedes | +32,927 | 66 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | +45,208 | 66 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +54,534 | 66 |
6 | Valtteri Bottas | Sauber | +59,976 | 66 |
7 | Esteban Ocon | Alpine | +75,397 | 66 |
8 | Lando Norris | McLaren | +83,235 | 66 |
9 | Fernando Alonso | Alpine | +1 |
65 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 |
65 |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +1 |
65 |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1 |
65 |
13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1 |
65 |
14 | Mick Schumacher | Haas | +1 |
65 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +1 |
65 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | +2 |
64 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | +2 |
64 |
18 | Alexander Albon | Williams | +2 |
64 |
NC | Zhou Guanyu | Sauber | 28 | |
NC | Charles Leclerc | Ferrari | 27 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33:07.680 | 66 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +15,841 | 66 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +26,610 | 66 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +54,616 | 66 |
5 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +63,671 | 66 |
6 | Daniel Ricciardo | McLaren | +73,768 | 66 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | +74,670 | 66 |
8 | Lando Norris | McLaren | +1 |
65 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | +1 |
65 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1 |
65 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +1 |
65 |
12 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
65 |
13 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +1 |
65 |
14 | George Russell | Williams | +1 |
65 |
15 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
65 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | +1 |
65 |
17 | Fernando Alonso | Alpine | +1 |
65 |
18 | Mick Schumacher | Haas | +2 |
64 |
19 | Nikita Mazepin | Haas | +2 |
64 |
NC | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 6 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31:45.279 | 66 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +24,177 | 66 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +44,752 | 66 |
4 | Lance Stroll | Racing Point | +1 |
65 |
5 | Sergio Perez | Racing Point | +1 |
65 |
6 | Carlos Sainz | McLaren | +1 |
65 |
7 | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 |
65 |
8 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +1 |
65 |
9 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 |
65 |
10 | Lando Norris | McLaren | +1 |
65 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | +1 |
65 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
65 |
13 | Esteban Ocon | Renault | +1 |
65 |
14 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
65 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
65 |
16 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
65 |
17 | George Russell | Williams | +1 |
65 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | +2 |
64 |
19 | Romain Grosjean | Haas | +2 |
64 |
NC | Charles Leclerc | Ferrari | 38 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35:50.443 | 66 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +4,074 | 66 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +7,679 | 66 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +9,167 | 66 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +13,361 | 66 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +19,576 | 66 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | +28,159 | 66 |
8 | Carlos Sainz | McLaren | +32,342 | 66 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +33,056 | 66 |
10 | Romain Grosjean | Haas | +34,641 | 66 |
11 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +35,445 | 66 |
12 | Daniel Ricciardo | Renault | +36,758 | 66 |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | +39,241 | 66 |
14 | Kimi Raikkonen | Sauber | +41,803 | 66 |
15 | Sergio Perez | Racing Point | +46,877 | 66 |
16 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +47,691 | 66 |
17 | George Russell | Williams | +1 |
65 |
18 | Robert Kubica | Williams | +1 |
65 |
NC | Lance Stroll | Racing Point | 44 | |
NC | Lando Norris | McLaren | 44 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35:29.972 | 66 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +20,593 | 66 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +26,873 | 66 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +27,584 | 66 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +50,058 | 66 |
6 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
65 |
7 | Carlos Sainz | Renault | +1 |
65 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
65 |
9 | Sergio Perez | Force India | +2 |
64 |
10 | Charles Leclerc | Sauber | +2 |
64 |
11 | Lance Stroll | Williams | +2 |
64 |
12 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +2 |
64 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 |
64 |
14 | Sergey Sirotkin | Williams | +3 |
63 |
NC | Stoffel Vandoorne | McLaren | 45 | |
NC | Esteban Ocon | Force India | 38 | |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 25 | |
NC | Romain Grosjean | Haas | 0 | |
NC | Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 | |
NC | Nico Hulkenberg | Renault | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35:56.497 | 66 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +3,490 | 66 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +75,820 | 66 |
4 | Sergio Perez | Force India | +1 |
65 |
5 | Esteban Ocon | Force India | +1 |
65 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
65 |
7 | Carlos Sainz | Renault | +1 |
65 |
8 | Pascal Wehrlein | Sauber | +1 |
65 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
65 |
10 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
65 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 |
64 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | +2 |
64 |
13 | Felipe Massa | Williams | +2 |
64 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | +2 |
64 |
15 | Jolyon Palmer | Renault | +2 |
64 |
16 | Lance Stroll | Williams | +2 |
64 |
NC | Valtteri Bottas | Mercedes | 38 | |
NC | Stoffel Vandoorne | McLaren | 32 | |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:41:40.017 | 66 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0,616 | 66 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +5,581 | 66 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +43,950 | 66 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | +45,271 | 66 |
6 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +61,395 | 66 |
7 | Sergio Perez | Force India | +79,538 | 66 |
8 | Felipe Massa | Williams | +80,707 | 66 |
9 | Jenson Button | McLaren | +1 |
65 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
65 |
11 | Esteban Gutierrez | Haas | +1 |
65 |
12 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
65 |
13 | Jolyon Palmer | Renault | +1 |
65 |
14 | Felipe Nasr | Sauber | +1 |
65 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | +1 |
65 |
16 | Pascal Wehrlein | Manor | +1 |
65 |
17 | Rio Haryanto | Manor | +1 |
65 |
NC | Romain Grosjean | Haas | 56 | |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 45 | |
NC | Nico Hulkenberg | Force India | 20 | |
NC | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | |
NC | Nico Rosberg | Mercedes | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41:12.555 | 66 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +17,551 | 66 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +45,342 | 66 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | +59,217 | 66 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +60,002 | 66 |
6 | Felipe Massa | Williams | +81,314 | 66 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +1 |
65 |
8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +1 |
65 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 |
65 |
10 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +1 |
65 |
11 | Max Verstappen | Toro Rosso | +1 |
65 |
12 | Felipe Nasr | Sauber | +1 |
65 |
13 | Sergio Perez | Force India | +1 |
65 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
65 |
15 | Nico Hulkenberg | Force India | +1 |
65 |
16 | Jenson Button | McLaren | +1 |
65 |
17 | Will Stevens | Manor | +3 |
63 |
18 | Roberto Merhi | Manor | +4 |
62 |
NC | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 45 | |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 26 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41:05.155 | 66 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +0,636 | 66 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +49,014 | 66 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +76,702 | 66 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | +79,293 | 66 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | +87,743 | 66 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1 |
65 |
8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +1 |
65 |
9 | Sergio Perez | Force India | +1 |
65 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India | +1 |
65 |
11 | Jenson Button | McLaren | +1 |
65 |
12 | Kevin Magnussen | McLaren | +1 |
65 |
13 | Felipe Massa | Williams | +1 |
65 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
65 |
15 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | +1 |
65 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 |
65 |
17 | Adrian Sutil | Sauber | +1 |
65 |
18 | Jules Bianchi | Manor | +2 |
64 |
19 | Max Chilton | Manor | +2 |
64 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham | +2 |
64 |
NC | Kamui Kobayashi | Caterham | 34 | |
NC | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 24 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39:16.596 | 66 |
2 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +9,338 | 66 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | +26,049 | 66 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +38,273 | 66 |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing | +47,963 | 66 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | +68,020 | 66 |
7 | Paul di Resta | Force India | +68,988 | 66 |
8 | Jenson Button | McLaren | +79,506 | 66 |
9 | Sergio Perez | McLaren | +81,738 | 66 |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1 |
65 |
11 | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 |
65 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1 |
65 |
13 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
65 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | +1 |
65 |
15 | Nico Hulkenberg | Sauber | +1 |
65 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | +1 |
65 |
17 | Charles Pic | Caterham | +1 |
65 |
18 | Jules Bianchi | Manor | +2 |
64 |
19 | Max Chilton | Manor | +2 |
64 |
NC | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 52 | |
NC | Giedo Van der Garde | Caterham | 21 | |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 8 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Pastor Maldonado | Williams | 1:39:09.145 | 66 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +3,195 | 66 |
3 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +3,884 | 66 |
4 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +14,799 | 66 |
5 | Kamui Kobayashi | Sauber | +64,641 | 66 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +67,576 | 66 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | +77,919 | 66 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren | +78,140 | 66 |
9 | Jenson Button | McLaren | +85,246 | 66 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India | +1 |
65 |
11 | Mark Webber | Red Bull Racing | +1 |
65 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1 |
65 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1 |
65 |
14 | Paul di Resta | Force India | +1 |
65 |
15 | Felipe Massa | Ferrari | +1 |
65 |
16 | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 |
65 |
17 | Vitaly Petrov | Caterham | +1 |
65 |
18 | Timo Glock | Manor | +2 |
64 |
19 | Pedro De la Rosa | HRT | +3 |
63 |
NC | Sergio Perez | Sauber | 37 | |
NC | Charles Pic | Manor | 35 | |
NC | Narain Karthikeyan | HRT | 22 | |
NC | Bruno Senna | Williams | 12 | |
NC | Michael Schumacher | Mercedes | 12 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:39:03.301 | 66 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | +0,630 | 66 |
3 | Jenson Button | McLaren | +35,697 | 66 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing | +47,966 | 66 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | +1 |
65 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 |
65 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 |
65 |
8 | Nick Heidfeld | Renault | +1 |
65 |
9 | Sergio Perez | Sauber | +1 |
65 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | +1 |
65 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | +1 |
65 |
12 | Paul di Resta | Force India | +1 |
65 |
13 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
65 |
14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +1 |
65 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | +1 |
65 |
16 | Jaime Alguersuari | Ferrari | +2 |
64 |
17 | Rubens Barrichello | Williams | +2 |
64 |
18 | Jarno Trulli | Team Lotus | +2 |
64 |
19 | Timo Glock | Manor | +3 |
63 |
20 | Jérôme d'Ambrosio | Manor | +4 |
62 |
21 | Narain Karthikeyan | HRT | +5 |
61 |
NC | Felipe Massa | Ferrari | 58 | |
NC | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 48 | |
NC | Vitantonio Liuzzi | HRT | 28 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:35:44.101 | 66 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +24,065 | 66 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +51,338 | 66 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | +62,195 | 66 |
5 | Jenson Button | McLaren | +63,728 | 66 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | +65,767 | 66 |
7 | Adrian Sutil | Force India | +72,941 | 66 |
8 | Robert Kubica | Renault | +73,677 | 66 |
9 | Rubens Barrichello | Williams | +1 |
65 |
10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1 |
65 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | +1 |
65 |
12 | Kamui Kobayashi | BMW | +1 |
65 |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 |
65 |
14 | Lewis Hamilton | McLaren | Abandon | 64 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Abandon | 64 |
16 | Nico Hulkenberg | Williams | +2 |
64 |
17 | Jarno Trulli | Lotus F1 Team | +3 |
63 |
18 | Timo Glock | Virgin Racing | +3 |
63 |
19 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | +4 |
62 |
NC | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 42 | |
NC | Karun Chandhok | HRT | 27 | |
NC | Pedro De la Rosa | BMW | 18 | |
NC | Bruno Senna | HRT | 0 | |
NC | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Brawn GP | 1:37:19.202 | 66 |
2 | Rubens Barrichello | Brawn GP | +13,056 | 66 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing | +13,924 | 66 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +18,941 | 66 |
5 | Fernando Alonso | Renault | +43,166 | 66 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | +50,827 | 66 |
7 | Nick Heidfeld | BMW | +52,312 | 66 |
8 | Nico Rosberg | Williams | +65,211 | 66 |
9 | Lewis Hamilton | McLaren | +1 |
65 |
10 | Timo Glock | Toyota | +1 |
65 |
11 | Robert Kubica | BMW | +1 |
65 |
12 | Nelson Piquet | Renault | +1 |
65 |
13 | Kazuki Nakajima | Williams | +1 |
65 |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 |
65 |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 17 | |
NC | Heikki Kovalainen | McLaren | 7 | |
NC | Jarno Trulli | Toyota | 0 | |
NC | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 0 | |
NC | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 0 | |
NC | Adrian Sutil | Force India | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:38:19.051 | 66 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | +3,228 | 66 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | +4,187 | 66 |
4 | Robert Kubica | BMW | +5,694 | 66 |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing | +35,938 | 66 |
6 | Jenson Button | Honda | +53,010 | 66 |
7 | Kazuki Nakajima | Williams | +58,244 | 66 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | +59,435 | 66 |
9 | Nick Heidfeld | BMW | +63,073 | 66 |
10 | Giancarlo Fisichella | Force India | +1 |
65 |
11 | Timo Glock | Toyota | +1 |
65 |
12 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 |
65 |
13 | Takuma Sato | Super Aguri | +1 |
65 |
NC | Nico Rosberg | Williams | 41 | |
NC | Fernando Alonso | Renault | 34 | |
NC | Rubens Barrichello | Honda | 34 | |
NC | Heikki Kovalainen | McLaren | 21 | |
NC | Anthony Davidson | Super Aguri | 8 | |
NC | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 7 | |
NC | Nelson Piquet | Renault | 6 | |
NC | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 0 | |
NC | Adrian Sutil | Force India | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31:36.230 | 65 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | +6,790 | 65 |
3 | Fernando Alonso | McLaren | +17,456 | 65 |
4 | Robert Kubica | BMW | +31,615 | 65 |
5 | David Coulthard | Red Bull Racing | +58,331 | 65 |
6 | Nico Rosberg | Williams | +59,538 | 65 |
7 | Heikki Kovalainen | Renault | +62,128 | 65 |
8 | Takuma Sato | Super Aguri | +1 |
64 |
9 | Giancarlo Fisichella | Renault | +1 |
64 |
10 | Rubens Barrichello | Honda | +1 |
64 |
11 | Anthony Davidson | Super Aguri | +1 |
64 |
12 | Jenson Button | Honda | +1 |
64 |
13 | Adrian Sutil | Spyker | +2 |
63 |
14 | Christijan Albers | Spyker | +2 |
63 |
NC | Nick Heidfeld | BMW | 46 | |
NC | Ralf Schumacher | Toyota | 44 | |
NC | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 19 | |
NC | Scott Speed | Toro Rosso | 9 | |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 9 | |
NC | Jarno Trulli | Toyota | 8 | |
NC | Mark Webber | Red Bull Racing | 7 | |
NC | Alexander Wurz | Williams | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:26:21.759 | 66 |
2 | Michael Schumacher | Toyota | +18,502 | 66 |
3 | Giancarlo Fisichella | Renault | +23,951 | 66 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | +29,859 | 66 |
5 | Kimi Raikkonen | McLaren | +56,875 | 66 |
6 | Jenson Button | Honda | +58,347 | 66 |
7 | Rubens Barrichello | Honda | +1 |
65 |
8 | Nick Heidfeld | Sauber | +1 |
65 |
9 | Mark Webber | Williams | +1 |
65 |
10 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
65 |
11 | Nico Rosberg | Williams | +1 |
65 |
12 | Jacques Villeneuve | Sauber | +1 |
65 |
13 | Christian Klien | Red Bull Racing | +1 |
65 |
14 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 |
65 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | Abandon | 63 |
16 | Tiago Monteiro | Midland | +3 |
63 |
17 | Takuma Sato | Super Aguri | +4 |
62 |
NC | Christijan Albers | Midland | 48 | |
NC | Scott Speed | Toro Rosso | 47 | |
NC | Ralf Schumacher | Ferrari | 31 | |
NC | Juan Pablo Montoya | McLaren | 17 | |
NC | Franck Montagny | Super Aguri | 10 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:27:16.830 | 66 |
2 | Fernando Alonso | Renault | +27,652 | 66 |
3 | Jarno Trulli | Toyota | +45,947 | 66 |
