# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2023 | Verstappen | 1:35:21.362 | 56 |
1:34.723
Leclerc
|
- | 1:33.996 207,276 km/h |
1:34.538 | 5 | |
10 | 2022 | Verstappen | 1:42:11.687 | 56 |
1:34.356
Sainz
|
- | 1:28.391 215,085 km/h |
1:34.356 | 3 | |
9 | 2021 | Verstappen | 1:34:36.552 | 56 |
1:32.910
Verstappen
|
- | 1:32.090 211,566 km/h |
1:32.910 | 3 | |
8 | 2019 | Bottas | 1:33:55.653 | 56 |
1:32.029
Bottas
|
- | 1:16.645 214,839 km/h |
1:32.029 | 2 | |
7 | 2018 | Raikkonen | 1:34:18.643 | 56 |
1:32.237
Hamilton
|
- | 1:40.867 198,225 km/h |
1:32.237 | 4 | |
6 | 2017 | Hamilton | 1:33:50.991 | 56 |
1:33.108
Hamilton
|
- | 1:11.044 218,349 km/h |
1:33.108 | 4 | |
5 | 2016 | Hamilton | 1:38:12.618 | 56 |
1:34.999
Hamilton
|
- | 1:36.424 206,948 km/h |
1:34.999 | 4 | |
4 | 2015 | Hamilton | 1:50:52.703 | 56 |
Rosberg
|
- | 1:36.145 217,434 km/h |
1:40.666 | 8 | |
3 | 2014 | Hamilton | 1:40:04.785 | 56 |
1:36.067
Rosberg
|
- | 1:50.417 165,137 km/h |
1:36.067 | 3 | |
2 | 2013 | Vettel | 1:39:17.148 | 56 |
1:36.338
Vettel
|
- | 205.636 km/h |
1:36.338 | 1 | |
1 | 2012 | Hamilton | 1:35:55.269 | 56 |
1:35.657
Vettel
|
- | 198.701 km/h |
1:35.657 | 2 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35:21.362 | 56 |
2 | Lando Norris | McLaren | +10,730 | 56 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +15,134 | 56 |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +18,460 | 56 |
5 | George Russell | Mercedes | +24,999 | 56 |
6 | Pierre Gasly | Alpine | +47,996 | 56 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +48,696 | 56 |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +74,385 | 56 |
9 | Alexander Albon | Williams | +86,714 | 56 |
10 | Logan Sargeant | Williams | +87,998 | 56 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | +89,904 | 56 |
12 | Valtteri Bottas | Sauber | +98,601 | 56 |
13 | Zhou Guanyu | Sauber | +1 |
55 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
55 |
15 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | +1 |
55 |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | |
17 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | |
NC | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | 49 | |
NC | Oscar Piastri | McLaren | 10 | |
NC | Esteban Ocon | Alpine | 6 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:42:11.687 | 56 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +5,023 | 56 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +7,501 | 56 |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +8,293 | 56 |
5 | George Russell | Mercedes | +44,815 | 56 |
6 | Lando Norris | McLaren | +53,785 | 56 |
7 | Fernando Alonso | Alpine | +55,078 | 56 |
8 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +65,354 | 56 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | +65,834 | 56 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +70,919 | 56 |
11 | Esteban Ocon | Alpine | +72,875 | 56 |
12 | Zhou Guanyu | Sauber | +76,164 | 56 |
13 | Alexander Albon | Williams | +80,057 | 56 |
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +81,763 | 56 |
15 | Mick Schumacher | Haas | +84,490 | 56 |
16 | Daniel Ricciardo | McLaren | +90,487 | 56 |
17 | Nicholas Latifi | Williams | +103,588 | 56 |
NC | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 21 | |
NC | Valtteri Bottas | Sauber | 16 | |
NC | Carlos Sainz | Ferrari | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34:36.552 | 56 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1,333 | 56 |
3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +42,223 | 56 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +52,246 | 56 |
5 | Daniel Ricciardo | McLaren | +76,854 | 56 |
6 | Valtteri Bottas | Mercedes | +80,128 | 56 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | +83,545 | 56 |
8 | Lando Norris | McLaren | +84,395 | 56 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 |
55 |
10 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +1 |
55 |
11 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
55 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +1 |
55 |
13 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
55 |
14 | George Russell | Williams | +1 |
55 |
15 | Nicholas Latifi | Williams | +1 |
55 |
16 | Mick Schumacher | Haas | +2 |
54 |
17 | Nikita Mazepin | Haas | +2 |
54 |
NC | Fernando Alonso | Alpine | 49 | |
NC | Esteban Ocon | Alpine | 40 | |
NC | Pierre Gasly | AlphaTauri | 14 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:33:55.653 | 56 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +4,148 | 56 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +5,002 | 56 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +52,239 | 56 |
5 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +78,038 | 56 |
6 | Daniel Ricciardo | Renault | +90,366 | 56 |
7 | Lando Norris | McLaren | +90,764 | 56 |
8 | Carlos Sainz | McLaren | +1 |
55 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
55 |
10 | Sergio Perez | Racing Point | +1 |
55 |
11 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
55 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
55 |
13 | Lance Stroll | Racing Point | +1 |
55 |
14 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
55 |
15 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
55 |
16 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Abandon | 54 |
17 | George Russell | Williams | +2 |
54 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | Abandon | 52 |
NC | Robert Kubica | Williams | 31 | |
NC | Sebastian Vettel | Ferrari | 7 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:34:18.643 | 56 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1,281 | 56 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2,342 | 56 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +18,222 | 56 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | +24,744 | 56 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | +87,210 | 56 |
7 | Carlos Sainz | Renault | +94,994 | 56 |
8 | Sergio Perez | Force India | +101,080 | 56 |
9 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +1 |
55 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
55 |
11 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 |
55 |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 |
55 |
13 | Sergey Sirotkin | Williams | +1 |
55 |
14 | Lance Stroll | Williams | +2 |
54 |
NC | Charles Leclerc | Sauber | 31 | |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 8 | |
NC | Romain Grosjean | Haas | 2 | |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 1 | |
NC | Esteban Ocon | Force India | +99,288 | 56 |
NC | Kevin Magnussen | Haas | +100,657 | 56 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33:50.991 | 56 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +10,143 | 56 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +15,779 | 56 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +16,768 | 56 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | +34,967 | 56 |
6 | Esteban Ocon | Force India | +90,980 | 56 |
7 | Carlos Sainz | Renault | +92,944 | 56 |
8 | Sergio Perez | Force India | +1 |
55 |
9 | Felipe Massa | Williams | +1 |
55 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
55 |
11 | Lance Stroll | Williams | +1 |
55 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 |
55 |
13 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +1 |
55 |
14 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
55 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
55 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
55 |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 24 | |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 14 | |
NC | Pascal Wehrlein | Sauber | 5 | |
NC | Nico Hulkenberg | Renault | 3 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38:12.618 | 56 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +4,520 | 56 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +19,692 | 56 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +43,134 | 56 |
5 | Fernando Alonso | McLaren | +93,953 | 56 |
6 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +96,124 | 56 |
7 | Felipe Massa | Williams | +1 |
55 |
8 | Sergio Perez | Force India | +1 |
55 |
9 | Jenson Button | McLaren | +1 |
55 |
10 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
55 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
55 |
12 | Kevin Magnussen | Renault | +1 |
55 |
13 | Jolyon Palmer | Renault | +1 |
55 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
55 |
15 | Felipe Nasr | Sauber | +1 |
55 |
16 | Valtteri Bottas | Williams | +1 |
55 |
17 | Pascal Wehrlein | Manor | +1 |
55 |
18 | Esteban Ocon | Manor | +2 |
54 |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 38 | |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 28 | |
NC | Esteban Gutierrez | Haas | 16 | |
NC | Nico Hulkenberg | Force India | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:50:52.703 | 56 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +2,850 | 56 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +3,381 | 56 |
4 | Max Verstappen | Toro Rosso | +22,359 | 56 |
5 | Sergio Perez | Force India | +24,413 | 56 |
6 | Jenson Button | McLaren | +28,058 | 56 |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +30,619 | 56 |
8 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | +32,273 | 56 |
9 | Felipe Nasr | Sauber | +40,257 | 56 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +53,371 | 56 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | +54,816 | 56 |
12 | Alexander Rossi | Manor | +75,277 | 56 |
NC | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 41 | |
NC | Nico Hulkenberg | Force India | 35 | |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 25 | |
NC | Marcus Ericsson | Sauber | 25 | |
NC | Felipe Massa | Williams | 23 | |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 10 | |
NC | Valtteri Bottas | Williams | 5 | |
NC | Will Stevens | Manor | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40:04.785 | 56 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +4,314 | 56 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +25,560 | 56 |
4 | Felipe Massa | Williams | +26,924 | 56 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | +30,992 | 56 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | +95,231 | 56 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +95,734 | 56 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren | +100,682 | 56 |
9 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | +107,870 | 56 |
10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +108,863 | 56 |
11 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +1 |
55 |
12 | Jenson Button | McLaren | +1 |
55 |
13 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1 |
55 |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 |
55 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
55 |
NC | Nico Hulkenberg | Force India | 16 | |
NC | Sergio Perez | Force India | 1 | |
NC | Adrian Sutil | Sauber | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:39:17.148 | 56 |
2 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +6,284 | 56 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing | +8,396 | 56 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +27,358 | 56 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | +29,592 | 56 |
6 | Nico Hulkenberg | Sauber | +30,400 | 56 |
7 | Sergio Perez | McLaren | +46,692 | 56 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | +54,509 | 56 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | +59,141 | 56 |
10 | Jenson Button | McLaren | +77,278 | 56 |
11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +81,004 | 56 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | +86,914 | 56 |
13 | Esteban Gutierrez | Sauber | +91,707 | 56 |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | +95,063 | 56 |
15 | Paul di Resta | Force India | +96,853 | 56 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +104,574 | 56 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | +1 |
55 |
18 | Jules Bianchi | Manor | +1 |
55 |
19 | Giedo Van der Garde | Caterham | +1 |
55 |
20 | Charles Pic | Caterham | +1 |
55 |
21 | Max Chilton | Manor | +2 |
54 |
NC | Adrian Sutil | Force India | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35:55.269 | 56 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +0,675 | 56 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | +39,229 | 56 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | +46,013 | 56 |
5 | Jenson Button | McLaren | +56,432 | 56 |
6 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +64,425 | 56 |
7 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +70,313 | 56 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | +73,792 | 56 |
9 | Pastor Maldonado | Williams | +74,525 | 56 |
10 | Bruno Senna | Williams | +75,133 | 56 |
11 | Sergio Perez | Sauber | +84,341 | 56 |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +84,871 | 56 |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | +85,510 | 56 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | +1 |
55 |
15 | Paul di Resta | Force India | +1 |
55 |
16 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 |
55 |
17 | Vitaly Petrov | Caterham | +1 |
55 |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 |
55 |
19 | Timo Glock | Manor | +1 |
55 |
20 | Charles Pic | Manor | +2 |
54 |
21 | Pedro De la Rosa | HRT | +2 |
54 |
22 | Narain Karthikeyan | HRT | +2 |
54 |
NC | Mark Webber | Red Bull Racing | 16 | |
NC | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 14 |