# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2024 | Verstappen | 1:45:47.927 | 70 |
1:12.000
Russell
|
- | 1:32.608 210,383 km/h |
1:05,564 | 5 | |
17 | 2023 | Verstappen | 1:33:58.348 | 70 |
1:25.858
Verstappen
|
- | 1:33.996 207,276 km/h |
1:13.718 | 2 | |
16 | 2022 | Verstappen | 1:36:21.757 | 70 |
1:21.299
Verstappen
|
- | 1:28.391 215,085 km/h |
1:14.127 | 3 | |
15 | 2019 | Hamilton | 1:29:07.084 | 70 |
1:10.240
Vettel
|
- | 1:16.645 214,839 km/h |
1:10.240 | 2 | |
14 | 2018 | Vettel | 1:28:31.377 | 68 |
1:10.764
Vettel
|
- | 1:40.867 198,225 km/h |
1:10.764 | 3 | |
13 | 2017 | Hamilton | 1:33:05.154 | 70 |
1:11.459
Hamilton
|
- | 1:11.044 218,349 km/h |
1:11.459 | 4 | |
12 | 2016 | Hamilton | 1:31:05.296 | 70 |
1:12.812
Hamilton
|
- | 1:36.424 206,948 km/h |
1:12.812 | 3 | |
11 | 2015 | Hamilton | 1:31:53.145 | 70 |
1:14.393
Hamilton
|
- | 1:36.145 217,434 km/h |
1:14.393 | 3 | |
10 | 2014 | Ricciardo | 1:39:12.830 | 70 |
1:14.874
Rosberg
|
- | 1:50.417 165,137 km/h |
1:14.874 | 8 | |
9 | 2013 | Vettel | 1:32:09.143 | 70 |
1:25.425
Vettel
|
- | 205.636 km/h |
1:14.818 | 2 | |
8 | 2012 | Hamilton | 1:32:29.586 | 70 |
1:13.784
Vettel
|
- | 198.701 km/h |
1:13.784 | 4 | |
7 | 2011 | Button | 4:04:39.537 | 70 |
1:13.014
Vettel
|
- | 205.942 km/h |
1:10,416 | 6 | |
6 | 2010 | Hamilton | 1:33:53.456 | 70 |
1:15.105
Hamilton
|
- | 197.428 km/h |
1:15.105 | 5 | |
5 | 2008 | Kubica | 1:36:24.447 | 70 |
1:17.886
Hamilton
|
- | 210.377 km/h |
1:15.752 | 7 | |
4 | 2007 | Hamilton | 1:44:11.292 | 70 |
1:15.707
Hamilton
|
- | 214.126 km/h |
1:15.486 | 8 | |
3 | 2006 | Alonso | 1:34:37.308 | 70 |
1:14.942
Alonso
|
- | 207.527 km/h |
1:14.726 | 7 | |
2 | 2005 | Raikkonen | 1:32:09.290 | 70 |
NC
NC
|
- | 210.458 km/h |
1:14.232 | 8 | |
1 | 2004 | Schumacher | 1:28:24.803 | 70 |
NC
NC
|
- | 217.038 km/h |
1:12,616 | 6 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:45:47.927 | 70 |
2 | Lando Norris | McLaren | +3,879 | 70 |
3 | George Russell | Mercedes | +4,317 | 70 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +4,915 | 70 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | +10,199 | 70 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +17,510 | 70 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +23,625 | 70 |
8 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | +28,672 | 70 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | +30,021 | 70 |
10 | Esteban Ocon | Haas | +30,313 | 70 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | +30,313 | 70 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | +30,824 | 70 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | +31,253 | 70 |
13 | Valtteri Bottas | Sauber | +40,487 | 70 |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +52,694 | 70 |
15 | Zhou Guanyu | Sauber | +1 |
69 |
NC | Carlos Sainz | Williams | 52 | |
NC | Carlos Sainz | Ferrari | 52 | |
NC | Alexander Albon | Williams | 52 | |
NC | Sergio Perez | Red Bull Racing | 51 | |
NC | Charles Leclerc | Ferrari | 40 | |
NC | Logan Sargeant | Williams | 23 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33:58.348 | 70 |
2 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +9,570 | 70 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +14,168 | 70 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +18,648 | 70 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +21,540 | 70 |
6 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +51,028 | 70 |
7 | Alexander Albon | Williams | +60,813 | 70 |
8 | Esteban Ocon | Alpine | +61,692 | 70 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +64,402 | 70 |
10 | Valtteri Bottas | Sauber | +64,432 | 70 |
11 | Oscar Piastri | McLaren | +65,101 | 70 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | +65,249 | 70 |
13 | Lando Norris | McLaren | +68,363 | 70 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +73,423 | 70 |
15 | Nico Hulkenberg | Haas | +1 |
69 |
16 | Zhou Guanyu | Sauber | +1 |
69 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
69 |
18 | Nyck De Vries | AlphaTauri | +1 |
69 |
NC | George Russell | Mercedes | 53 | |
NC | Logan Sargeant | Williams | 6 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:36:21.757 | 70 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | +0,993 | 70 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +7,006 | 70 |
4 | George Russell | Mercedes | +12,313 | 70 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +15,168 | 70 |
6 | Esteban Ocon | Alpine | +23,890 | 70 |
7 | Fernando Alonso | Alpine | +24,945 | 70 |
8 | Valtteri Bottas | Sauber | +25,247 | 70 |
9 | Zhou Guanyu | Sauber | +26,952 | 70 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +38,222 | 70 |
11 | Daniel Ricciardo | McLaren | +43,047 | 70 |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +44,245 | 70 |
13 | Alexander Albon | Williams | +44,893 | 70 |
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +45,183 | 70 |
15 | Lando Norris | McLaren | +52,145 | 70 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | +59,978 | 70 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | +68,180 | 70 |
NC | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 47 | |
NC | Mick Schumacher | Haas | 18 | |
NC | Sergio Perez | Red Bull Racing | 7 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29:07.084 | 70 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +3,658 | 70 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +4,696 | 70 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | +51,043 | 70 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +57,655 | 70 |
6 | Daniel Ricciardo | Renault | +1 |
69 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
69 |
8 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 |
69 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | +1 |
69 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
69 |
11 | Carlos Sainz | McLaren | +1 |
69 |
12 | Sergio Perez | Racing Point | +1 |
69 |
13 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
69 |
14 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
69 |
15 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
69 |
16 | George Russell | Williams | +2 |
68 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | +2 |
68 |
18 | Robert Kubica | Williams | +3 |
67 |
NC | Alexander Albon | Red Bull Racing | 59 | |
NC | Lando Norris | McLaren | 8 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:28:31.377 | 68 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +7,376 | 68 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +8,360 | 68 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +20,892 | 68 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +21,559 | 68 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +27,184 | 68 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
67 |
8 | Carlos Sainz | Renault | +1 |
67 |
9 | Esteban Ocon | Force India | +1 |
67 |
10 | Charles Leclerc | Sauber | +1 |
67 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 |
67 |
12 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
67 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
67 |
14 | Sergio Perez | Force India | +1 |
67 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 |
66 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +2 |
66 |
17 | Sergey Sirotkin | Williams | +2 |
66 |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 40 | |
NC | Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 | |
NC | Lance Stroll | Williams | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33:05.154 | 70 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +19,783 | 70 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +35,297 | 70 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +35,907 | 70 |
5 | Sergio Perez | Force India | +40,476 | 70 |
6 | Esteban Ocon | Force India | +40,716 | 70 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +58,632 | 70 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | +60,374 | 70 |
9 | Lance Stroll | Williams | +1 |
69 |
10 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
69 |
11 | Jolyon Palmer | Renault | +1 |
69 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | +1 |
69 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
69 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 |
69 |
15 | Pascal Wehrlein | Sauber | +2 |
68 |
16 | Fernando Alonso | McLaren | Abandon | 66 |
NC | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 54 | |
NC | Max Verstappen | Red Bull Racing | 10 | |
NC | Felipe Massa | Williams | 0 | |
NC | Carlos Sainz | Renault | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31:05.296 | 70 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +5,011 | 70 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | +46,422 | 70 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +53,020 | 70 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | +62,093 | 70 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +63,017 | 70 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +63,634 | 70 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | +1 |
69 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 |
69 |
10 | Sergio Perez | Force India | +1 |
69 |
11 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
69 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
69 |
13 | Esteban Gutierrez | Haas | +2 |
68 |
14 | Romain Grosjean | Haas | +2 |
68 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 |
68 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | +2 |
68 |
17 | Pascal Wehrlein | Manor | +2 |
68 |
18 | Felipe Nasr | Sauber | +2 |
68 |
19 | Rio Haryanto | Manor | +2 |
68 |
NC | Felipe Massa | Williams | 35 | |
NC | Jolyon Palmer | Renault | 16 | |
NC | Jenson Button | McLaren | 9 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31:53.145 | 70 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +2,285 | 70 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | +40,666 | 70 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +45,625 | 70 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +49,903 | 70 |
6 | Felipe Massa | Williams | +56,381 | 70 |
7 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | +66,664 | 70 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | +1 |
69 |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +1 |
69 |
10 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +1 |
69 |
11 | Sergio Perez | Force India | +1 |
69 |
12 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 |
69 |
13 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +1 |
69 |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
69 |
15 | Max Verstappen | Toro Rosso | +1 |
69 |
16 | Felipe Nasr | Sauber | +2 |
68 |
17 | Will Stevens | Manor | +4 |
66 |
NC | Roberto Merhi | Manor | 57 | |
NC | Jenson Button | McLaren | 54 | |
NC | Fernando Alonso | McLaren | 44 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:39:12.830 | 70 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +4,236 | 70 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +5,247 | 70 |
4 | Jenson Button | McLaren | +11,755 | 70 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India | +12,843 | 70 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | +14,869 | 70 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | +23,578 | 70 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +28,026 | 70 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren | +29,254 | 70 |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +53,678 | 70 |
11 | Sergio Perez | Force India | Abandon | 69 |
12 | Felipe Massa | Williams | Abandon | 69 |
13 | Adrian Sutil | Sauber | +1 |
69 |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber | Abandon | 64 |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 59 | |
NC | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 47 | |
NC | Lewis Hamilton | Mercedes | 46 | |
NC | Kamui Kobayashi | Caterham | 23 | |
NC | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | 21 | |
NC | Marcus Ericsson | Caterham | 7 | |
NC | Max Chilton | Manor | 0 | |
NC | Jules Bianchi | Manor | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:32:09.143 | 70 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +14,408 | 70 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +15,942 | 70 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing | +25,731 | 70 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | +69,725 | 70 |
6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1 |
69 |
7 | Paul di Resta | Force India | +1 |
69 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | +1 |
69 |
9 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +1 |
69 |
10 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
69 |
11 | Sergio Perez | McLaren | +1 |
69 |
12 | Jenson Button | McLaren | +1 |
69 |
13 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +1 |
69 |
14 | Valtteri Bottas | Williams | +1 |
69 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +2 |
68 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | +2 |
68 |
17 | Jules Bianchi | Manor | +2 |
68 |
18 | Charles Pic | Caterham | +3 |
67 |
19 | Max Chilton | Manor | +3 |
67 |
20 | Esteban Gutierrez | Sauber | Abandon | 63 |
NC | Nico Hulkenberg | Sauber | 45 | |
NC | Giedo Van der Garde | Caterham | 43 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32:29.586 | 70 |
2 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +2,513 | 70 |
3 | Sergio Perez | Sauber | +5,260 | 70 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +7,295 | 70 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | +13,411 | 70 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | +13,842 | 70 |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing | +15,085 | 70 |
8 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +15,567 | 70 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | +24,432 | 70 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | +25,272 | 70 |
11 | Paul di Resta | Force India | +37,693 | 70 |
12 | Nico Hulkenberg | Force India | +46,236 | 70 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | +47,052 | 70 |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +64,475 | 70 |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1 |
69 |
16 | Jenson Button | McLaren | +1 |
69 |
17 | Bruno Senna | Williams | +1 |
69 |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 |
69 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | +1 |
69 |
20 | Charles Pic | Manor | +3 |
67 |
NC | Timo Glock | Manor | 56 | |
NC | Michael Schumacher | Mercedes | 43 | |
NC | Pedro De la Rosa | HRT | 24 | |
NC | Narain Karthikeyan | HRT | 22 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | 4:04:39.537 | 70 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +2,709 | 70 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing | +13,828 | 70 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | +14,219 | 70 |
5 | Vitaly Petrov | Renault | +20,395 | 70 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | +33,225 | 70 |
7 | Kamui Kobayashi | Sauber | +33,270 | 70 |
8 | Jaime Alguersuari | Ferrari | +35,964 | 70 |
9 | Rubens Barrichello | Williams | +45,117 | 70 |
10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +47,056 | 70 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes | +50,454 | 70 |
12 | Pedro De la Rosa | McLaren | +63,607 | 70 |
13 | Vitantonio Liuzzi | HRT | +1 |
69 |
14 | Jérôme d'Ambrosio | Manor | +1 |
69 |
15 | Timo Glock | Manor | +1 |
69 |
16 | Jarno Trulli | Team Lotus | +1 |
69 |
17 | Narain Karthikeyan | HRT | +1 |
69 |
18 | Paul di Resta | Force India | Abandon | 67 |
NC | Pastor Maldonado | Williams | 61 | |
NC | Nick Heidfeld | Renault | 55 | |
NC | Adrian Sutil | Force India | 49 | |
NC | Fernando Alonso | Ferrari | 36 | |
NC | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 28 | |
NC | Lewis Hamilton | McLaren | 7 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33:53.456 | 70 |
2 | Jenson Button | McLaren | +2,254 | 70 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | +9,214 | 70 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +37,817 | 70 |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing | +39,291 | 70 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | +56,084 | 70 |
7 | Robert Kubica | Renault | +57,300 | 70 |
8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +1 |
69 |
9 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +1 |
69 |
10 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
69 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 |
69 |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1 |
69 |
13 | Nico Hulkenberg | Williams | +1 |
69 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | +1 |
69 |
15 | Felipe Massa | Ferrari | +1 |
69 |
16 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | +2 |
68 |
17 | Vitaly Petrov | Renault | +2 |
68 |
18 | Karun Chandhok | HRT | +4 |
66 |
19 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | +5 |
65 |
NC | Timo Glock | Virgin Racing | 50 | |
NC | Jarno Trulli | Lotus F1 Team | 42 | |
NC | Pedro De la Rosa | BMW | 30 | |
NC | Bruno Senna | HRT | 13 | |
NC | Kamui Kobayashi | BMW | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | BMW | 1:36:24.447 | 70 |
2 | Nick Heidfeld | BMW | +16,495 | 70 |
3 | David Coulthard | Red Bull Racing | +23,352 | 70 |
4 | Timo Glock | Toyota | +42,627 | 70 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | +43,934 | 70 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | +47,775 | 70 |
7 | Rubens Barrichello | Honda | +53,597 | 70 |
8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +54,120 | 70 |
9 | Heikki Kovalainen | McLaren | +54,433 | 70 |
10 | Nico Rosberg | Williams | +57,749 | 70 |
11 | Jenson Button | Honda | +67,540 | 70 |
12 | Mark Webber | Red Bull Racing | +71,229 | 70 |
13 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +1 |
69 |
NC | Giancarlo Fisichella | Force India | 51 | |
NC | Kazuki Nakajima | Williams | 46 | |
NC | Fernando Alonso | Renault | 44 | |
NC | Nelson Piquet | Renault | 39 | |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 19 | |
NC | Lewis Hamilton | McLaren | 19 | |
NC | Adrian Sutil | Force India | 13 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:44:11.292 | 70 |
2 | Nick Heidfeld | BMW | +4,343 | 70 |
3 | Alexander Wurz | Williams | +5,325 | 70 |
4 | Heikki Kovalainen | Renault | +6,729 | 70 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +13,007 | 70 |
6 | Takuma Sato | Super Aguri | +16,698 | 70 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | +21,936 | 70 |
8 | Ralf Schumacher | Toyota | +22,888 | 70 |
9 | Mark Webber | Red Bull Racing | +22,960 | 70 |
10 | Nico Rosberg | Williams | +23,984 | 70 |
11 | Anthony Davidson | Super Aguri | +24,318 | 70 |
12 | Rubens Barrichello | Honda | +30,439 | 70 |
NC | Jarno Trulli | Toyota | 58 | |
NC | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 54 | |
NC | Christijan Albers | Spyker | 47 | |
NC | David Coulthard | Red Bull Racing | 36 | |
NC | Robert Kubica | BMW | 26 | |
NC | Adrian Sutil | Spyker | 21 | |
NC | Scott Speed | Toro Rosso | 8 | |
NC | Jenson Button | Honda | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:34:37.308 | 70 |
2 | Michael Schumacher | Toyota | +2,111 | 70 |
3 | Kimi Raikkonen | McLaren | +8,813 | 70 |
4 | Giancarlo Fisichella | Renault | +15,679 | 70 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | +25,172 | 70 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
69 |
7 | Nick Heidfeld | Sauber | +1 |
69 |
8 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 |
69 |
9 | Jenson Button | Honda | +1 |
69 |
10 | Scott Speed | Toro Rosso | +1 |
69 |
11 | Christian Klien | Red Bull Racing | +1 |
69 |
12 | Mark Webber | Williams | +1 |
69 |
13 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | +2 |
68 |
14 | Tiago Monteiro | Midland | +4 |
66 |
15 | Takuma Sato | Super Aguri | Abandon | 64 |
NC | Jacques Villeneuve | Sauber | 58 | |
NC | Ralf Schumacher | Ferrari | 58 | |
NC | Juan Pablo Montoya | McLaren | 13 | |
NC | Rubens Barrichello | Honda | 11 | |
NC | Franck Montagny | Super Aguri | 2 | |
NC | Nico Rosberg | Williams | 1 | |
NC | Christijan Albers | Midland | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:32:09.290 | 70 |
2 | Michael Schumacher | Ferrari | +1,137 | 70 |
3 | Rubens Barrichello | Ferrari | +40,483 | 70 |
4 | Felipe Massa | Sauber | +55,139 | 70 |
5 | Mark Webber | Williams | +55,779 | 70 |
6 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 |
69 |
7 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 |
69 |
8 | Christian Klien | Red Bull Racing | +1 |
69 |
9 | Jacques Villeneuve | Sauber | +1 |
69 |
10 | Tiago Monteiro | Jordan | +3 |
67 |
11 | Christijan Albers | Minardi | +3 |
67 |
NC | Jarno Trulli | Toyota | 62 | |
NC | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | 46 | |
NC | Nick Heidfeld | Williams | 43 | |
NC | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | 40 | |
NC | Patrick Friesacher | Minardi | 39 | |
NC | Fernando Alonso | Renault | 38 | |
NC | Giancarlo Fisichella | Renault | 32 | |
NC | Narain Karthikeyan | Jordan | 24 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:28:24.803 | 70 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | +5,108 | 70 |
3 | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | +20,409 | 70 |
4 | Giancarlo Fisichella | Sauber | +1 |
69 |
5 | Kimi Raikkonen | McLaren | +1 |
69 |
6 | David Coulthard | McLaren | +1 |
69 |
7 | Timo Glock | Jordan | +2 |
68 |
8 | Nick Heidfeld | Jordan | +2 |
68 |
9 | Christian Klien | Jaguar | +3 |
67 |
10 | Zsolt Baumgartner | Minardi | +4 |
66 |
NC | Felipe Massa | Sauber | 62 | |
NC | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | 48 | |
NC | Fernando Alonso | Renault | 44 | |
NC | Gianmaria Bruni | Minardi | 30 | |
NC | Mark Webber | Jaguar | 6 | |
NC | Jarno Trulli | Renault | 0 | |
NC | Jarno Trulli | Toyota | 0 |