# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2019 | Verstappen | 1:44:31.275 | 64 |
1:11.767
Hamilton
|
- | 1:16.645 214,839 km/h |
1:09,022 | 6 | |
9 | 2018 | Hamilton | 1:32:29.845 | 67 |
1:11.212
Vettel
|
- | 1:40.867 198,225 km/h |
1:11.212 | 4 | |
8 | 2016 | Hamilton | 1:30:44.200 | 67 |
1:14.363
Rosberg
|
- | 1:36.424 206,948 km/h |
1:14.363 | 2 | |
7 | 2014 | Rosberg | 1:33:42.914 | 67 |
1:16.540
Rosberg
|
- | 1:50.417 165,137 km/h |
1:16.540 | 4 | |
6 | 2012 | Alonso | 1:31:05.862 | 67 |
1:40.621
Alonso
|
- | 198.701 km/h |
1:15.693 | 1 | |
5 | 2009 | Webber | 1:36:43.310 | 60 |
1:32.230
Webber
|
- | 199.387 km/h |
1:31.121 | 2 | |
4 | 2008 | Hamilton | 1:31:20.874 | 67 |
1:15.666
Hamilton
|
- | 210.377 km/h |
1:14.603 | 3 | |
3 | 2006 | Schumacher | 1:27:51.693 | 67 |
1:14.070
Raikkonen
|
- | 207.527 km/h |
1:13.778 | 8 | |
2 | 2005 | Alonso | 1:26:28.599 | 67 |
NC
NC
|
- | 210.458 km/h |
1:13.973 | 2 | |
1 | 2004 | Schumacher | 1:23:54.848 | 66 |
NC
NC
|
- | 217.038 km/h |
1:13.306 | 3 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:44:31.275 | 64 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +7,333 | 64 |
3 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +8,305 | 64 |
4 | Lance Stroll | Racing Point | +8,966 | 64 |
5 | Carlos Sainz | McLaren | +9,583 | 64 |
6 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +10,052 | 64 |
7 | Romain Grosjean | Haas | +16,838 | 64 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | +18,765 | 64 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | +19,667 | 64 |
10 | Robert Kubica | Williams | +24,987 | 64 |
11 | George Russell | Williams | +26,404 | 64 |
12 | Kimi Raikkonen | Sauber | +42,214 | 64 |
13 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +43,849 | 64 |
14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Abandon | 61 |
NC | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | |
NC | Nico Hulkenberg | Renault | 39 | |
NC | Charles Leclerc | Ferrari | 27 | |
NC | Lando Norris | McLaren | 25 | |
NC | Daniel Ricciardo | Renault | 13 | |
NC | Sergio Perez | Racing Point | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32:29.845 | 67 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +4,535 | 67 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +6,732 | 67 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +7,654 | 67 |
5 | Nico Hulkenberg | Renault | +26,609 | 67 |
6 | Romain Grosjean | Haas | +28,871 | 67 |
7 | Sergio Perez | Force India | +30,556 | 67 |
8 | Esteban Ocon | Force India | +31,750 | 67 |
9 | Marcus Ericsson | Sauber | +32,362 | 67 |
10 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +34,197 | 67 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | +34,919 | 67 |
12 | Carlos Sainz | Renault | +43,069 | 67 |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +46,617 | 67 |
14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 |
66 |
15 | Charles Leclerc | Sauber | +1 |
66 |
16 | Fernando Alonso | McLaren | Abandon | 65 |
NC | Lance Stroll | Williams | 53 | |
NC | Sergey Sirotkin | Williams | 51 | |
NC | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 27 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30:44.200 | 67 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +6,996 | 67 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +13,413 | 67 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | +15,845 | 67 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +32,570 | 67 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +37,023 | 67 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | +70,049 | 67 |
8 | Jenson Button | McLaren | +1 |
66 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | +1 |
66 |
10 | Sergio Perez | Force India | +1 |
66 |
11 | Esteban Gutierrez | Haas | +1 |
66 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
66 |
13 | Romain Grosjean | Haas | +1 |
66 |
14 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +1 |
66 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
66 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | +1 |
66 |
17 | Pascal Wehrlein | Manor | +2 |
65 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 |
65 |
19 | Jolyon Palmer | Renault | +2 |
65 |
20 | Rio Haryanto | Manor | +2 |
65 |
NC | Felipe Nasr | Sauber | 57 | |
NC | Felipe Massa | Williams | 36 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33:42.914 | 67 |
2 | Valtteri Bottas | Williams | +20,789 | 67 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +22,530 | 67 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +44,014 | 67 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | +52,467 | 67 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +52,549 | 67 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | +64,178 | 67 |
8 | Jenson Button | McLaren | +84,711 | 67 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren | +1 |
66 |
10 | Sergio Perez | Force India | +1 |
66 |
11 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1 |
66 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | +1 |
66 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1 |
66 |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 |
66 |
15 | Jules Bianchi | Manor | +1 |
66 |
16 | Kamui Kobayashi | Caterham | +2 |
65 |
17 | Max Chilton | Manor | +2 |
65 |
18 | Marcus Ericsson | Caterham | +2 |
65 |
NC | Adrian Sutil | Sauber | 47 | |
NC | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 44 | |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 26 | |
NC | Felipe Massa | Williams | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31:05.862 | 67 |
2 | Jenson Button | McLaren | +6,949 | 67 |
3 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +16,409 | 67 |
4 | Kamui Kobayashi | Sauber | +21,925 | 67 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +23,732 | 67 |
6 | Sergio Perez | Sauber | +27,896 | 67 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | +28,970 | 67 |
8 | Mark Webber | Red Bull Racing | +46,941 | 67 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | +48,162 | 67 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | +48,889 | 67 |
11 | Paul di Resta | Force India | +59,227 | 67 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | +71,428 | 67 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +76,829 | 67 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +76,965 | 67 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | +1 |
66 |
16 | Vitaly Petrov | Caterham | +1 |
66 |
17 | Bruno Senna | Williams | +1 |
66 |
18 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +1 |
66 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham | +2 |
65 |
20 | Charles Pic | Manor | +2 |
65 |
21 | Pedro De la Rosa | HRT | +3 |
64 |
22 | Timo Glock | Manor | +3 |
64 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | +3 |
64 |
NC | Lewis Hamilton | McLaren | 56 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:36:43.310 | 60 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +9,252 | 60 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | +15,906 | 60 |
4 | Nico Rosberg | Williams | +21,099 | 60 |
5 | Jenson Button | Brawn GP | +23,609 | 60 |
6 | Rubens Barrichello | Brawn GP | +24,468 | 60 |
7 | Fernando Alonso | Renault | +24,888 | 60 |
8 | Heikki Kovalainen | McLaren | +58,692 | 60 |
9 | Timo Glock | Toyota | +61,457 | 60 |
10 | Nick Heidfeld | BMW | +61,925 | 60 |
11 | Giancarlo Fisichella | Force India | +62,327 | 60 |
12 | Kazuki Nakajima | Williams | +62,876 | 60 |
13 | Nelson Piquet | Renault | +68,328 | 60 |
14 | Robert Kubica | BMW | +69,555 | 60 |
15 | Adrian Sutil | Force India | +71,941 | 60 |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +90,225 | 60 |
17 | Jarno Trulli | Toyota | +90,970 | 60 |
18 | Lewis Hamilton | McLaren | +1 |
59 |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 34 | |
NC | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 18 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:31:20.874 | 67 |
2 | Nelson Piquet | Renault | +5,586 | 67 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | +9,339 | 67 |
4 | Nick Heidfeld | BMW | +9,825 | 67 |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren | +12,411 | 67 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +14,483 | 67 |
7 | Robert Kubica | BMW | +22,603 | 67 |
8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +33,282 | 67 |
9 | Jarno Trulli | Toyota | +37,199 | 67 |
10 | Nico Rosberg | Williams | +37,658 | 67 |
11 | Fernando Alonso | Renault | +38,625 | 67 |
12 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +39,111 | 67 |
13 | David Coulthard | Red Bull Racing | +54,971 | 67 |
14 | Kazuki Nakajima | Williams | +60,003 | 67 |
15 | Adrian Sutil | Force India | +69,488 | 67 |
16 | Giancarlo Fisichella | Force India | +84,093 | 67 |
17 | Jenson Button | Honda | +1 |
66 |
NC | Rubens Barrichello | Honda | 50 | |
NC | Mark Webber | Red Bull Racing | 40 | |
NC | Timo Glock | Toyota | 35 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Toyota | 1:27:51.693 | 67 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | +0,720 | 67 |
3 | Kimi Raikkonen | McLaren | +13,206 | 67 |
4 | Jenson Button | Honda | +18,898 | 67 |
5 | Fernando Alonso | Renault | +23,707 | 67 |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | +24,814 | 67 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | +26,544 | 67 |
8 | Christian Klien | Red Bull Racing | +48,131 | 67 |
9 | Ralf Schumacher | Ferrari | +60,351 | 67 |
10 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | +1 |
66 |
11 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 |
66 |
12 | Scott Speed | Toro Rosso | +1 |
66 |
NC | Mark Webber | Williams | 59 | |
NC | Takuma Sato | Super Aguri | 38 | |
NC | Jacques Villeneuve | Sauber | 30 | |
NC | Rubens Barrichello | Honda | 18 | |
NC | Nick Heidfeld | Sauber | 9 | |
NC | Pedro De la Rosa | McLaren | 2 | |
NC | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1 | |
NC | Nico Rosberg | Williams | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:26:28.599 | 67 |
2 | Juan Pablo Montoya | McLaren | +22,569 | 67 |
3 | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | +24,422 | 67 |
4 | Giancarlo Fisichella | Renault | +50,587 | 67 |
5 | Michael Schumacher | Ferrari | +51,690 | 67 |
6 | Ralf Schumacher | Toyota | +52,242 | 67 |
7 | David Coulthard | Red Bull Racing | +52,700 | 67 |
8 | Felipe Massa | Sauber | +56,570 | 67 |
9 | Christian Klien | Red Bull Racing | +69,818 | 67 |
10 | Rubens Barrichello | Ferrari | +1 |
66 |
11 | Nick Heidfeld | Williams | +1 |
66 |
12 | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | +1 |
66 |
13 | Christijan Albers | Minardi | +2 |
65 |
14 | Jarno Trulli | Toyota | Abandon | 64 |
15 | Jacques Villeneuve | Sauber | +3 |
64 |
16 | Narain Karthikeyan | Jordan | +3 |
64 |
17 | Tiago Monteiro | Jordan | +3 |
64 |
18 | Robert Doornbos | Minardi | +4 |
63 |
NC | Mark Webber | Williams | 55 | |
NC | Kimi Raikkonen | McLaren | 35 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:23:54.848 | 66 |
2 | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | +8,388 | 66 |
3 | Fernando Alonso | Renault | +16,351 | 66 |
4 | David Coulthard | McLaren | +19,231 | 66 |
5 | Juan Pablo Montoya | Williams | +23,055 | 66 |
6 | Mark Webber | Jaguar | +41,108 | 66 |
7 | Antônio Pizzonia | Williams | +41,956 | 66 |
8 | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | +46,842 | 66 |
9 | Giancarlo Fisichella | Sauber | +67,102 | 66 |
10 | Christian Klien | Jaguar | +68,578 | 66 |
11 | Jarno Trulli | Renault | +70,258 | 66 |
11 | Jarno Trulli | Toyota | +70,258 | 66 |
12 | Rubens Barrichello | Ferrari | +73,252 | 66 |
13 | Felipe Massa | Sauber | +1 |
65 |
14 | Olivier Panis | Toyota | +1 |
65 |
15 | Giorgio Pantano | Jordan | +3 |
63 |
16 | Zsolt Baumgartner | Minardi | +4 |
62 |
17 | Gianmaria Bruni | Minardi | +4 |
62 |
NC | Nick Heidfeld | Jordan | 42 | |
NC | Cristiano da Matta | Toyota | 38 | |
NC | Kimi Raikkonen | McLaren | 13 |