# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2007 | Hamilton | 1:31:09.965 | 73 |
1:12.331
Hamilton
|
- | 214.126 km/h |
1:11.925 | 5 | |
3 | 2006 | Schumacher | 1:34:35.199 | 73 |
1:10.832
Schumacher
|
- | 207.527 km/h |
1:10.636 | 13 | |
2 | 2005 | Schumacher | 1:29:43.181 | 73 |
NC
NC
|
- | 210.458 km/h |
1:10.625 | 14 | |
1 | 2004 | Schumacher | 1:40:29.914 | 73 |
NC
NC
|
- | 217.038 km/h |
1:09.454 | 10 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:31:09.965 | 73 |
2 | Fernando Alonso | McLaren | +1,518 | 73 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | +12,842 | 73 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +15,422 | 73 |
5 | Heikki Kovalainen | Renault | +41,402 | 73 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | +66,703 | 73 |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing | +67,331 | 73 |
8 | Sebastian Vettel | BMW | +67,783 | 73 |
8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +67,783 | 73 |
9 | Giancarlo Fisichella | Renault | +1 |
72 |
10 | Alexander Wurz | Williams | +1 |
72 |
11 | Anthony Davidson | Super Aguri | +1 |
72 |
12 | Jenson Button | Honda | +1 |
72 |
13 | Scott Speed | Toro Rosso | +2 |
71 |
14 | Adrian Sutil | Spyker | +2 |
71 |
15 | Christijan Albers | Spyker | +3 |
70 |
16 | Nico Rosberg | Williams | Abandon | 68 |
17 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | Abandon | 68 |
NC | Nick Heidfeld | BMW | 55 | |
NC | Takuma Sato | Super Aguri | 13 | |
NC | David Coulthard | Red Bull Racing | 0 | |
NC | Ralf Schumacher | Toyota | 0 | |
NC | Rubens Barrichello | Honda | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Toyota | 1:34:35.199 | 73 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | +7,984 | 73 |
3 | Giancarlo Fisichella | Renault | +16,595 | 73 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | +23,604 | 73 |
5 | Fernando Alonso | Renault | +28,410 | 73 |
6 | Rubens Barrichello | Honda | +36,516 | 73 |
7 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 |
72 |
8 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | +1 |
72 |
9 | Nico Rosberg | Williams | +1 |
72 |
NC | Ralf Schumacher | Ferrari | 62 | |
NC | Christijan Albers | Midland | 37 | |
NC | Jacques Villeneuve | Sauber | 23 | |
NC | Tiago Monteiro | Midland | 9 | |
NC | Takuma Sato | Super Aguri | 6 | |
NC | Jenson Button | Honda | 3 | |
NC | Kimi Raikkonen | McLaren | 0 | |
NC | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | |
NC | Juan Pablo Montoya | McLaren | 0 | |
NC | Mark Webber | Williams | 0 | |
NC | Scott Speed | Toro Rosso | 0 | |
NC | Christian Klien | Red Bull Racing | 0 | |
NC | Franck Montagny | Super Aguri | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:29:43.181 | 73 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | +1,522 | 73 |
3 | Tiago Monteiro | Jordan | +1 |
72 |
4 | Narain Karthikeyan | Jordan | +1 |
72 |
5 | Christijan Albers | Minardi | +2 |
71 |
6 | Patrick Friesacher | Minardi | +2 |
71 |
NC | Fernando Alonso | Renault | 0 | |
NC | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | 0 | |
NC | Mark Webber | Williams | 0 | |
NC | Felipe Massa | Sauber | 0 | |
NC | Juan Pablo Montoya | McLaren | 0 | |
NC | Jacques Villeneuve | Sauber | 0 | |
NC | Ricardo Zonta | Toyota | 0 | |
NC | Christian Klien | Red Bull Racing | 0 | |
NC | Nick Heidfeld | Williams | 0 | |
NC | David Coulthard | Red Bull Racing | 0 | |
NC | Jarno Trulli | Toyota | 0 | |
NC | Kimi Raikkonen | McLaren | 0 | |
NC | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | 0 | |
NC | Giancarlo Fisichella | Renault | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:40:29.914 | 73 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | +2,950 | 73 |
3 | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | +22,036 | 73 |
4 | Jarno Trulli | Renault | +34,544 | 73 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | +34,544 | 73 |
5 | Olivier Panis | Toyota | +37,534 | 73 |
6 | Kimi Raikkonen | McLaren | +1 |
72 |
7 | David Coulthard | McLaren | +1 |
72 |
8 | Zsolt Baumgartner | Minardi | +3 |
70 |
NC | Giancarlo Fisichella | Sauber | Abandon | 65 |
NC | Mark Webber | Jaguar | 60 | |
NC | Nick Heidfeld | Jordan | 43 | |
NC | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | 26 | |
NC | Cristiano da Matta | Toyota | 17 | |
NC | Ralf Schumacher | Williams | 9 | |
NC | Fernando Alonso | Renault | 8 | |
NC | Christian Klien | Jaguar | 0 | |
NC | Felipe Massa | Sauber | 0 | |
NC | Giorgio Pantano | Jordan | 0 | |
NC | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 |