# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2023 | Verstappen | 1:26:07.136 | 71 |
1:10.727
Verstappen
|
- | 1:33.996 207,276 km/h |
1:10.021 | 6 | |
18 | 2022 | Russell | 1:38:34.044 | 71 |
1:11.674
Magnussen
|
- | 1:28.391 215,085 km/h |
1:10.881 | 3 | |
17 | 2021 | Hamilton | 1:32:22.851 | 71 |
1:07.934
Hamilton
|
- | 1:32.090 211,566 km/h |
1:07.934 | 2 | |
16 | 2019 | Verstappen | 1:33:14.678 | 71 |
1:07.508
Verstappen
|
- | 1:16.645 214,839 km/h |
1:07.503 | 1 | |
15 | 2018 | Hamilton | 1:27:09.066 | 71 |
1:07.281
Hamilton
|
- | 1:40.867 198,225 km/h |
1:07.281 | 2 | |
14 | 2017 | Vettel | 1:31:26.262 | 71 |
1:08.322
Bottas
|
- | 1:11.044 218,349 km/h |
1:08.322 | 4 | |
13 | 2016 | Hamilton | 3:01:01.335 | 71 |
1:10.736
Hamilton
|
- | 1:36.424 206,948 km/h |
1:10.736 | 6 | |
12 | 2015 | Rosberg | 1:31:09.090 | 71 |
1:11.282
Rosberg
|
- | 1:36.145 217,434 km/h |
1:11.282 | 1 | |
11 | 2014 | Rosberg | 1:30:02.555 | 71 |
1:10.023
Rosberg
|
- | 1:50.417 165,137 km/h |
1:10.023 | 1 | |
10 | 2013 | Vettel | 1:32:36.300 | 71 |
1:26.479
Vettel
|
- | 205.636 km/h |
1:24.781 | 3 | |
9 | 2012 | Button | 1:45:22.656 | 71 |
1:12.458
Hamilton
|
- | 198.701 km/h |
1:12.458 | 5 | |
8 | 2011 | Webber | 1:32:17.464 | 71 |
1:11.918
Vettel
|
- | 205.942 km/h |
1:11.918 | 4 | |
7 | 2010 | Vettel | 1:33:11.803 | 71 |
1:14.470
Hulkenberg
|
- | 197.428 km/h |
1:11.968 | 2 | |
6 | 2009 | Webber | 1:32:23.081 | 71 |
1:19.576
Barrichello
|
- | 199.387 km/h |
1:12.314 | 6 | |
5 | 2008 | Massa | 1:34:11.435 | 71 |
1:12.368
Massa
|
- | 210.377 km/h |
1:11.768 | 2 | |
4 | 2007 | Raikkonen | 1:28:15.270 | 71 |
1:11.931
Massa
|
- | 214.126 km/h |
1:11.810 | 8 | |
3 | 2006 | Massa | 1:31:53.751 | 71 |
1:10.680
Massa
|
- | 207.527 km/h |
1:10.313 | 5 | |
2 | 2005 | Montoya | 1:29:20.574 | 71 |
NC
NC
|
- | 210.458 km/h |
1:11.701 | 5 | |
1 | 2004 | Montoya | 1:28:01.451 | 71 |
NC
NC
|
- | 217.038 km/h |
1:09.822 | 3 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:26:07.136 | 71 |
2 | Lando Norris | McLaren | +8,277 | 71 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +34,155 | 71 |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +34,208 | 71 |
5 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +40,845 | 71 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +50,188 | 71 |
7 | Pierre Gasly | Alpine | +56,093 | 71 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | +62,859 | 71 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +69,880 | 71 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | +1 |
70 |
11 | Logan Sargeant | Williams | +1 |
70 |
12 | Nico Hulkenberg | Haas | +1 |
70 |
13 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | +1 |
70 |
14 | Oscar Piastri | McLaren | +2 |
69 |
NC | George Russell | Mercedes | 57 | |
NC | Valtteri Bottas | Sauber | 39 | |
NC | Zhou Guanyu | Sauber | 22 | |
NC | Alexander Albon | Williams | 0 | |
NC | Kevin Magnussen | Haas | 0 | |
NC | Charles Leclerc | Ferrari | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | 1:38:34.044 | 71 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1,529 | 71 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +4,051 | 71 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +8,441 | 71 |
5 | Fernando Alonso | Alpine | +9,561 | 71 |
6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +10,056 | 71 |
7 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +14,080 | 71 |
8 | Esteban Ocon | Alpine | +18,690 | 71 |
9 | Valtteri Bottas | Sauber | +22,552 | 71 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +23,552 | 71 |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +26,183 | 71 |
12 | Zhou Guanyu | Sauber | +29,325 | 71 |
13 | Mick Schumacher | Haas | +29,899 | 71 |
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +31,867 | 71 |
15 | Alexander Albon | Williams | +36,016 | 71 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | +37,038 | 71 |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 |
70 |
NC | Lando Norris | McLaren | 50 | |
NC | Kevin Magnussen | Haas | 0 | |
NC | Daniel Ricciardo | McLaren | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32:22.851 | 71 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +10,496 | 71 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +13,576 | 71 |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +39,940 | 71 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +49,517 | 71 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +51,820 | 71 |
7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1 |
70 |
8 | Esteban Ocon | Alpine | +1 |
70 |
9 | Fernando Alonso | Alpine | +1 |
70 |
10 | Lando Norris | McLaren | +1 |
70 |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +1 |
70 |
12 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
70 |
13 | George Russell | Williams | +1 |
70 |
14 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
70 |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 |
70 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | +1 |
70 |
17 | Nikita Mazepin | Haas | +2 |
69 |
18 | Mick Schumacher | Haas | +2 |
69 |
NC | Daniel Ricciardo | McLaren | 49 | |
NC | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 47 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33:14.678 | 71 |
2 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +6,077 | 71 |
3 | Carlos Sainz | McLaren | +8,896 | 71 |
4 | Kimi Raikkonen | Sauber | +9,452 | 71 |
5 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +10,201 | 71 |
6 | Daniel Ricciardo | Renault | +10,541 | 71 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | +11,139 | 71 |
8 | Lando Norris | McLaren | +11,204 | 71 |
9 | Sergio Perez | Racing Point | +11,529 | 71 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +11,931 | 71 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | +12,732 | 71 |
12 | George Russell | Williams | +13,599 | 71 |
13 | Romain Grosjean | Haas | +14,247 | 71 |
14 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +14,927 | 71 |
15 | Nico Hulkenberg | Renault | +18,059 | 71 |
16 | Robert Kubica | Williams | +1 |
70 |
17 | Sebastian Vettel | Ferrari | Abandon | 65 |
18 | Charles Leclerc | Ferrari | Abandon | 65 |
19 | Lance Stroll | Racing Point | Abandon | 65 |
NC | Valtteri Bottas | Mercedes | 51 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27:09.066 | 71 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1,469 | 71 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +4,764 | 71 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +5,193 | 71 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | +22,943 | 71 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | +26,997 | 71 |
7 | Charles Leclerc | Sauber | +44,199 | 71 |
8 | Romain Grosjean | Haas | +51,230 | 71 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | +52,857 | 71 |
10 | Sergio Perez | Force India | +1 |
70 |
11 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +1 |
70 |
12 | Carlos Sainz | Renault | +1 |
70 |
13 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 |
70 |
14 | Esteban Ocon | Force India | +1 |
70 |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 |
70 |
16 | Sergey Sirotkin | Williams | +2 |
69 |
17 | Fernando Alonso | McLaren | +2 |
69 |
18 | Lance Stroll | Williams | +2 |
69 |
NC | Nico Hulkenberg | Renault | 32 | |
NC | Marcus Ericsson | Sauber | 20 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31:26.262 | 71 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +2,762 | 71 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +4,600 | 71 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +5,468 | 71 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +32,940 | 71 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +48,691 | 71 |
7 | Felipe Massa | Williams | +68,882 | 71 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | +69,363 | 71 |
9 | Sergio Perez | Force India | +69,500 | 71 |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 |
70 |
11 | Carlos Sainz | Renault | +1 |
70 |
12 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 |
70 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber | +1 |
70 |
14 | Pascal Wehrlein | Sauber | +1 |
70 |
15 | Romain Grosjean | Haas | +2 |
69 |
16 | Lance Stroll | Williams | +2 |
69 |
NC | Brendon Hartley | Toro Rosso | 40 | |
NC | Esteban Ocon | Force India | 0 | |
NC | Stoffel Vandoorne | McLaren | 0 | |
NC | Kevin Magnussen | Haas | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3:01:01.335 | 71 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | +11,455 | 71 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +21,481 | 71 |
4 | Sergio Perez | Force India | +25,346 | 71 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +26,334 | 71 |
6 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +29,160 | 71 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India | +29,827 | 71 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +30,486 | 71 |
9 | Felipe Nasr | Sauber | +42,620 | 71 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | +44,432 | 71 |
11 | Valtteri Bottas | Williams | +45,292 | 71 |
12 | Esteban Ocon | Manor | +45,809 | 71 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +51,192 | 71 |
14 | Kevin Magnussen | Renault | +51,555 | 71 |
15 | Pascal Wehrlein | Manor | +60,498 | 71 |
16 | Jenson Button | McLaren | +81,994 | 71 |
NC | Esteban Gutierrez | Haas | 60 | |
NC | Felipe Massa | Williams | 46 | |
NC | Jolyon Palmer | Renault | 20 | |
NC | Kimi Raikkonen | Ferrari | 19 | |
NC | Marcus Ericsson | Sauber | 11 | |
NC | Romain Grosjean | Haas | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31:09.090 | 71 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +7,756 | 71 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +14,244 | 71 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +47,543 | 71 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | +1 |
70 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India | +1 |
70 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +1 |
70 |
8 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | +1 |
70 |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso | +1 |
70 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | +1 |
70 |
11 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +1 |
70 |
12 | Sergio Perez | Force India | +1 |
70 |
13 | Felipe Nasr | Sauber | +1 |
70 |
14 | Jenson Button | McLaren | +1 |
70 |
15 | Fernando Alonso | McLaren | +1 |
70 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | +2 |
69 |
17 | Will Stevens | Manor | +4 |
67 |
18 | Alexander Rossi | Manor | +4 |
67 |
NC | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0 | |
NC | Felipe Massa | Williams | +1 |
70 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:30:02.555 | 71 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1,457 | 71 |
3 | Felipe Massa | Williams | +41,031 | 71 |
4 | Jenson Button | McLaren | +48,658 | 71 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +51,420 | 71 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | +61,906 | 71 |
7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +63,730 | 71 |
8 | Nico Hulkenberg | Force India | +63,934 | 71 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren | +70,085 | 71 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | +1 |
70 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
70 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | +1 |
70 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1 |
70 |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 |
70 |
15 | Sergio Perez | Force India | +1 |
70 |
16 | Adrian Sutil | Sauber | +1 |
70 |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | Abandon | 63 |
NC | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 39 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:32:36.300 | 71 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing | +10,452 | 71 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | +18,913 | 71 |
4 | Jenson Button | McLaren | +37,360 | 71 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | +39,048 | 71 |
6 | Sergio Perez | McLaren | +44,051 | 71 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | +49,110 | 71 |
8 | Nico Hulkenberg | Sauber | +64,252 | 71 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | +72,903 | 71 |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1 |
70 |
11 | Paul di Resta | Force India | +1 |
70 |
12 | Esteban Gutierrez | Sauber | +1 |
70 |
13 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
70 |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | +1 |
70 |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1 |
70 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | +1 |
70 |
17 | Jules Bianchi | Manor | +2 |
69 |
18 | Giedo Van der Garde | Caterham | +2 |
69 |
19 | Max Chilton | Manor | +2 |
69 |
NC | Charles Pic | Caterham | 58 | |
NC | Valtteri Bottas | Williams | 45 | |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 2 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | 1:45:22.656 | 71 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +2,754 | 71 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | +3,615 | 71 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing | +4,936 | 71 |
5 | Nico Hulkenberg | Force India | +5,708 | 71 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +9,453 | 71 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | +11,907 | 71 |
8 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +28,653 | 71 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | +31,250 | 71 |
10 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | +1 |
70 |
11 | Vitaly Petrov | Caterham | +1 |
70 |
12 | Charles Pic | Manor | +1 |
70 |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1 |
70 |
14 | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 |
70 |
15 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 |
70 |
16 | Timo Glock | Manor | +1 |
70 |
17 | Pedro De la Rosa | HRT | +2 |
69 |
18 | Narain Karthikeyan | HRT | +2 |
69 |
19 | Paul di Resta | Force India | Abandon | 68 |
NC | Lewis Hamilton | McLaren | 54 | |
NC | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 5 | |
NC | Pastor Maldonado | Williams | 1 | |
NC | Bruno Senna | Williams | 0 | |
NC | Sergio Perez | Sauber | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:32:17.464 | 71 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +16,983 | 71 |
3 | Jenson Button | McLaren | +27,638 | 71 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +35,048 | 71 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | +66,733 | 71 |
6 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
70 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 |
70 |
8 | Paul di Resta | Force India | +1 |
70 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | +1 |
70 |
10 | Vitaly Petrov | Renault | +1 |
70 |
11 | Jaime Alguersuari | Ferrari | +1 |
70 |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +1 |
70 |
13 | Sergio Perez | Sauber | +1 |
70 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | +1 |
70 |
15 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 |
70 |
16 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | +2 |
69 |
17 | Bruno Senna | Renault | +2 |
69 |
17 | Bruno Senna | Renault | +2 |
69 |
18 | Jarno Trulli | Team Lotus | +2 |
69 |
19 | Jérôme d'Ambrosio | Manor | +3 |
68 |
20 | Daniel Ricciardo | HRT | +3 |
68 |
20 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +3 |
68 |
NC | Vitantonio Liuzzi | HRT | 61 | |
NC | Lewis Hamilton | McLaren | 46 | |
NC | Pastor Maldonado | Williams | 26 | |
NC | Timo Glock | Manor | 21 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:33:11.803 | 71 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing | +4,243 | 71 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | +6,807 | 71 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | +14,634 | 71 |
5 | Jenson Button | McLaren | +15,593 | 71 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | +35,320 | 71 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | +43,456 | 71 |
8 | Nico Hulkenberg | Williams | +1 |
70 |
9 | Robert Kubica | Renault | +1 |
70 |
10 | Kamui Kobayashi | BMW | +1 |
70 |
11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1 |
70 |
12 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
70 |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +1 |
70 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | +1 |
70 |
15 | Felipe Massa | Ferrari | +1 |
70 |
16 | Vitaly Petrov | Renault | +1 |
70 |
17 | Nick Heidfeld | Mercedes | +1 |
70 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | +2 |
69 |
19 | Jarno Trulli | Lotus F1 Team | +2 |
69 |
20 | Timo Glock | Virgin Racing | +2 |
69 |
21 | Bruno Senna | HRT | +2 |
69 |
22 | Christian Klien | HRT | +6 |
65 |
22 | Christian Klien | HRT | +6 |
65 |
NC | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 62 | |
NC | Vitantonio Liuzzi | Force India | 49 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:32:23.081 | 71 |
2 | Robert Kubica | BMW | +7,626 | 71 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | +18,944 | 71 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +19,652 | 71 |
5 | Jenson Button | Brawn GP | +29,005 | 71 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +33,340 | 71 |
7 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +35,991 | 71 |
8 | Rubens Barrichello | Brawn GP | +45,454 | 71 |
9 | Kamui Kobayashi | Toyota | +63,324 | 71 |
10 | Giancarlo Fisichella | Force India | +70,665 | 71 |
11 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +71,388 | 71 |
12 | Heikki Kovalainen | McLaren | +73,499 | 71 |
13 | Romain Grosjean | Renault | +1 |
70 |
14 | Jaime Alguersuari | Red Bull Racing | +1 |
70 |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +1 |
70 |
NC | Kazuki Nakajima | Williams | 30 | |
NC | Nico Rosberg | Williams | 27 | |
NC | Nick Heidfeld | BMW | 21 | |
NC | Adrian Sutil | Force India | 0 | |
NC | Jarno Trulli | Toyota | 0 | |
NC | Fernando Alonso | Renault | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34:11.435 | 71 |
2 | Fernando Alonso | Renault | +13,298 | 71 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +16,235 | 71 |
4 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +38,011 | 71 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | +38,907 | 71 |
6 | Timo Glock | Toyota | +44,368 | 71 |
7 | Heikki Kovalainen | McLaren | +55,074 | 71 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | +68,463 | 71 |
9 | Mark Webber | Red Bull Racing | +79,666 | 71 |
10 | Nick Heidfeld | BMW | +1 |
70 |
11 | Robert Kubica | BMW | +1 |
70 |
12 | Nico Rosberg | Williams | +1 |
70 |
13 | Jenson Button | Honda | +1 |
70 |
14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +1 |
70 |
15 | Rubens Barrichello | Honda | +1 |
70 |
16 | Adrian Sutil | Force India | +2 |
69 |
17 | Kazuki Nakajima | Williams | +2 |
69 |
18 | Giancarlo Fisichella | Force India | +2 |
69 |
NC | Nelson Piquet | Renault | 0 | |
NC | David Coulthard | Red Bull Racing | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:28:15.270 | 71 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | +1,493 | 71 |
3 | Fernando Alonso | McLaren | +57,019 | 71 |
4 | Nico Rosberg | Williams | +62,848 | 71 |
5 | Robert Kubica | BMW | +70,957 | 71 |
6 | Nick Heidfeld | BMW | +71,317 | 71 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren | +1 |
70 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
70 |
9 | David Coulthard | Red Bull Racing | +1 |
70 |
10 | Kazuki Nakajima | Williams | +1 |
70 |
11 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 |
70 |
12 | Takuma Sato | Super Aguri | +2 |
69 |
13 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | +2 |
69 |
14 | Anthony Davidson | Super Aguri | +3 |
68 |
NC | Adrian Sutil | Spyker | 43 | |
NC | Rubens Barrichello | Honda | 40 | |
NC | Heikki Kovalainen | Renault | 35 | |
NC | Sebastian Vettel | BMW | 34 | |
NC | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 34 | |
NC | Jenson Button | Honda | 20 | |
NC | Mark Webber | Red Bull Racing | 14 | |
NC | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 2 | |
NC | Giancarlo Fisichella | Renault | 2 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31:53.751 | 71 |
2 | Fernando Alonso | Renault | +18,658 | 71 |
3 | Jenson Button | Honda | +19,394 | 71 |
4 | Michael Schumacher | Toyota | +24,094 | 71 |
5 | Kimi Raikkonen | McLaren | +28,503 | 71 |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | +30,287 | 71 |
7 | Rubens Barrichello | Honda | +40,294 | 71 |
8 | Pedro De la Rosa | McLaren | +52,068 | 71 |
9 | Robert Kubica | Sauber | +67,642 | 71 |
10 | Takuma Sato | Super Aguri | +1 |
70 |
11 | Scott Speed | Toro Rosso | +1 |
70 |
12 | Robert Doornbos | Red Bull Racing | +1 |
70 |
13 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | +1 |
70 |
14 | Christijan Albers | Midland | +1 |
70 |
15 | Tiago Monteiro | Midland | +2 |
69 |
16 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | +2 |
69 |
NC | Nick Heidfeld | Sauber | Abandon | 63 |
NC | David Coulthard | Red Bull Racing | 14 | |
NC | Jarno Trulli | Toyota | 10 | |
NC | Ralf Schumacher | Ferrari | 9 | |
NC | Mark Webber | Williams | 1 | |
NC | Nico Rosberg | Williams | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:29:20.574 | 71 |
2 | Kimi Raikkonen | McLaren | +2,527 | 71 |
3 | Fernando Alonso | Renault | +24,840 | 71 |
4 | Michael Schumacher | Ferrari | +35,668 | 71 |
5 | Giancarlo Fisichella | Renault | +40,218 | 71 |
6 | Rubens Barrichello | Ferrari | +69,173 | 71 |
7 | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | +1 |
70 |
8 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 |
70 |
9 | Christian Klien | Red Bull Racing | +1 |
70 |
10 | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | +1 |
70 |
11 | Felipe Massa | Sauber | +1 |
70 |
12 | Jacques Villeneuve | Sauber | +1 |
70 |
13 | Jarno Trulli | Toyota | Abandon | 69 |
14 | Christijan Albers | Minardi | +2 |
69 |
15 | Narain Karthikeyan | Jordan | +3 |
68 |
NC | Tiago Monteiro | Jordan | 55 | |
NC | Mark Webber | Williams | 45 | |
NC | Robert Doornbos | Minardi | 34 | |
NC | Antônio Pizzonia | Williams | 0 | |
NC | David Coulthard | Red Bull Racing | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:28:01.451 | 71 |
2 | Kimi Raikkonen | McLaren | +1,022 | 71 |
3 | Rubens Barrichello | Ferrari | +24,099 | 71 |
4 | Fernando Alonso | Renault | +48,908 | 71 |
5 | Ralf Schumacher | Williams | +49,740 | 71 |
6 | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | +50,248 | 71 |
7 | Michael Schumacher | Ferrari | +50,626 | 71 |
8 | Felipe Massa | Sauber | +62,310 | 71 |
9 | Giancarlo Fisichella | Sauber | +63,842 | 71 |
10 | Jacques Villeneuve | Renault | +1 |
70 |
11 | David Coulthard | McLaren | +1 |
70 |
12 | Jarno Trulli | Renault | +1 |
70 |
12 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
70 |
13 | Ricardo Zonta | Toyota | +1 |
70 |
14 | Christian Klien | Jaguar | +2 |
69 |
15 | Timo Glock | Jordan | +2 |
69 |
16 | Zsolt Baumgartner | Minardi | +4 |
67 |
17 | Gianmaria Bruni | Minardi | +4 |
67 |
NC | Mark Webber | Jaguar | 23 | |
NC | Nick Heidfeld | Jordan | 15 | |
NC | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | 3 |