# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2021 | Bottas | 1:31:04.103 | 58 |
1:22.868
Hamilton
|
- | 1:32.090 211,566 km/h |
1:22.868 | 0 | |
8 | 2020 | Hamilton | 1:42:19.313 | 58 |
1:47.765
Stroll
|
- | 1:36.806 198,508 km/h |
1:28.330 | 3 | |
7 | 2011 | Vettel | 1:30:17.558 | 58 |
1:25.049
Vettel
|
- | 205.942 km/h |
1:25.049 | 2 | |
6 | 2010 | Hamilton | 1:28:47.620 | 58 |
1:26.295
Webber
|
- | 197.428 km/h |
1:26.295 | 4 | |
5 | 2009 | Button | 1:26:24.848 | 58 |
1:28.316
Vettel
|
- | 199.387 km/h |
1:27.016 | 2 | |
4 | 2008 | Massa | 1:26:49.451 | 58 |
1:27.617
Massa
|
- | 210.377 km/h |
1:25.994 | 3 | |
3 | 2007 | Massa | 1:26:42.161 | 58 |
1:27.329
Massa
|
- | 214.126 km/h |
1:26.841 | 1 | |
2 | 2006 | Massa | 1:28:51.082 | 58 |
1:26.907
Massa
|
- | 207.527 km/h |
1:25.850 | 7 | |
1 | 2005 | Raikkonen | 1:24:34.454 | 58 |
NC
NC
|
- | 210.458 km/h |
1:25.583 | 5 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31:04.103 | 58 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +14,584 | 58 |
3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +33,471 | 58 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +37,814 | 58 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +41,812 | 58 |
6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +44,292 | 58 |
7 | Lando Norris | McLaren | +47,213 | 58 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | +51,526 | 58 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +82,018 | 58 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | +1 |
57 |
11 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +1 |
57 |
12 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
57 |
13 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1 |
57 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 |
57 |
15 | George Russell | Williams | +1 |
57 |
16 | Fernando Alonso | Alpine | +1 |
57 |
17 | Nicholas Latifi | Williams | +1 |
57 |
18 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | +1 |
57 |
19 | Mick Schumacher | Haas | +2 |
56 |
20 | Nikita Mazepin | Haas | +2 |
56 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42:19.313 | 58 |
2 | Sergio Perez | Racing Point | +31,633 | 58 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +31,960 | 58 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +33,858 | 58 |
5 | Carlos Sainz | McLaren | +34,363 | 58 |
6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +44,873 | 58 |
7 | Alexander Albon | Red Bull Racing | +46,484 | 58 |
8 | Lando Norris | McLaren | +61,259 | 58 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | +72,353 | 58 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | +95,460 | 58 |
11 | Esteban Ocon | Renault | +1 |
57 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +1 |
57 |
13 | Pierre Gasly | Toro Rosso | +1 |
57 |
14 | Valtteri Bottas | Mercedes | +1 |
57 |
15 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
57 |
16 | George Russell | Williams | +1 |
57 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | Abandon | 55 |
NC | Romain Grosjean | Haas | 49 | |
NC | Nicholas Latifi | Williams | 39 | |
NC | Antonio Giovinazzi | Sauber | 11 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:30:17.558 | 58 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing | +8,807 | 58 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | +10,075 | 58 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | +40,232 | 58 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | +47,539 | 58 |
6 | Jenson Button | McLaren | +59,431 | 58 |
7 | Nick Heidfeld | Renault | +60,857 | 58 |
8 | Vitaly Petrov | Renault | +68,168 | 58 |
9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +69,394 | 58 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | +78,021 | 58 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | +79,823 | 58 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes | +85,444 | 58 |
13 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
57 |
14 | Sergio Perez | Sauber | +1 |
57 |
15 | Rubens Barrichello | Williams | +1 |
57 |
16 | Jaime Alguersuari | Ferrari | +1 |
57 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | +1 |
57 |
18 | Jarno Trulli | Team Lotus | +1 |
57 |
19 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | +2 |
56 |
20 | Jérôme d'Ambrosio | Manor | +2 |
56 |
21 | Narain Karthikeyan | HRT | +3 |
55 |
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT | +5 |
53 |
NC | Paul di Resta | Force India | 44 | |
NC | Timo Glock | Manor | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:28:47.620 | 58 |
2 | Jenson Button | McLaren | +2,645 | 58 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing | +24,285 | 58 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | +31,110 | 58 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | +32,266 | 58 |
6 | Robert Kubica | Renault | +32,824 | 58 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | +36,635 | 58 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | +46,544 | 58 |
9 | Adrian Sutil | Force India | +49,029 | 58 |
10 | Kamui Kobayashi | BMW | +65,650 | 58 |
11 | Pedro De la Rosa | BMW | +65,944 | 58 |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +67,800 | 58 |
13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +1 |
57 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | +1 |
57 |
15 | Vitaly Petrov | Renault | +1 |
57 |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +1 |
57 |
17 | Nico Hulkenberg | Williams | +1 |
57 |
18 | Timo Glock | Virgin Racing | +3 |
55 |
19 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | +3 |
55 |
20 | Karun Chandhok | HRT | Abandon | 52 |
NC | Bruno Senna | HRT | 46 | |
NC | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 39 | |
NC | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Team | 33 | |
NC | Jarno Trulli | Lotus F1 Team | 32 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Brawn GP | 1:26:24.848 | 58 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing | +6,714 | 58 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | +7,461 | 58 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | +27,843 | 58 |
5 | Nico Rosberg | Williams | +31,539 | 58 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | +39,996 | 58 |
7 | Robert Kubica | BMW | +46,247 | 58 |
8 | Timo Glock | Toyota | +46,959 | 58 |
9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +50,246 | 58 |
10 | Fernando Alonso | Renault | +62,420 | 58 |
11 | Nick Heidfeld | BMW | +64,327 | 58 |
12 | Kazuki Nakajima | Williams | +66,376 | 58 |
13 | Lewis Hamilton | McLaren | +80,454 | 58 |
14 | Heikki Kovalainen | McLaren | +1 |
57 |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +1 |
57 |
16 | Nelson Piquet | Renault | +1 |
57 |
17 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
57 |
18 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +1 |
57 |
NC | Rubens Barrichello | Brawn GP | 47 | |
NC | Giancarlo Fisichella | Force India | 4 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26:49.451 | 58 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | +3,779 | 58 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +4,271 | 58 |
4 | Robert Kubica | BMW | +21,945 | 58 |
5 | Nick Heidfeld | BMW | +38,741 | 58 |
6 | Fernando Alonso | Renault | +53,724 | 58 |
7 | Mark Webber | Red Bull Racing | +64,229 | 58 |
8 | Nico Rosberg | Williams | +71,406 | 58 |
9 | David Coulthard | Red Bull Racing | +75,270 | 58 |
10 | Jarno Trulli | Toyota | +76,344 | 58 |
11 | Jenson Button | Honda | +1 |
57 |
12 | Heikki Kovalainen | McLaren | +1 |
57 |
13 | Timo Glock | Toyota | +1 |
57 |
14 | Rubens Barrichello | Honda | +1 |
57 |
15 | Nelson Piquet | Renault | +1 |
57 |
16 | Adrian Sutil | Force India | +1 |
57 |
17 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +1 |
57 |
NC | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 24 | |
NC | Kazuki Nakajima | Williams | 1 | |
NC | Giancarlo Fisichella | Force India | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26:42.161 | 58 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +2,275 | 58 |
3 | Fernando Alonso | McLaren | +26,181 | 58 |
4 | Nick Heidfeld | BMW | +39,674 | 58 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | +45,085 | 58 |
6 | Heikki Kovalainen | Renault | +46,169 | 58 |
7 | Nico Rosberg | Williams | +55,778 | 58 |
8 | Robert Kubica | BMW | +56,707 | 58 |
9 | Giancarlo Fisichella | Renault | +59,491 | 58 |
10 | David Coulthard | Red Bull Racing | +71,009 | 58 |
11 | Alexander Wurz | Williams | +79,628 | 58 |
12 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 |
57 |
13 | Jenson Button | Honda | +1 |
57 |
14 | Anthony Davidson | Super Aguri | +1 |
57 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | +1 |
57 |
16 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
57 |
17 | Rubens Barrichello | Honda | +1 |
57 |
18 | Takuma Sato | Super Aguri | +1 |
57 |
19 | Sebastian Vettel | BMW | +1 |
57 |
19 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | +1 |
57 |
20 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | +2 |
56 |
21 | Adrian Sutil | Spyker | Abandon | 53 |
NC | Mark Webber | Red Bull Racing | 9 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28:51.082 | 58 |
2 | Fernando Alonso | Renault | +5,575 | 58 |
3 | Michael Schumacher | Toyota | +5,656 | 58 |
4 | Jenson Button | Honda | +12,334 | 58 |
5 | Pedro De la Rosa | McLaren | +45,908 | 58 |
6 | Giancarlo Fisichella | Renault | +46,594 | 58 |
7 | Ralf Schumacher | Ferrari | +59,337 | 58 |
8 | Rubens Barrichello | Honda | +60,034 | 58 |
9 | Jarno Trulli | Toyota | +1 |
57 |
10 | Mark Webber | Williams | +1 |
57 |
11 | Christian Klien | Red Bull Racing | +1 |
57 |
12 | Robert Kubica | Sauber | +1 |
57 |
13 | Scott Speed | Toro Rosso | +1 |
57 |
14 | Nick Heidfeld | Sauber | +2 |
56 |
15 | David Coulthard | Red Bull Racing | +3 |
55 |
NC | Christijan Albers | Midland | 46 | |
NC | Takuma Sato | Super Aguri | 41 | |
NC | Nico Rosberg | Williams | 25 | |
NC | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 23 | |
NC | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 12 | |
NC | Kimi Raikkonen | McLaren | 1 | |
NC | Tiago Monteiro | Midland | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:24:34.454 | 58 |
2 | Fernando Alonso | Renault | +18,609 | 58 |
3 | Juan Pablo Montoya | McLaren | +19,635 | 58 |
4 | Giancarlo Fisichella | Renault | +37,973 | 58 |
5 | Jenson Button | British American Racing (B.A.R) | +39,304 | 58 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | +55,420 | 58 |
7 | David Coulthard | Red Bull Racing | +69,296 | 58 |
8 | Christian Klien | Red Bull Racing | +71,622 | 58 |
9 | Takuma Sato | British American Racing (B.A.R) | +109,987 | 58 |
10 | Rubens Barrichello | Ferrari | +1 |
57 |
11 | Jacques Villeneuve | Sauber | +1 |
57 |
12 | Ralf Schumacher | Toyota | +1 |
57 |
13 | Robert Doornbos | Minardi | +3 |
55 |
14 | Narain Karthikeyan | Jordan | +3 |
55 |
15 | Tiago Monteiro | Jordan | +3 |
55 |
NC | Christijan Albers | Minardi | 48 | |
NC | Michael Schumacher | Ferrari | 32 | |
NC | Nick Heidfeld | Williams | 29 | |
NC | Felipe Massa | Sauber | 28 | |
NC | Mark Webber | Williams | 20 |