# | Saison | Vainqueur | Durée du GP | Tours | Poleman | Podium | Meilleur tour (course) | Meilleur tour (weekend) | Nombre d'abandons | Arrêts au stand moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2024 | Verstappen | 1:20:43.273 | 50 |
1:27.472
Verstappen
|
- | 1:32.608 210,383 km/h |
1:03,364 | 2 | |
3 | 2023 | Perez | 1:21:14.894 | 50 |
1:28.265
Perez
|
- | 1:33.996 207,276 km/h |
1:28.265 | 2 | |
2 | 2022 | Verstappen | 1:24:19.293 | 50 |
1:28.200
Perez
|
- | 1:28.391 215,085 km/h |
1:28.200 | 6 | |
1 | 2021 | Hamilton | 2:06:15.118 | 50 |
1:27.511
Hamilton
|
- | 1:32.090 211,566 km/h |
1:27.511 | 5 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:20:43.273 | 50 |
2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +13,643 | 50 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +18,639 | 50 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | +32,007 | 50 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +35,759 | 50 |
6 | George Russell | Mercedes | +39,936 | 50 |
7 | Oliver Bearman | Haas | +42,679 | 50 |
8 | Lando Norris | McLaren | +45,708 | 50 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | +47,391 | 50 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas | +76,996 | 50 |
11 | Alexander Albon | Williams | +88,354 | 50 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | +105,737 | 50 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | +1 |
49 |
14 | Logan Sargeant | Williams | +1 |
49 |
15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1 |
49 |
16 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls | +1 |
49 |
17 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 |
49 |
18 | Zhou Guanyu | Sauber | +1 |
49 |
NC | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 5 | |
NC | Pierre Gasly | Alpine | 1 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:21:14.894 | 50 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +5,355 | 50 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco | +20,728 | 50 |
4 | George Russell | Mercedes | +25,866 | 50 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +31,065 | 50 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +35,876 | 50 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | +43,162 | 50 |
8 | Esteban Ocon | Alpine | +52,832 | 50 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | +54,747 | 50 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | +64,826 | 50 |
11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +67,494 | 50 |
12 | Nico Hulkenberg | Haas | +70,588 | 50 |
13 | Zhou Guanyu | Sauber | +76,060 | 50 |
14 | Nyck De Vries | AlphaTauri | +77,478 | 50 |
15 | Oscar Piastri | McLaren | +85,021 | 50 |
16 | Logan Sargeant | Williams | +86,293 | 50 |
17 | Lando Norris | McLaren | +86,445 | 50 |
18 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 |
49 |
NC | Alexander Albon | Williams | 27 | |
NC | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | 16 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:24:19.293 | 50 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0,549 | 50 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +8,097 | 50 |
4 | Sergio Perez | Red Bull Racing | +10,800 | 50 |
5 | George Russell | Mercedes | +32,732 | 50 |
6 | Esteban Ocon | Alpine | +56,017 | 50 |
7 | Lando Norris | McLaren | +56,124 | 50 |
8 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +62,946 | 50 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | +64,308 | 50 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | +73,948 | 50 |
11 | Zhou Guanyu | Sauber | +82,215 | 50 |
12 | Nico Hulkenberg | Haas | +91,742 | 50 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +1 |
49 |
14 | Alexander Albon | Williams | Abandon | 47 |
NC | Valtteri Bottas | Sauber | 36 | |
NC | Fernando Alonso | Alpine | 35 | |
NC | Daniel Ricciardo | McLaren | 35 | |
NC | Nicholas Latifi | Williams | 14 | |
NC | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 0 | |
NC | Mick Schumacher | Haas | 0 |
Grand Prix | Equipe | Départ | Arrivée | Diff. | Tours | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:06:15.118 | 50 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +21,825 | 50 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +27,531 | 50 |
4 | Esteban Ocon | Alpine | +27,633 | 50 |
5 | Daniel Ricciardo | McLaren | +40,121 | 50 |
6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +41,613 | 50 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | +44,475 | 50 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | +46,606 | 50 |
9 | Antonio Giovinazzi | Sauber | +58,505 | 50 |
10 | Lando Norris | McLaren | +61,358 | 50 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco | +77,212 | 50 |
12 | Nicholas Latifi | Williams | +83,249 | 50 |
13 | Fernando Alonso | Alpine | +1 |
49 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1 |
49 |
15 | Kimi Raikkonen | Sauber | +1 |
49 |
NC | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco | 44 | |
NC | George Russell | Williams | 14 | |
NC | Nikita Mazepin | Haas | 14 | |
NC | Sergio Perez | Red Bull Racing | 14 | |
NC | Mick Schumacher | Haas | 8 |